Zhen Yi Yeong

FieldValue
NaamZhen Yi Yeong
Geboortedatum2003-02-10
Leeftijd21 jaar en + 353 dagen
Woonplaats

Op startlijst van

Geen deelnames.

Laatste tijdritten

Laatste koersen

2024-07-2827 Mol (Sluis)we97.502:25:20.00040.252
2024-07-233 Zottegem-Strijpen WE9602:37:30.00036.571
2024-07-1926 Vrasenewe94.502:22:34.00039.771
2024-07-1010 GP Slagerij Gunther en Wendy - Scheldewindekewe9002:14:36.00040.119
2024-03-156 BIWASE CUP | Binh Duong International Women's Cycling Tournamentwe12002:41:42.00044.527
2024-03-1512 BIWASE CUP | Binh Duong International Women's Cycling Tournamentwe029:15:52.0000
2024-03-143 BIWASE CUP | Binh Duong International Women's Cycling Tournamentwe11502:42:35.00042.44
2024-03-1317 BIWASE CUP | Binh Duong International Women's Cycling Tournamentwe11502:50:18.00040.517
2024-03-1216 BIWASE CUP | Binh Duong International Women's Cycling Tournamentwe13503:14:07.00041.727
2024-03-1119 BIWASE CUP | Binh Duong International Women's Cycling Tournamentwe13003:26:56.00037.693
2024-03-1010 BIWASE CUP | Binh Duong International Women's Cycling Tournamentwe5001:12:16.00041.513
2024-03-0923 BIWASE CUP | Binh Duong International Women's Cycling Tournamentwe11003:33:04.00030.976
2024-03-0814 BIWASE CUP | Binh Duong International Women's Cycling Tournamentwe12003:40:31.00032.651
2024-03-074 BIWASE CUP | Binh Duong International Women's Cycling Tournamentwe16003:31:53.00045.308
2024-03-065 BIWASE CUP | Binh Duong International Women's Cycling Tournamentwe9202:22:35.00038.714
2023-05-1111 South East Asian Games WE - Criterium000:55:19.0000
show more

Renners die vaak samen in een uitslag zitten

#