Field | Value |
---|---|
Naam | Ricardo Bernardo |
Geboortedatum | 0000-00-00 |
Leeftijd | |
Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
2025-04-05 | 77 | 1ª Taça de Portugal Júnior - Troféu José Poeira | mj | 23.4 | 00:36:33 | 38.413 |
2024-08-23 | 162 | Volta a Portugal de Cadetes Masculinos | MU17 | 11.2 | 00:18:03 | 37.23 |
2024-08-10 | 33 | National Championships Portugal MU17 - ITT | MU17 | 0 | 00:13:35 | 0 |
Laatste koersen
2024-08-25 | 116 | Volta a Portugal de Cadetes Masculinos | MU17 | 0 | 02:33:12.000 | 0 |
2024-08-25 | 117 | Volta a Portugal de Cadetes Masculinos | MU17 | 0 | 04:55:35.000 | 0 |
2024-08-24 | 152 | Volta a Portugal de Cadetes Masculinos | MU17 | 84.9 | 02:04:20.000 | 40.971 |
2024-08-11 | 86 | National Championships Portugal MU17 - Road Race | MU17 | 0 | 00:00:00.000 | |
2024-05-25 | 66 | Taça de Portugal Cadetes - 3 | MU17 | 67.5 | 02:00:15.000 | 33.68 |
2024-04-28 | 38 | Taça de Portugal Cadetes - 2 | MU17 | 83.4 | 02:18:09.000 | 36.221 |
2024-04-27 | 42 | Taça de Portugal Cadetes - 1 | empty_$ | 0 | 01:44:38.000 | 0 |
2024-03-17 | 59 | Prova Abertura Cadetes - Volta a Cantanhede | MU17 | 75.3 | 01:58:12.000 | 38.223 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
# | ||
---|---|---|
1 | COSTA Gonçalo | 3 |
2 | JESUS Rodrigo | 3 |
3 | MONTE Afonso | 3 |
4 | MENDES Rui | 3 |
5 | ABREU Rodrigo | 3 |
6 | FERREIRA Xavier | 3 |
7 | SANTOS Guilherme | 3 |
8 | CAMPOS Martim | 3 |
9 | LUTA David | 3 |
10 | JARMELA André | 3 |