Field | Value |
---|
Naam | Quý Trọng Tăng |
Geboortedatum | 0000-00-00 |
Leeftijd | |
Woonplaats | |
Geen deelnames.
Laatste koersen
| | | | | | |
2023-04-20 | 28 | HTV Cup | | 51 | 00:59:33.000 | 51.385 |
2023-04-18 | 17 | HTV Cup | | 116 | 03:16:56.000 | 35.342 |
2023-04-17 | 21 | HTV Cup | | 120 | 02:58:38.000 | 40.306 |
2023-04-16 | 13 | HTV Cup | | 187 | 04:59:46.000 | 37.429 |
2023-04-15 | 12 | HTV Cup | | 175 | 04:10:39.000 | 41.891 |
2023-04-14 | 18 | HTV Cup | | 162 | 04:21:26.000 | 37.18 |
2023-04-12 | 22 | HTV Cup | | 170 | 04:02:16.000 | 42.102 |
2023-04-10 | 28 | HTV Cup | | 80 | 01:54:15.000 | 42.013 |
2023-04-09 | 13 | HTV Cup | | 108 | 02:32:20.000 | 42.538 |
2023-04-07 | 37 | HTV Cup | | 42 | 00:54:38.000 | 46.126 |
2023-04-06 | 45 | HTV Cup | | 159 | 03:49:04.000 | 41.647 |
2023-04-05 | 50 | HTV Cup | | 197 | 04:44:11.000 | 41.593 |
2023-04-04 | 48 | HTV Cup | | 135 | 03:13:14.000 | 41.918 |
2023-04-03 | 43 | HTV Cup | | 110 | 02:44:22.000 | 40.154 |
2023-04-02 | 26 | HTV Cup | | 42.5 | 00:54:02.000 | 47.193 |
show moreRenners die vaak samen in een uitslag zitten