Field | Value |
---|---|
Naam | Natalia Pietrzak |
Geboortedatum | 2006-03-15 |
Leeftijd | 18 jaar en + 306 dagen |
Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
2024-09-29 | 4 | National Championships Poland WJ - TTT | wj | 29 | 00:43:33 | 39.954 |
2024-05-04 | 26 | Kolarski po Ziemi Zamojskiej - ITT | wj | 18 | 00:32:34 | 33.163 |
Laatste koersen
2024-09-22 | 12 | Puchar Ziemi Wieluńskiej w kolarstwie szosowym | we | 64 | 01:41:59.000 | 37.653 |
2024-09-08 | 27 | Ogólnopolskie Kryterium Uliczne | we | 21 | 00:00:00.000 | |
2024-06-09 | 36 | Puchar Polski - Patronatem Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy | we | 62.8 | 01:53:53.000 | 33.086 |
2024-06-02 | 33 | Barzowice | 90 | 02:29:45.000 | 36.06 | |
2024-06-02 | 33 | Puchar Polski VI | we | 90 | 02:29:45.000 | 36.06 |
2024-05-05 | DNF | Kolarski po Ziemi Zamojskiej | wj | 75 | 00:00:00.000 | |
2023-09-24 | 22 | Orlen Road Cycling Cup of Wieluń | 96 | 02:42:09.000 | 35.523 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
# | ||
---|---|---|
1 | KĘPCZYŃSKA Oliwia | 2 |
2 | MARECKA Zuzanna | 2 |
3 | SIPKO Urszula | 2 |
4 | TARASEWICZ Milena | 2 |
5 | BRAUN Kornelia | 2 |
6 | JAKUBOWSKA Zofia | 2 |
7 | STAWIRAJ Aleksandra | 2 |
8 | BŁOŃSKA Pola | 2 |
9 | KLAMUT Maria | 2 |
10 | PIETRASIK Martyna | 2 |