Field | Value |
---|---|
Naam | Maksymilian Brożyna |
Geboortedatum | 2003-02-16 |
Leeftijd | 21 jaar en + 334 dagen |
Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
2023-05-19 | 12 | RBB Tour | 12 | 00:17:24 | 41.379 |
Laatste koersen
2023-06-11 | DNF | Puchar Polski w kolarstwie szosowym - eliminacje do OOM - VIII seria | mj | 0 | 00:00:00.000 | |
2023-05-28 | 12 | Puchar Polski "Lubuskie Warte Zachodu" - Puchar Polski VI seria | mj | 93 | 02:10:16.000 | 42.835 |
2023-05-20 | DNF | RBB Tour | 163 | 00:00:00.000 | ||
2023-04-16 | 99 | Miedzynarodowy Wyscig Kolarski "Slezanski Mnich" | 124 | 02:55:07.000 | 42.486 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
# | ||
---|---|---|
1 | HABERMANN Richard | 1 |
2 | LEOPOLD Hans-Jörg | 1 |
3 | VANÍČEK Šimon | 1 |
4 | ROTTER Michal | 1 |
5 | GIERACKI Patryk | 1 |
6 | MONTI Alberto | 1 |
7 | FIALA Matyáš | 1 |
8 | BAKUS Tomáš | 1 |
9 | GERETSCHNIG Martin | 1 |
10 | RUGOVAC Denis | 1 |