Field | Value |
---|---|
Naam | Kosei Shiode |
Geboortedatum | 2002-12-15 |
Leeftijd | 22 jaar en + 44 dagen |
Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
2024-05-18 | 3 | 2days race in Kisomura | me | 8.5 | 00:11:23 | 44.802 |
Laatste koersen
2024-10-10 | 16 | National Sports Festival | me | 106.3 | 02:47:04.000 | 38.176 |
2024-09-28 | DNF | Oita Ikoinomichi Criterium | me | 40 | 00:00:00.000 | |
2024-05-18 | 19 | 2days race in Kisomura | me | 81 | 01:58:24.000 | 41.047 |
2024-04-14 | 17 | JCF Challenge Cycle Road Race | mu | 64 | 01:47:09.000 | 35.838 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
# | ||
---|---|---|
1 | KAMIMURA Taiki | 1 |
2 | YAMAGUCHI Kenshiro | 1 |
3 | OMAE Kakeru | 1 |
4 | FUKUDA Koji | 1 |
5 | TSUJIMOTO Seiya | 1 |
6 | TSUJI Konosuke | 1 |
7 | TAMASHIRO Shota | 1 |
8 | KOYAMA Taito | 1 |
9 | IZUMI Sota | 1 |
10 | HASHIMOTO Yuya | 1 |