Field | Value |
---|---|
Naam | Kevin Granados |
Geboortedatum | 2001-04-24 |
Leeftijd | 23 jaar en + 266 dagen |
Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
2023-08-25 | 2 | Vuelta al Porvenir | 18.26 | 00:26:03 | 42.058 |
Laatste koersen
2023-10-29 | 26 | Vuelta al Norte | 0 | 11:53:12.000 | 0 | |
2023-10-29 | 37 | Vuelta al Norte | 104 | 02:31:37.000 | 41.156 | |
2023-10-28 | 27 | Vuelta al Norte | 119 | 02:45:15.000 | 43.207 | |
2023-10-27 | 30 | Vuelta al Norte | 125 | 03:02:46.000 | 41.036 | |
2023-10-26 | 33 | Vuelta al Norte | 146 | 03:33:27.000 | 41.04 | |
2023-08-27 | 3 | Vuelta al Porvenir | 0 | 09:03:11.000 | 0 | |
2023-08-27 | 11 | Vuelta al Porvenir | 71.58 | 01:53:47.000 | 37.745 | |
2023-08-26 | 5 | Vuelta al Porvenir | 122.88 | 03:06:10.000 | 39.603 | |
2023-08-24 | 3 | Vuelta al Porvenir | 147.1 | 03:37:11.000 | 40.638 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
# | ||
---|---|---|
1 | OSES Luis Daniel | 1 |
2 | RAMIREZ Donovan | 1 |
3 | PACHECO Gabriel | 1 |
4 | VASQUEZ Pablo | 1 |
5 | RAMIREZ Federico | 1 |
6 | AGUILAR Luis | 1 |
7 | GAMEZ Jose Fabio | 1 |
8 | GOMEZ Daniel | 1 |
9 | LEDEZMA Jexon | 1 |
10 | UMAÑA Diego | 1 |