Field | Value |
---|---|
Naam | Jusef Acosta |
Geboortedatum | 0000-00-00 |
Leeftijd | |
Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
2024-08-09 | 33 | Vuelta al Porvenir | mu | 26.3 | 00:44:47 | 35.236 |
2024-04-06 | 7 | Juegos Deportivos Nacionales | mu | 29 | 00:40:25 | 43.052 |
Laatste koersen
2024-08-11 | 50 | Vuelta al Porvenir | mu | 0 | 09:40:28.000 | 0 |
2024-08-11 | 60 | Vuelta al Porvenir | mu | 71.3 | 03:19:09.000 | 21.481 |
2024-08-10 | 49 | Vuelta al Porvenir | mu | 103 | 02:47:36.000 | 36.874 |
2024-08-08 | 7 | Vuelta al Porvenir | mu | 114 | 02:48:56.000 | 40.489 |
2024-07-09 | 5 | Juegos Deportivos Nacionales - Road Race | mu | 108 | 02:51:40.000 | 37.748 |
2024-07-08 | 4 | Juegos Deportivos Nacionales - ITT | mu | 29 | 00:40:17.000 | 43.194 |
2024-07-06 | 3 | Juegos Deportivos Nacionales - Criterium | mu | 40 | 00:38:24.000 | 62.5 |
2024-04-07 | 12 | Juegos Deportivos Nacionales | mu | 0 | 03:33:52.000 | 0 |
2024-04-07 | 13 | Juegos Deportivos Nacionales | mu | 108 | 02:53:27.000 | 37.359 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
# | ||
---|---|---|
1 | ALFARO Kenneth | 2 |
2 | ARCE Anthony Jafeth | 2 |
3 | CASTRO Jose Pablo | 2 |
4 | PIEDRA José | 2 |
5 | CHAVES Kenny | 2 |
6 | CHINCHILLA Elias | 2 |
7 | BRENES Brandon | 2 |
8 | GOMEZ Daniel | 2 |
9 | FERNANDEZ Ernesto | 2 |
10 | AGUILAR Brandon | 2 |