Field | Value |
---|---|
Naam | Jared Mendez |
Geboortedatum | 2004-09-07 |
Leeftijd | 20 jaar en + 130 dagen |
Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
2024-04-06 | 1 | Juegos Deportivos Nacionales | mu | 29 | 00:38:58 | 44.654 |
2023-08-25 | 13 | Vuelta al Porvenir | 18.26 | 00:28:16 | 38.759 |
Laatste koersen
2024-07-09 | DNS | Juegos Deportivos Nacionales - Road Race | mu | 108 | 00:00:00.000 | |
2024-07-08 | 2 | Juegos Deportivos Nacionales - ITT | mu | 29 | 00:39:46.000 | 43.755 |
2024-07-06 | 11 | Juegos Deportivos Nacionales - Criterium | mu | 40 | 00:38:25.000 | 62.473 |
2024-04-07 | 1 | Juegos Deportivos Nacionales | mu | 0 | 03:29:07.000 | 0 |
2024-04-07 | 5 | Juegos Deportivos Nacionales | mu | 108 | 02:50:09.000 | 38.084 |
2023-08-24 | 51 | Vuelta al Porvenir | 147.1 | 03:37:11.000 | 40.638 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
# | ||
---|---|---|
1 | ALFARO Kenneth | 2 |
2 | BRENES Brandon | 2 |
3 | PIEDRA José | 2 |
4 | CHAVES Kenny | 2 |
5 | AGUILAR Brandon | 2 |
6 | VILLALTA Lester | 2 |
7 | ROJAS Carlos | 2 |
8 | GOMEZ Daniel | 2 |
9 | FERNANDEZ Ernesto | 2 |
10 | BACALLAO Carlos | 2 |