Field | Value |
---|---|
Naam | Jakub Zaňka |
Geboortedatum | 2008-03-29 |
Leeftijd | 16 jaar en + 292 dagen |
Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
2024-08-03 | 10 | Orlická Lanškroun | mj | 9.2 | 00:11:57 | 46.192 |
2024-05-12 | 6 | Course de la Paix | MU17 | 15 | 00:19:34 | 45.997 |
2024-05-10 | 27 | Course de la Paix | MU17 | 1.5 | 00:01:48 | 50 |
Laatste koersen
2024-08-04 | 35 | Orlická Lanškroun | mj | 0 | 05:54:13.000 | 0 |
2024-08-04 | 78 | Orlická Lanškroun | mj | 85.1 | 02:08:58.000 | 39.592 |
2024-08-03 | 32 | Orlická Lanškroun | mj | 75.1 | 01:47:10.000 | 42.047 |
2024-08-02 | 19 | Orlická Lanškroun | mj | 71 | 01:46:11.000 | 40.119 |
2024-05-12 | 5 | Course de la Paix | MU17 | 0 | 05:04:29.000 | 0 |
2024-05-12 | 42 | Course de la Paix | MU17 | 81 | 02:04:00.000 | 39.194 |
2024-05-11 | 24 | Course de la Paix | MU17 | 81.9 | 02:05:01.000 | 39.307 |
2024-05-11 | 88 | Course de la Paix | MU17 | 22.5 | 00:32:07.000 | 42.034 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
# | ||
---|---|---|
1 | VOREL Lukáš | 3 |
2 | VAŠINA Matěj | 3 |
3 | SOBOTA Ondrej | 3 |
4 | TESAŘÍK Jakub | 3 |
5 | KUBĚNA Daniel | 3 |
6 | MIKUŠ Jakub | 3 |
7 | ŽUFÁNEK Antonín | 3 |
8 | PASTVA Jakub | 3 |
9 | STIBLÍK Marek | 3 |
10 | LUDWICZEK Lorenz | 3 |