Field | Value |
---|---|
Naam | Ignacy Golonko |
Geboortedatum | 2007-07-01 |
Leeftijd | 17 jaar en + 198 dagen |
Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
2024-08-03 | 8 | Orlická Lanškroun | mj | 9.2 | 00:11:54 | 46.387 |
2024-06-08 | 3 | Puchar Polski - Patronatem Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy - ITT | mj | 10 | 00:12:03 | 49.793 |
Laatste koersen
2024-09-08 | 4 | Hoeselt | mj | 84 | 02:12:16.000 | 38.105 |
2024-08-04 | 35 | Orlická Lanškroun | mj | 85.1 | 02:03:56.000 | 41.2 |
2024-08-04 | 51 | Orlická Lanškroun | mj | 0 | 05:56:40.000 | 0 |
2024-08-03 | 48 | Orlická Lanškroun | mj | 75.1 | 01:49:31.000 | 41.144 |
2024-08-02 | 69 | Orlická Lanškroun | mj | 71 | 01:51:20.000 | 38.263 |
2024-06-09 | DNF | Koziegłowy | 125.6 | 00:00:00.000 | ||
2024-06-09 | DNF | Puchar Polski Koziegłowy | mj | 125.6 | 00:00:00.000 | |
2024-05-24 | DNF | International Junior Race Dobczyce | 80 | 00:00:00.000 | ||
2024-03-10 | 48 | Kortemark | mj | 76 | 01:47:26.000 | 42.445 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
# | ||
---|---|---|
1 | TWARDOCH Jeremiasz | 2 |
2 | ŁYŻWA Bartosz | 2 |
3 | SORBIAN Maciej | 2 |
4 | BRUTKOWSKI Jakub | 2 |
5 | MRÓZ Jan | 2 |
6 | GWÓŻDŻ Nikodem | 2 |
7 | GANCARZ Ksawery | 2 |
8 | KOŻYCZAK Marcel | 2 |
9 | SZWED Miłosz | 2 |
10 | PIASECKI Oskar | 2 |