Field | Value |
---|---|
Naam | Dillon Hubbard |
Geboortedatum | 0000-00-00 |
Leeftijd | |
Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
2025-02-14 | 104 | Valley of the Sun Stage Race | ME | 16.1 | 00:23:30 | 41.106 |
Laatste koersen
2025-02-16 | 99 | Valley of the Sun Stage Race | ME | 0 | 01:00:46.000 | 0 |
2025-02-16 | 101 | Valley of the Sun Stage Race | ME | 0 | 05:01:07.000 | 0 |
2025-02-15 | 109 | Valley of the Sun Stage Race | ME | 153.9 | 03:37:25.000 | 42.471 |
2024-04-14 | 30 | Tour of Newport News | me | 0 | 00:00:00.000 | |
2024-04-13 | 13 | Tour of Newport News | me | 0 | 00:57:51.000 | 0 |
2024-04-13 | 24 | Tour of Newport News | me | 0 | 00:11:38.000 | 0 |
2024-02-04 | 14 | Swamp Classic - Criterium | me | 0 | 00:57:32.000 | 0 |
2024-02-03 | 21 | Swamp Classic - Road Race | me | 0 | 02:52:28.000 | 0 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
# | ||
---|---|---|
1 | LOCKWOOD Cory | 1 |
2 | MCBIRNEY Tim | 1 |
3 | HENDRICKS Coren | 1 |
4 | MATTERN Carson | 1 |
5 | WILLIAMS Tyler | 1 |
6 | PARRISH Campbell | 1 |
7 | STOKES Ben | 1 |
8 | BUENO Alfredo | 1 |
9 | GEARY Dillon | 1 |
10 | WELCH Patrick | 1 |