Field | Value |
---|---|
Naam | Daniel Corrales |
Geboortedatum | 0000-00-00 |
Leeftijd | |
Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
2024-10-12 | 84 | Tour de Panamá | me | 25.9 | 00:41:26 | 37.506 |
2024-10-08 | 8 | Tour de Panamá | me | 17.2 | 00:27:26 | 37.618 |
2024-05-17 | 67 | Vuelta Juvenil | me | 20 | 00:35:20 | 33.962 |
2023-08-25 | 37 | Vuelta al Porvenir | 18.26 | 00:29:55 | 36.622 |
Laatste koersen
2024-10-13 | 124 | Tour de Panamá | me | 95 | 02:26:10.000 | 38.997 |
2024-10-13 | 123 | Tour de Panamá | me | 0 | 13:45:28.000 | 0 |
2024-10-11 | 124 | Tour de Panamá | me | 128 | 03:36:08.000 | 35.534 |
2024-10-10 | 125 | Tour de Panamá | me | 76 | 03:05:24.000 | 24.595 |
2024-10-09 | 142 | Tour de Panamá | me | 110 | 03:28:54.000 | 31.594 |
2024-05-19 | 52 | Vuelta Juvenil | me | 0 | 09:12:24.000 | 0 |
2024-05-19 | 67 | Vuelta Juvenil | me | 100 | 03:02:09.000 | 32.94 |
2024-05-18 | 50 | Vuelta Juvenil | me | 93 | 02:41:07.000 | 34.633 |
2024-05-16 | 57 | Vuelta Juvenil | me | 110 | 02:53:48.000 | 37.975 |
2024-04-21 | 50 | Almacenes Roes - 3 | me | 98 | 02:21:28.000 | 41.565 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
# | ||
---|---|---|
1 | FERNANDEZ Kendall | 3 |
2 | SANCHEZ Owen | 3 |
3 | AGUILAR Luis | 3 |
4 | OSES Luis Daniel | 3 |
5 | JIMÉNEZ Josue | 3 |
6 | VASQUEZ Pablo | 3 |
7 | BARRANTES Brandon | 3 |
8 | SALAS Josué | 3 |
9 | AGUILAR Brandon | 3 |
10 | BONILLA Daniel Andres | 3 |