Field | Value |
---|---|
Naam | Christian Pérez |
Geboortedatum | 1999-06-01 |
Leeftijd | 25 jaar en + 241 dagen |
Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
2023-10-17 | 8 | Volta Angola | 180 | 05:06:26 | 35.244 | |
2023-10-14 | 5 | Volta Angola | 0 | 00:06:04 | 0 |
Laatste koersen
2023-10-21 | 4 | Volta Angola | 20 | 00:23:54.000 | 50.209 | |
2023-10-21 | 6 | Volta Angola | 0 | 24:15:25.000 | 0 | |
2023-10-20 | 12 | Volta Angola | 170 | 04:33:55.000 | 37.238 | |
2023-10-19 | 3 | Volta Angola | 145 | 04:27:08.000 | 32.568 | |
2023-10-18 | 3 | Volta Angola | 20 | 00:25:46.000 | 46.572 | |
2023-10-16 | 2 | Volta Angola | 170 | 04:58:36.000 | 34.159 | |
2023-10-15 | 6 | Volta Angola | 150 | 04:13:38.000 | 35.484 | |
2023-06-04 | 3 | GP Luta Contra Malária | 36.75 | 00:51:27.000 | 42.857 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
# | ||
---|---|---|
1 | CHINGUI Euclides | 2 |
2 | GONÇALVES Hosana | 2 |
3 | SILVA Igor | 2 |
4 | ARAUJO Bruno | 2 |
5 | GONÇALVES Jorge | 2 |
6 | CRUZ José | 2 |
7 | FERRÃO Edivaldo | 2 |
8 | CHIKWAKA Andrew | 2 |
9 | DÁRIO António | 2 |
10 | GEBREYESUS Meron | 2 |