Field | Value |
---|---|
Naam | Caleb Roberts |
Geboortedatum | 0000-00-00 |
Leeftijd | |
Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
2023-09-29 | 15 | Yunca Tour | 2.6 | 00:03:43 | 41.973 |
Laatste koersen
2023-10-01 | 9 | Yunca Tour | 19.5 | 00:26:32.000 | 44.095 | |
2023-10-01 | 10 | Yunca Tour | 58 | 01:27:26.000 | 39.802 | |
2023-10-01 | 11 | Yunca Tour | 0 | 06:25:09.000 | 0 | |
2023-09-30 | 10 | Yunca Tour | 68 | 01:47:02.000 | 38.119 | |
2023-09-30 | 12 | Yunca Tour | 79 | 02:01:26.000 | 39.034 | |
2023-09-29 | 8 | Yunca Tour | 0 | 00:39:00.000 | 0 | |
2023-08-06 | DNF | Bike Manawatu Novice Tour | 0 | 00:00:00.000 | ||
2023-08-05 | 10 | Bike Manawatu Novice Tour | 0 | 02:24:25.000 | 0 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
# | ||
---|---|---|
1 | ERWOOD Marshall | 1 |
2 | SCOTT Oliver | 1 |
3 | GARDNER James | 1 |
4 | GUICHARD Carter | 1 |
5 | ANDERSON Coen | 1 |
6 | ROBERTS Reef | 1 |
7 | JAMIESON Magnus | 1 |
8 | MCNABB Lachlan | 1 |
9 | BHIMY Lucas | 1 |
10 | MCGRAIL Callum | 1 |