Field | Value |
---|---|
Naam | Andrew Wulfkuhle |
Geboortedatum | 1982-03-09 |
Leeftijd | 42 jaar en + 312 dagen |
Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
2024-08-03 | 22 | The Plan2Peak Two Days of Buffalo | me | 0 | 00:08:59 | 0 |
Laatste koersen
2024-08-04 | 24 | The Plan2Peak Two Days of Buffalo | me | 0 | 00:00:00.000 | |
2024-08-04 | 25 | The Plan2Peak Two Days of Buffalo | me | 0 | 02:27:04.000 | 0 |
2024-08-03 | 26 | The Plan2Peak Two Days of Buffalo | me | 0 | 00:59:29.000 | 0 |
2024-04-28 | 59 | Daniel Harwi Annual Lower Providence Spring Classic Criterium | me | 0 | 01:15:53.000 | 0 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
# | ||
---|---|---|
1 | VEAL Ed | 1 |
2 | SMALL Cory | 1 |
3 | GWOREK Jeremy | 1 |
4 | KALICHMAN Daniel | 1 |
5 | MALONEY VAUGHAN Jonathan | 1 |
6 | HILL Wesley | 1 |
7 | TILBROOK Warren | 1 |
8 | CLARK Duncan | 1 |
9 | MINTURN John | 1 |
10 | MATCHULAT Tim | 1 |