Field | Value |
---|---|
Naam | Adriano Madrigal |
Geboortedatum | 0000-00-00 |
Leeftijd | |
Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
2024-08-09 | 35 | Vuelta al Porvenir | mu | 26.3 | 00:44:52 | 35.171 |
2024-05-17 | 6 | Vuelta Juvenil | me | 20 | 00:30:08 | 39.823 |
Laatste koersen
2024-08-11 | 45 | Vuelta al Porvenir | mu | 71.3 | 03:10:01.000 | 22.514 |
2024-08-11 | 51 | Vuelta al Porvenir | mu | 0 | 09:41:18.000 | 0 |
2024-08-10 | 67 | Vuelta al Porvenir | mu | 103 | 02:57:29.000 | 34.82 |
2024-08-08 | 17 | Vuelta al Porvenir | mu | 114 | 02:48:56.000 | 40.489 |
2024-05-19 | 5 | Vuelta Juvenil | me | 100 | 02:45:02.000 | 36.356 |
2024-05-19 | 5 | Vuelta Juvenil | me | 0 | 08:39:48.000 | 0 |
2024-05-18 | 12 | Vuelta Juvenil | me | 93 | 02:31:34.000 | 36.815 |
2024-05-16 | 15 | Vuelta Juvenil | me | 110 | 02:53:04.000 | 38.136 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
# | ||
---|---|---|
1 | BARRANTES Brandon | 2 |
2 | ÁGUILAR Jonathan | 2 |
3 | FERNANDEZ Kendall | 2 |
4 | SANCHO José Pablo | 2 |
5 | VENCIS Alfredo | 2 |
6 | CASTRO Sebastian | 2 |
7 | FALLAS Brandon | 2 |
8 | SUNSIN Ean | 2 |
9 | CERDAS Santiago | 2 |
10 | CHAVES William | 2 |