[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2024-10-06 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 55 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | HOLLAMBY Noah | Oxford Edge Cycling Team | 01:18:40.000 | - | 41.949 |
1 | HOLLAMBY Noah | Oxford Edge Cycling Team | 01:18:40.000 | - | 41.949 |
1 | MORTON Daniel | Pista Corsa Devo | 01:18:40.000 | - | 41.949 |
1 | MORTON Daniel | Pista Corsa Devo | 01:18:40.000 | - | 41.949 |
3 | CRAWFORD Ben | 01:18:41.000 | 01.000 | 41.94 | |
3 | CRAWFORD Ben | 01:18:41.000 | 01.000 | 41.94 | |
3 | O'ROURKE Liam | 01:18:41.000 | 01.000 | 41.94 | |
3 | O'ROURKE Liam | 01:18:41.000 | 01.000 | 41.94 | |
3 | MADELEY Titus | 01:18:41.000 | 01.000 | 41.94 | |
3 | MADELEY Titus | 01:18:41.000 | 01.000 | 41.94 | |
6 | ADAMS Eddie | 01:18:47.000 | 07.000 | 41.887 | |
6 | ADAMS Eddie | 01:18:47.000 | 07.000 | 41.887 | |
6 | HARRISON Cameron | Rauland Development Team | 01:18:47.000 | 07.000 | 41.887 |
6 | HARRISON Cameron | Rauland Development Team | 01:18:47.000 | 07.000 | 41.887 |
6 | MORTLOCK Bodhi | 01:18:47.000 | 07.000 | 41.887 | |
6 | MORTLOCK Bodhi | 01:18:47.000 | 07.000 | 41.887 | |
6 | MCKENZIE Finn | 01:18:47.000 | 07.000 | 41.887 | |
6 | MCKENZIE Finn | 01:18:47.000 | 07.000 | 41.887 | |
6 | ANDERSON Coen | Coupland's Bakeries/Booth's Group Team | 01:18:47.000 | 07.000 | 41.887 |
6 | ANDERSON Coen | Coupland's Bakeries/Booth's Group Team | 01:18:47.000 | 07.000 | 41.887 |
6 | MCNABB Lachlan | Café Dromedario-Flotamet | 01:18:47.000 | 07.000 | 41.887 |
6 | MCNABB Lachlan | Café Dromedario-Flotamet | 01:18:47.000 | 07.000 | 41.887 |
6 | MCGRAIL Callum | 01:18:47.000 | 07.000 | 41.887 | |
6 | MCGRAIL Callum | 01:18:47.000 | 07.000 | 41.887 | |
6 | GOLTMAN Liam | 01:18:47.000 | 07.000 | 41.887 | |
6 | GOLTMAN Liam | 01:18:47.000 | 07.000 | 41.887 | |
6 | WILLYE Zane | Pista Corsa Devo | 01:18:47.000 | 07.000 | 41.887 |
6 | WILLYE Zane | Pista Corsa Devo | 01:18:47.000 | 07.000 | 41.887 |
6 | DALTON Hunter | Pista Corsa Devo | 01:18:47.000 | 07.000 | 41.887 |
6 | DALTON Hunter | Pista Corsa Devo | 01:18:47.000 | 07.000 | 41.887 |
6 | JAMIESON Magnus | 01:18:47.000 | 07.000 | 41.887 | |
6 | JAMIESON Magnus | 01:18:47.000 | 07.000 | 41.887 | |
6 | GRIEVE Joshua | 01:18:47.000 | 07.000 | 41.887 | |
6 | GRIEVE Joshua | 01:18:47.000 | 07.000 | 41.887 | |
6 | LLOYD Liam | 01:18:47.000 | 07.000 | 41.887 | |
6 | LLOYD Liam | 01:18:47.000 | 07.000 | 41.887 | |
19 | BLYTH Jonathan | 01:19:01.000 | 21.000 | 41.763 | |
19 | BLYTH Jonathan | 01:19:01.000 | 21.000 | 41.763 | |
20 | AITKEN Art | 01:19:14.000 | 34.000 | 41.649 | |
20 | AITKEN Art | 01:19:14.000 | 34.000 | 41.649 | |
21 | RAMSEY Liam | 01:20:45.000 | 2:05.000 | 40.867 | |
21 | RAMSEY Liam | 01:20:45.000 | 2:05.000 | 40.867 | |
22 | PERCY-BROWN Parker | 01:22:36.000 | 3:56.000 | 39.952 | |
22 | PERCY-BROWN Parker | 01:22:36.000 | 3:56.000 | 39.952 | |
22 | SCOTT Oliver | Coupland's Bakeries/Booth's Group Team | 01:22:36.000 | 3:56.000 | 39.952 |
22 | SCOTT Oliver | Coupland's Bakeries/Booth's Group Team | 01:22:36.000 | 3:56.000 | 39.952 |
24 | BROWN Judd | 01:28:18.000 | 9:38.000 | 37.373 | |
24 | BROWN Judd | 01:28:18.000 | 9:38.000 | 37.373 | |
24 | GOOD Max | 01:28:18.000 | 9:38.000 | 37.373 | |
24 | GOOD Max | 01:28:18.000 | 9:38.000 | 37.373 | |
26 | MCGUIGAN Robert | 01:31:24.000 | 00:12:44.000 | 36.105 | |
26 | MCGUIGAN Robert | 01:31:24.000 | 00:12:44.000 | 36.105 | |
27 | RICHARDSON Andrew | 01:33:51.000 | 00:15:11.000 | 35.162 | |
27 | RICHARDSON Andrew | 01:33:51.000 | 00:15:11.000 | 35.162 | |
28 | WHITE Oliver | 01:33:54.000 | 00:15:14.000 | 35.144 | |
28 | WHITE Oliver | 01:33:54.000 | 00:15:14.000 | 35.144 | |
1005 | ROWE Joshua | 00:00.000 | -01:18:40.000 | ||
1005 | ROWE Joshua | 00:00.000 | -01:18:40.000 | ||
1005 | ADAMS Fletcher | Proformance Racing | 00:00.000 | -01:18:40.000 | |
1005 | ADAMS Fletcher | Proformance Racing | 00:00.000 | -01:18:40.000 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|