[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2023-05-07 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 96 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | KREDER Raymond | JCL Team UKYO | 02:06:24.000 | - | 45.57 |
2 | REUVERS Kevin | Willebrord Wil Vooruit | 02:06:25.000 | 01.000 | 45.564 |
2 | REUVERS Kevin | Willebrord Wil Vooruit | 02:06:25.000 | 01.000 | 45.564 |
3 | BERK Robert | 02:06:25.000 | 01.000 | 45.564 | |
4 | SPEKSNIJDER Maarten | DRC de Mol | 02:06:25.000 | 01.000 | 45.564 |
5 | SLIEKER Wilfred | Westland Wil Vooruit | 02:06:25.000 | 01.000 | 45.564 |
6 | SCHUURMANS Luuk | Universe Cycling Team | 02:06:25.000 | 01.000 | 45.564 |
7 | VAN OIRSCHOT Pieter | 02:06:29.000 | 05.000 | 45.54 | |
8 | VAN BOMMEL Thomas | 02:06:35.000 | 11.000 | 45.504 | |
9 | BAKKER Bjorn | Scorpions Racing Team | 02:07:24.000 | 1:00.000 | 45.212 |
10 | SCHOUTEN Remco | 02:07:24.000 | 1:00.000 | 45.212 | |
11 | HABERLAH Simon | GRC Jan van Arckel | 02:07:25.000 | 1:01.000 | 45.206 |
12 | WIJFJE Tom | Universe Cycling Team | 02:07:25.000 | 1:01.000 | 45.206 |
13 | VAN DER MEER Nick | VolkerWessels Cycling Team | 02:07:25.000 | 1:01.000 | 45.206 |
14 | BOELE Bastijn | 02:07:26.000 | 1:02.000 | 45.2 | |
15 | D'HOLLANDER Senne | 02:07:27.000 | 1:03.000 | 45.194 | |
16 | BEIBOER Jesper | 02:07:28.000 | 1:04.000 | 45.188 | |
17 | SCHULLER Mickey | 02:07:29.000 | 1:05.000 | 45.182 | |
18 | LUDMAN Joshua | St George Continental Cycling Team | 02:07:29.000 | 1:05.000 | 45.182 |
19 | VAN DER WAL Luuk | Westland Wil Vooruit | 02:07:31.000 | 1:07.000 | 45.171 |
20 | BOELE Niels | Vetrapo B-Close Cycling Team | 02:07:31.000 | 1:07.000 | 45.171 |
21 | STAM Maikel | JEGG-DJR Academy | 02:07:32.000 | 1:08.000 | 45.165 |
22 | DEN BREEJEN Daan | DRC de Mol | 02:07:34.000 | 1:10.000 | 45.153 |
24 | VAN DER NAT Leon | 00:00.000 | -02:06:24.000 | ||
25 | HEURTER Thomas | 00:00.000 | -02:06:24.000 | ||
1005 | VAN DER POEL Rick | 00:00.000 | -02:06:24.000 | ||
1005 | SHORT Ryland | St George Continental Cycling Team | 00:00.000 | -02:06:24.000 | |
1005 | SCHADRON Joey | 00:00.000 | -02:06:24.000 | ||
1005 | DICTUS Pim | 00:00.000 | -02:06:24.000 | ||
1005 | DE JONG Nino | Hagens Berman Axeon | 00:00.000 | -02:06:24.000 | |
1005 | KROEZE Danny | Dutch Food Valley Cycling Team | 00:00.000 | -02:06:24.000 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|