[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2024-05-12 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 90 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | VELING Quinten | Wielerploeg Groot Amsterdam | 01:58:57.000 | - | 45.397 |
2 | FRANKES Marijn | Houttec Cycling Team | 01:59:07.000 | 10.000 | 45.334 |
3 | VAN BREDA Rick | 01:59:07.000 | 10.000 | 45.334 | |
4 | KRAS Bram | Houttec Cycling Team | 01:59:49.000 | 52.000 | 45.069 |
5 | DEN BRABER Tim | Volharding Cycling Team | 01:59:49.000 | 52.000 | 45.069 |
6 | VAN DER VEEN Aldert | WV West-Frisia | 01:59:49.000 | 52.000 | 45.069 |
7 | POORTINGA Klaas | 01:59:49.000 | 52.000 | 45.069 | |
8 | BAARS Igor | ASC Olympia | 01:59:50.000 | 53.000 | 45.063 |
8 | BAARS Igor | Wielerploeg Groot Amsterdam | 01:59:50.000 | 53.000 | 45.063 |
9 | FRANSEN Pim | WV West-Frisia | 01:59:54.000 | 57.000 | 45.038 |
10 | KAGIMU Charles | Ride United | 02:00:57.000 | 2:00.000 | 44.647 |
11 | FLEDDERUS Joeri | Houttec Cycling Team | 02:00:58.000 | 2:01.000 | 44.64 |
12 | DILLEMA Arjen | Houttec Cycling Team | 02:00:58.000 | 2:01.000 | 44.64 |
13 | KES Jim | WV West-Frisia | 02:00:58.000 | 2:01.000 | 44.64 |
14 | SPLINTER Raymond | Wielerploeg Groot Amsterdam | 02:00:59.000 | 2:02.000 | 44.634 |
15 | VILLASMIL Alexander | 02:00:59.000 | 2:02.000 | 44.634 | |
16 | DEKKER Tijs | WV West-Frisia | 02:00:59.000 | 2:02.000 | 44.634 |
17 | BUSKERMOLEN Sven | 02:00:59.000 | 2:02.000 | 44.634 | |
18 | KERS Koos Jeroen | Wielerploeg Groot Amsterdam | 02:01:04.000 | 2:07.000 | 44.604 |
19 | JURRIAANS Daan | 02:01:06.000 | 2:09.000 | 44.591 | |
20 | KOK Michiel | 02:01:06.000 | 2:09.000 | 44.591 | |
21 | BOONSTRA Jelle | Team Visma | Lease a Bike Development | 02:01:07.000 | 2:10.000 | 44.585 |
21 | BOONSTRA Jelle | Wielerploeg Groot Amsterdam | 02:01:07.000 | 2:10.000 | 44.585 |
22 | GRÖMMEL Rens | Wielerploeg Groot Amsterdam | 02:01:07.000 | 2:10.000 | 44.585 |
23 | HOLLAAR Matthieu | 00:00.000 | -01:58:57.000 | ||
24 | PAARDEKOOPER Thijmen | BEAT Cycling Club | 00:00.000 | -01:58:57.000 | |
25 | REEMEIJER Niels | Wielerploeg Groot Amsterdam | 00:00.000 | -01:58:57.000 | |
26 | VAN ES Menno | Volharding Cycling Team | 00:00.000 | -01:58:57.000 | |
27 | BOS Brent | 00:00.000 | -01:58:57.000 | ||
28 | GERRITSMA Bouke | 00:00.000 | -01:58:57.000 | ||
29 | KRAS Jop | 00:00.000 | -01:58:57.000 | ||
30 | BUITENDIJK Ruben | 00:00.000 | -01:58:57.000 | ||
31 | BIJ DE WEG Stefan | 00:00.000 | -01:58:57.000 | ||
32 | BLOKDIJK Kay | 00:00.000 | -01:58:57.000 | ||
33 | TIMMER Maiko | WV West-Frisia | 00:00.000 | -01:58:57.000 | |
34 | KUIPER Kevin | 00:00.000 | -01:58:57.000 | ||
35 | HUT Sille | 00:00.000 | -01:58:57.000 | ||
36 | ZWAAN Tibor | 00:00.000 | -01:58:57.000 | ||
37 | FUNKEN Pim | 00:00.000 | -01:58:57.000 | ||
38 | KUIPER Wessel | 00:00.000 | -01:58:57.000 | ||
39 | BLOKDIJK Jard | 00:00.000 | -01:58:57.000 | ||
40 | DE WAARD Sjors | 00:00.000 | -01:58:57.000 | ||
41 | QUIROGA Yahir | 00:00.000 | -01:58:57.000 | ||
42 | BROEKAART Sven | WV West-Frisia | 00:00.000 | -01:58:57.000 | |
43 | KONING Evert | 00:00.000 | -01:58:57.000 | ||
44 | KUSUMOTO Sota | 00:00.000 | -01:58:57.000 | ||
45 | VAN LOPIK Tim | 00:00.000 | -01:58:57.000 | ||
46 | VAN TINTELEN Miguel | Volharding Cycling Team | 00:00.000 | -01:58:57.000 | |
47 | HAILEMARIAM Merih | 00:00.000 | -01:58:57.000 | ||
1005 | WEIJERS Leroy | 00:00.000 | -01:58:57.000 | ||
1005 | DE HART Justin | Wielerploeg Groot Amsterdam | 00:00.000 | -01:58:57.000 | |
1005 | PRONK Jens | 00:00.000 | -01:58:57.000 | ||
1005 | BOS Joren | 00:00.000 | -01:58:57.000 | ||
1005 | LOROT Lawrence | Ride United | 00:00.000 | -01:58:57.000 | |
1005 | VAN NIEROP Glenn | 00:00.000 | -01:58:57.000 | ||
1005 | MARIKI Frank | 00:00.000 | -01:58:57.000 | ||
1005 | NYAGA Joseph | Ride United | 00:00.000 | -01:58:57.000 | |
1005 | TILLEMAN Max | 00:00.000 | -01:58:57.000 | ||
1005 | LOMURIA Paul | Ride United | 00:00.000 | -01:58:57.000 | |
1005 | NGINA Joseph Bobby | Ride United | 00:00.000 | -01:58:57.000 | |
1005 | KOOL Tobias | Volharding Cycling Team | 00:00.000 | -01:58:57.000 | |
1005 | SANDSTRA Wouter | 00:00.000 | -01:58:57.000 | ||
1005 | DOGTEROM Mike | WV West-Frisia | 00:00.000 | -01:58:57.000 | |
1005 | BERGSMA Max | Wielerploeg Groot Amsterdam | 00:00.000 | -01:58:57.000 | |
1005 | DIJKSMAN Jesper | 00:00.000 | -01:58:57.000 | ||
1005 | JACOBS Mees | 00:00.000 | -01:58:57.000 | ||
1005 | HIEMSTRA Jelrik | 00:00.000 | -01:58:57.000 | ||
1005 | SUURD Rick | 00:00.000 | -01:58:57.000 | ||
1005 | FEENSTRA Bas | 00:00.000 | -01:58:57.000 | ||
1005 | STENGS Patrick | 00:00.000 | -01:58:57.000 | ||
1006 | FUNKEN Joris | 00:00.000 | -01:58:57.000 | ||
1008 | CORDES Jeffrey | Houttec Cycling Team | 00:00.000 | -01:58:57.000 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|