2024  » Vuelta de la Independencia Republica Dominicana

[intro_text]
FieldValue
Datum2024-02-29
Starttijd00:00:00
Afstand118
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 CASTILLO JoseMU Training - País de Futuro 02:40:25.000-44.135
2 GARZON Marlon DavidLiga Cundinamarca Indeportes 02:40:25.000-44.135
3 MORA Luis GuillermoFundación Ángeles Hernandez 02:40:29.000 04.00044.117
4 GONZALEZ DavidSHC Cycling Team 02:40:30.000 05.00044.112
5 VÁSQUEZ Juan MardoqueoVigo - Rias Baixas 02:40:52.000 27.00044.012
5 VÁSQUEZ Juan MardoqueoHino-One-La red-Suzuki 02:40:52.000 27.00044.012
6 BAEZ Esneider Arley 02:40:53.000 28.00044.007
7 MONSALVE YonathanTianyoude Hotel Cycling Team 02:41:18.000 53.00043.893
8 PACHÓN Oscar MauricioNusantara Cycling Team 02:41:18.000 53.00043.893
8 PACHÓN Oscar MauricioRisaralda Casta De Campeones 02:41:18.000 53.00043.893
9 PINTO LuisMU Training - País de Futuro 02:41:18.000 53.00043.893
10 GOYO Jesus MiguelMU Training - País de Futuro 02:42:36.000 2:11.00043.542
11 LÓPEZ Vladimir YesidSidi Ali - Unlock Team 02:42:36.000 2:11.00043.542
12 TABASIA Jose Elias 02:42:36.000 2:11.00043.542
13 FARFAN Duvan Ferley 02:42:36.000 2:11.00043.542
14 SAMUDIO CarlosRali - Giant 02:42:36.000 2:11.00043.542
15 MILÁN Diego 02:42:53.000 2:28.00043.467
16 RIASCOS JuanOrigenes Coffee 02:42:53.000 2:28.00043.467
17 HARO Wilson StevenBialini Team Global 02:42:53.000 2:28.00043.467
18 SCHUNK ConorGlobal 6 United 02:42:53.000 2:28.00043.467
18 SCHUNK ConorRio Grande Elite Cycling Team 02:42:53.000 2:28.00043.467
19 GOMEZ Hernan DarioSidi Ali - Unlock Team 02:42:53.000 2:28.00043.467
19 GOMEZ Hernan DarioFundecom - Calzado - Gocci 02:42:53.000 2:28.00043.467
20 BURGOS Eli Saulteam 02:42:53.000 2:28.00043.467
20 BURGOS Eli Saulteam 02:42:53.000 2:28.00043.467
20 BURGOS Eli Saulteam 02:42:53.000 2:28.00043.467
20 BURGOS Eli SaulRedHook Guatemala 02:42:53.000 2:28.00043.467
21 URCEL DamienTeam VCC Capesterre-Belle-Eau 02:42:53.000 2:28.00043.467
22 ROJAS Juan Pablo 02:42:53.000 2:28.00043.467
23 REYES Elvys Noel 02:43:27.000 3:02.00043.316
24 PEREZ Andres RicardoIndeportes Gobernación del Tolima 02:43:27.000 3:02.00043.316
25 CARDENAS Juan Pablo 02:44:39.000 4:14.00043
26 MARTE VALDEZ Roger 02:45:01.000 4:36.00042.905
27 PINILLA Santiago 02:45:02.000 4:37.00042.9
28 BRITO MaicolRali - Giant 02:45:50.000 5:25.00042.693
29 BIERD Frailyn 02:45:50.000 5:25.00042.693
30 TRÉPIZUR Thomas 02:45:50.000 5:25.00042.693
31 MOLINA Luis 02:45:50.000 5:25.00042.693
32 GÈNE MevingConvergence SC Abymienne Propreté 2000 02:45:50.000 5:25.00042.693
33 CLAVIER KendricJeunesse Cycliste des Abymes 02:45:50.000 5:25.00042.693
34 BALLEN Juan EstebanBialini Team Global 02:45:50.000 5:25.00042.693
35 DIAZ Christopher JahirIlles Balears - Arabay 02:45:50.000 5:25.00042.693
36 HICIANO Joshua 02:45:50.000 5:25.00042.693
37 PERAMIN AllanTeam Cama CCD 02:45:50.000 5:25.00042.693
38 CAILLIAU TaïnoConvergence SC Abymienne Propreté 2000 02:45:50.000 5:25.00042.693
39 GERMOSO Rudy 02:47:02.000 6:37.00042.387
40 GARCIA Lisander Michael 02:47:02.000 6:37.00042.387
41 COTACACHI Jhon Elvis 02:47:02.000 6:37.00042.387
42 SNYDER Eric 02:47:02.000 6:37.00042.387
43 VASQUEZ AdolfoHino-One-La red-Suzuki 02:47:02.000 6:37.00042.387
44 ROBLES Daniel Yesid 02:48:03.000 7:38.00042.13
45 BELLAN Yuberzon 02:49:09.000 8:44.00041.856
46 GERCIA Joel 02:49:09.000 8:44.00041.856
47 DE JESÚS Juan Carlos 02:49:45.000 9:20.00041.708
48 JACQUES Kenny JeanTeam Cama CCD 02:49:46.000 9:21.00041.704
49 PALMISTE Philgy MarcConvergence SC Abymienne Propreté 2000 02:49:46.000 9:21.00041.704
50 PELLEGRIN MathieuConvergence SC Abymienne Propreté 2000 02:49:46.000 9:21.00041.704
51 CARENE BorisTeam Cama CCD 02:49:46.000 9:21.00041.704
52 ROSARIO Juan Carlos 02:50:00.000 9:35.00041.647
53 MARTE Junior Antonio 02:50:00.000 9:35.00041.647
54 LOUICHE VincentTeam VivaRovarArt 02:51:16.000 00:10:51.00041.339
55 JUAN Amado 02:51:17.000 00:10:52.00041.335
56 WOODS Tariq 02:51:41.000 00:11:16.00041.239
57 MARTÍNEZ Jorge Luis 02:51:57.000 00:11:32.00041.175
58 FORBES NathanielElevation Cycling Club 02:52:04.000 00:11:39.00041.147
59 ROCHE CarloKingdom Elite Racing 02:52:37.000 00:12:12.00041.016
60 ARACENA Anderson 02:52:48.000 00:12:23.00040.972
61 POLANCO StevenFoundation Cycling New York 02:52:48.000 00:12:23.00040.972
62 GOMEZ Emilio 02:52:48.000 00:12:23.00040.972
63 RUEDA Nestor JavierLiga Cundinamarca Indeportes 02:52:48.000 00:12:23.00040.972
64 CASTRO Camilo 02:52:48.000 00:12:23.00040.972
65 RODRIGUEZ JordanCiclo Café 02:52:48.000 00:12:23.00040.972
66 HORN Luidgy SamuelConvergence SC Abymienne Propreté 2000 02:52:48.000 00:12:23.00040.972
67 DE LOS SANTOS GUZMAN Hector 02:52:48.000 00:12:23.00040.972
68 MATUTE FreddBTR Racing 02:53:26.000 00:13:01.00040.823
69 SALAS Jean Carlo 02:53:36.000 00:13:11.00040.783
70 SANCHEZ Josue 02:54:08.000 00:13:43.00040.658
71 CONCEPCION CristianTeam VCC Capesterre-Belle-Eau 02:54:10.000 00:13:45.00040.651
72 SCHURMAN James 02:54:10.000 00:13:45.00040.651
73 RAMOS Alberto RafaelFoundation Cycling New York 02:54:20.000 00:13:55.00040.612
74 HERNANDEZ Carlos 02:54:35.000 00:14:10.00040.554
75 GÓMEZ LuisMU Training - País de Futuro 02:54:35.000 00:14:10.00040.554
76 PUELLO Rodolfo 02:56:11.000 00:15:46.00040.185
77 PICHARDO Marino Rafael 02:56:17.000 00:15:52.00040.163
78 HUSSON Fabien 02:56:17.000 00:15:52.00040.163
80 KOVACK IsaacRio Grande Elite Cycling Team 02:56:48.000 00:16:23.00040.045
81 LUCIANO Ernando 02:57:32.000 00:17:07.00039.88
82 ARROYO Angelvis 02:57:34.000 00:17:09.00039.872
83 HERNADEZ Jorge Luis 02:57:39.000 00:17:14.00039.854
84 MEJIA BUENO Luis Cristino 02:57:55.000 00:17:30.00039.794
85 CAPELLÁN Deivy 02:58:05.000 00:17:40.00039.757
86 MARTE Jesus Roniel 02:58:05.000 00:17:40.00039.757
87 RODRIGUEZ FrankelMiami Nights 02:58:05.000 00:17:40.00039.757
88 CÉCILIA KilianeTeam VCC Capesterre-Belle-Eau 02:58:05.000 00:17:40.00039.757
89 REYES Pablo Alcides 02:58:05.000 00:17:40.00039.757
90 AMBROISE EmrickTeam VCC Capesterre-Belle-Eau 02:58:05.000 00:17:40.00039.757
91 CEDEÑO Danielky 02:58:05.000 00:17:40.00039.757
92 RODRIGUEZ José Frank 02:58:11.000 00:17:46.00039.734
93 ESTEVES Manuel Antonio 02:59:16.000 00:18:51.00039.494
94 DIAZ Rusbel Alexis 03:00:15.000 00:19:50.00039.279
95 GENAO Gerson 03:00:17.000 00:19:52.00039.272
96 GONZALEZ Juan Pablo 03:00:17.000 00:19:52.00039.272
97 ROSADO AbelEquipo Finisher - Kern Pharma 03:01:27.000 00:21:02.00039.019
97 ROSADO AbelSoCalCycling.com Team 03:01:27.000 00:21:02.00039.019
98 CRUZ NahuelFoundation Cycling New York 03:02:02.000 00:21:37.00038.894
99 GONZALEZ Jose Junior 03:02:02.000 00:21:37.00038.894
100 LEONARDO ROSARIO Eury 03:02:14.000 00:21:49.00038.851
101 DERIBAL Stiveng 03:02:14.000 00:21:49.00038.851
102 URCEL AdrienTeam VCC Capesterre-Belle-Eau 03:02:14.000 00:21:49.00038.851
103 RODRIGUEZ Angel David 03:02:29.000 00:22:04.00038.798
104 PEREZ Kennedy 03:02:30.000 00:22:05.00038.795
105 CRISPIN Jean Carlos 03:04:35.000 00:24:10.00038.357
106 PEÑA Osiris 03:05:02.000 00:24:37.00038.263
107 QUIÑONES Michael 03:05:02.000 00:24:37.00038.263
108 MUNOZ Benjamin Mateo 03:06:30.000 00:26:05.00037.962
109 OTERO Julián I. 03:09:35.000 00:29:10.00037.345
110 LEE Randy 03:10:10.000 00:29:45.00037.23
111 JIMENEZ Jose Miguel 03:10:13.000 00:29:48.00037.221
112 PEREZ Jorge 03:13:06.000 00:32:41.00036.665
113 GONZÁLEZ Jochy 03:13:06.000 00:32:41.00036.665
114 PATIÑO Jhon 03:16:18.000 00:35:53.00036.067
115 ALEJO Jeury 03:47:12.000 01:06:47.00031.162
1005 QUINTERO Luis Angel00:00.000 -02:40:25.000
1005 QUINTERO Brayan CamiloEsparza Pergolas Isostar00:00.000 -02:40:25.000

Route

Deelnemers

#Renner
1 GOMEZ Hernan Dario
2 SNYDER Eric
3 SAMUDIO Carlos
4 BAEZ Esneider Arley
5 PACHÓN Oscar Mauricio
6 MONSALVE Yonathan
7 MEJIA BUENO Luis Cristino
8 PUELLO Rodolfo
9 URCEL Damien
10 HARO Wilson Steven
11 ARACENA Anderson
12 PALMISTE Philgy Marc
13 CAPELLÁN Deivy
14 LOUICHE Vincent
15 GONZÁLEZ Jochy
16 GERCIA Joel
17 DE LOS SANTOS GUZMAN Hector
18 MOLINA Luis
19 BELLAN Yuberzon
20 RUEDA Nestor Javier
21 CRUZ Nahuel
22 RAMOS Alberto Rafael
23 TRÉPIZUR Thomas
24 HUSSON Fabien
25 PINILLA Santiago
26 LÓPEZ Vladimir Yesid
27 COTACACHI Jhon Elvis
28 OTERO Julián I.
29 BALLEN Juan Esteban
30 GENAO Gerson
31 CLAVIER Kendric
32 ARROYO Angelvis
33 PERAMIN Allan
34 HICIANO Joshua
35 CÉCILIA Kiliane
36 RODRIGUEZ Jordan
37 TABASIA Jose Elias
38 JUAN Amado
39 CARENE Boris
40 PEÑA Osiris
41 URCEL Adrien
42 ROCHE Carlo
43 CARDENAS Juan Pablo
44 GARZON Marlon David
45 BURGOS Eli Saul
46 CAILLIAU Taïno
47 SANCHEZ Josue
48 SCHUNK Conor
49 CASTRO Camilo
50 VÁSQUEZ Juan Mardoqueo
51 ROSARIO Juan Carlos
52 BRITO Maicol
53 ESTEVES Manuel Antonio
54 DIAZ Christopher Jahir
55 GÓMEZ Luis
56 MILÁN Diego
57 ROBLES Daniel Yesid
58 GOMEZ Emilio
59 RIASCOS Juan
60 HERNANDEZ Carlos
61 ALEJO Jeury
62 BIERD Frailyn
63 MARTÍNEZ Jorge Luis
64 QUINTERO Luis Angel
65 FARFAN Duvan Ferley
66 MORA Luis Guillermo
67 HERNADEZ Jorge Luis
68 VASQUEZ Adolfo
69 PICHARDO Marino Rafael
70 PEREZ Kennedy
71 ROSADO Abel
72 MARTI Jose
73 ROJAS Juan Pablo
74 LEONARDO ROSARIO Eury
75 GÈNE Meving
76 PELLEGRIN Mathieu
77 CASTILLO Jose
78 QUINTERO Brayan Camilo
79 JACQUES Kenny Jean
80 SOULEZ Nilsème
81 MATUTE Fredd
82 GOYO Jesus Miguel
83 GONZALEZ Jose Junior
84 QUIÑONES Michael
85 MUNOZ Benjamin Mateo
86 POLANCO Steven
87 MARTE Junior Antonio
88 REYES Elvys Noel
89 PINTO Luis
90 REYES Pablo Alcides
91 GONZALEZ David
92 GONZALEZ Juan Pablo
93 GERMOSO Rudy
94 CRISPIN Jean Carlos
95 SCHURMAN James
96 MARTE VALDEZ Roger
97 CONCEPCION Cristian
98 HORN Luidgy Samuel
99 SALAS Jean Carlo
100 MAY Jefferey
101 RODRIGUEZ Frankel
102 RODRIGUEZ José Frank
103 KOVACK Isaac
104 MARTE Jesus Roniel
105 FORBES Nathaniel
106 PEREZ Andres Ricardo
107 AMBROISE Emrick
108 WOODS Tariq
109 CEDEÑO Danielky
110 JIMENEZ Jose Miguel
111 PEREZ Jorge
112 RODRIGUEZ Angel David
113 ROSARIO Willy Stiventh
114 LUCIANO Ernando
115 DERIBAL Stiveng
116 DIAZ Rusbel Alexis
117 PATIÑO Jhon
118 LEE Randy
119 KRAY-MAWHORR Torin