2023  » Vuelta al Valle

[intro_text]
FieldValue
Datum2023-12-03
Starttijd00:00:00
Afstand100
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 FREDES SergioS.A.T. 02:04:48.000-48.077
2 ANCHIERI Pablo Club Nautico Bocas del Cufre 02:04:52.000 04.00048.051
2 ANCHIERI PabloCNP Bocas del Cufré 02:04:52.000 04.00048.051
3 D'AQUILA Nahuel OmarAviludo - Louletano - Loulé Concelho 02:04:52.000 04.00048.051
4 GADAY Lucas ManuelRower San Luis Continental 02:04:52.000 04.00048.051
5 MIRANDA Gonzalo Sabas 02:04:52.000 04.00048.051
6 GAMBOA Lionel 02:04:52.000 04.00048.051
7 FERNÁNDEZ EmilianoRower San Luis Continental 02:04:52.000 04.00048.051
8 SOLORZA Juan ManuelKTM 02:04:52.000 04.00048.051
8 SOLORZA Juan ManuelKTM 02:04:52.000 04.00048.051
9 BRUN WilliamSindicato de Empleados Públicos of San Juan 02:04:52.000 04.00048.051
10 TIVANI Gerardo MatíasAgrupación Virgen de Fatima - San Juan Biker Motos 02:04:52.000 04.00048.051
11 DORHMANN German 02:04:52.000 04.00048.051
12 NAVAS Diego 02:04:52.000 04.00048.051
13 SUÁREZ AgustínClub Ciclista Bragado 02:04:52.000 04.00048.051
13 SUÁREZ AgustínClub Ciclista Bragado 02:04:52.000 04.00048.051
14 VILUGRON Nelson 02:04:52.000 04.00048.051
15 ZALAZAR Leandro 02:04:52.000 04.00048.051
16 VALENZUELA DiegoS.A.T. 02:04:52.000 04.00048.051
17 MORALES Cristian Samuel Club Nautico Bocas del Cufre 02:04:52.000 04.00048.051
17 MORALES Cristian SamuelCNP Bocas del Cufré 02:04:52.000 04.00048.051
18 VALENTINI Gerardo 02:04:52.000 04.00048.051
19 CALFIN Gonzalo 02:04:52.000 04.00048.051
20 MAZZANTI Guillermo 02:04:52.000 04.00048.051
21 YANES Enmanuel Club Nautico Bocas del Cufre 02:04:52.000 04.00048.051
22 MARTIN Gustavo Anton 02:04:52.000 04.00048.051
23 ZALAZAR Pablo 02:04:52.000 04.00048.051
24 CONTRERAS Tomás 02:04:52.000 04.00048.051
25 MUÑOZ Santiago 02:04:52.000 04.00048.051
26 OROCITO FrancoTeam Venzo 02:04:52.000 04.00048.051
27 BELMAR Damian 02:04:52.000 04.00048.051
28 TEJEDA Juan 02:04:52.000 04.00048.051
29 ARIAS Luis Alejandro 02:04:52.000 04.00048.051
30 SILVA Martín 02:04:52.000 04.00048.051
31 SEPULVEDA Gabriel 02:04:52.000 04.00048.051
32 REYES Pablo 02:04:52.000 04.00048.051
33 TADDEO Mariano Ariel 02:04:52.000 04.00048.051
34 LYARDET Gonzalo Neuquina 02:04:52.000 04.00048.051
35 BENEDETTO NicolasS.A.T. 02:04:52.000 04.00048.051
36 FORMIGO Lucio 02:04:52.000 04.00048.051
37 CARREÑO Fernando 02:04:52.000 04.00048.051
38 VILLEGAS Carlos Leonardo 02:04:52.000 04.00048.051
39 PRIARIO Yaco MaximilianoBelen - Catamarca 02:04:52.000 04.00048.051
40 FLORES Jesus Daniel 02:04:52.000 04.00048.051
41 CARDOSO Marcelo Omar 02:04:52.000 04.00048.051
42 SOLORZA Marcos AndresKTM 02:04:52.000 04.00048.051
42 SOLORZA Marcos AndresKTM 02:04:52.000 04.00048.051
43 KIJUTO Martin Sebastian 02:04:52.000 04.00048.051
44 PEREYRA Diego 02:04:52.000 04.00048.051
45 GLADICH ThiagoCentro Ciclista Bonaerense 02:04:52.000 04.00048.051
45 GLADICH ThiagoBrocar-Alé 02:04:52.000 04.00048.051
46 BRAVO Edison Fernando 02:04:52.000 04.00048.051
47 CADER Davo 02:04:52.000 04.00048.051
48 QUILCI AlejandroGremios por el Deporte - Cutral Co 02:04:52.000 04.00048.051
49 RAMOS RubénMunicipalidad de Pocito 02:04:52.000 04.00048.051
50 ALONSO Agustín Club A. Villa Teresa 02:04:52.000 04.00048.051
50 ALONSO AgustínCA Villa Teresa 02:04:52.000 04.00048.051
51 SILVA Benjamin 02:04:52.000 04.00048.051
52 VELARDEZ Leandro JavierMunicipalidad de Pocito 02:04:52.000 04.00048.051
53 MASCARAÑAS Mateo NahuelSan Antonio Florida 02:04:52.000 04.00048.051
53 MASCARAÑAS Mateo NahuelSan Antonio de Florida 02:04:52.000 04.00048.051
53 MASCARAÑAS Mateo NahuelCNP Bocas del Cufré 02:04:52.000 04.00048.051
54 TRILLINI Sebastian Martin JuniorChimbas Te Quiero 02:04:52.000 04.00048.051
54 TRILLINI Sebastian Martin JuniorCNP Bocas del Cufré 02:04:52.000 04.00048.051
55 CHAMBERS Lucas 02:04:52.000 04.00048.051
56 GARIBOLDI AdrianKTM 02:05:23.000 35.00047.853
56 GARIBOLDI AdrianKTM 02:05:23.000 35.00047.853
57 ALBORZEN ElbioS.A.T. 02:05:30.000 42.00047.809
58 NAHUELFIL Facundo 02:05:30.000 42.00047.809
59 BAZZI Facundo LionelKTM 02:05:37.000 49.00047.764
59 BAZZI Facundo LionelKTM 02:05:37.000 49.00047.764
60 PEREZ Emiliano Leone 02:05:51.000 1:03.00047.676
61 GUARDA Mauricio 02:05:51.000 1:03.00047.676
62 ESPINOZA Jose 02:05:51.000 1:03.00047.676
63 GANGAS Brando Ismael 02:06:12.000 1:24.00047.544
64 VANACLOY Emiliano 02:06:12.000 1:24.00047.544
65 ALDO Exposito 02:06:29.000 1:41.00047.437
66 SAULI Enzo 02:07:32.000 2:44.00047.047
67 MARTINEZ Agustin 02:07:56.000 3:08.00046.899
68 ÑANCULEF Rupayan 02:09:16.000 4:28.00046.416
69 CEJAS Jorge Luis 02:11:55.000 7:07.00045.483
70 SOSA Juan CruzClub 33 de San Jose 02:11:55.000 7:07.00045.483
71 BENAVIDEZ Marcelo 02:14:41.000 9:53.00044.549
72 GÉNOVA Bruno 02:14:41.000 9:53.00044.549
73 CECCHI Gustavo 02:14:41.000 9:53.00044.549
74 CONFALONIERI Ezequiel 02:14:41.000 9:53.00044.549
75 FERNANDEZ Aron 02:14:41.000 9:53.00044.549
76 QUIJADA Pablo 02:14:41.000 9:53.00044.549
77 VOMMARO Pablo Adrian 02:14:41.000 9:53.00044.549
78 MORO Aldo Alexander 02:14:41.000 9:53.00044.549
79 CAMPOS Norberto 02:14:41.000 9:53.00044.549
80 PARRA Carlos 02:14:41.000 9:53.00044.549
81 GUEVARA Raul 02:14:41.000 9:53.00044.549
82 KOLMAN Victor 02:14:41.000 9:53.00044.549
83 ARIAS Santiago 02:14:41.000 9:53.00044.549
84 PEREYRA Gonzalo 02:14:41.000 9:53.00044.549
85 LLANCAFIL Igna 02:14:41.000 9:53.00044.549
86 VICTORIO Alex 02:14:41.000 9:53.00044.549
87 AROS Sebastian 02:14:41.000 9:53.00044.549
88 RODRIGUEZ Juan Pablo 02:14:41.000 9:53.00044.549
89 MACAYA Patricio 02:14:41.000 9:53.00044.549
90 MANCINO Andres 02:14:41.000 9:53.00044.549
92 MUÑOZ Luciano Alfred 02:14:41.000 9:53.00044.549
93 RODRÍGUEZ Braian 02:14:41.000 9:53.00044.549
94 OBREQUE Gabriel 02:14:41.000 9:53.00044.549
95 LEIVA Josue 02:14:41.000 9:53.00044.549
96 LARRAZ Mariano 02:14:41.000 9:53.00044.549
97 VIVAS Federico NicolasS.A.T. 02:14:41.000 9:53.00044.549
98 PRAIZ Maximiliano 02:14:41.000 9:53.00044.549
99 GODOY Oscar 02:14:41.000 9:53.00044.549
100 GUTIERREZ Fernando 02:14:41.000 9:53.00044.549
101 FRATTINI Fernando 02:17:06.000 00:12:18.00043.764

Route

Deelnemers

#Renner