2024  » Vuelta al Chaná

[intro_text]
FieldValue
Datum2024-01-28
Starttijd00:00:00
Afstand124.3
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 GADAY Lucas ManuelDolores Cycles Club 02:44:23.000-45.37
3 ECHEVERRIA Juan Martín 02:44:28.000 05.00045.347
4 REYES Felipe EmanuelCNP Bocas del Cufré 02:44:30.000 07.00045.337
5 BOLDU Juan Martin 02:44:30.000 07.00045.337
6 ALPUY Jonathan 02:44:30.000 07.00045.337
7 LUCAS Thomas Alexander 02:44:36.000 13.00045.31
8 MOREIRA Federico AgustínCerro Largo 02:44:46.000 23.00045.264
9 TUR Juan Manuel 02:44:46.000 23.00045.264
10 PEREZ Santiago GabrielCiudad de Oviedo - Tartiere Auto 02:44:46.000 23.00045.264
11 CASTRO SebastiánDolores Cycles Club 02:44:46.000 23.00045.264
12 TRONCOSO PabloClub Ciclista Fenix 02:44:46.000 23.00045.264
13 LEONARDO Agustín 02:44:46.000 23.00045.264
14 GONZÁLEZ Diego FernandoCNP Bocas del Cufré 02:44:46.000 23.00045.264
15 MALDONADO Anderson SamuelCCS Barrio Artigas 02:44:46.000 23.00045.264
16 CALO Santiago 02:44:46.000 23.00045.264
17 MORALES Cristian SamuelCNP Bocas del Cufré 02:44:46.000 23.00045.264
18 RAMIREZ Alejandro 02:44:46.000 23.00045.264
19 CARLOS Matias 02:44:46.000 23.00045.264
20 YACOY Cristian 02:44:46.000 23.00045.264
21 LORETO MarcoSan Antonio de Florida 02:44:46.000 23.00045.264
22 SILVA Carlos Maria 02:44:46.000 23.00045.264
23 TRILLINI Sebastian Martin Junior 02:44:46.000 23.00045.264
24 FERNANDEZ Matias Noel 02:44:46.000 23.00045.264
25 WEICKERT Ivoteam 02:44:46.000 23.00045.264
25 WEICKERT Ivoteam 02:44:46.000 23.00045.264
25 WEICKERT Ivoteam 02:44:46.000 23.00045.264
26 MURIAS Yhordan 02:44:46.000 23.00045.264
27 ACTON Alejandro 02:44:46.000 23.00045.264
28 GONZALEZ Matias 02:44:46.000 23.00045.264
29 PIRIZ Hebert 02:44:46.000 23.00045.264
30 SOARES DE LIMA Nahuel Eduardo 02:44:46.000 23.00045.264
31 ALONSO AgustínCNP Bocas del Cufré 02:45:02.000 39.00045.191
32 MALDONADO Ignacio RaúlSan Antonio de Florida 02:45:02.000 39.00045.191
33 GIACINTI JorgeCerro Largo 02:45:02.000 39.00045.191
34 ASCONEGUY RoderyckAudax De Flores 02:45:02.000 39.00045.191
35 GONZALEZ Emiliano Joaquin 02:45:02.000 39.00045.191
36 PÉREZ Martin 02:45:02.000 39.00045.191
37 CAORSI Juan LuisArmonia Cycles Club 02:45:02.000 39.00045.191
38 SOUSA SILVA Gabriel 02:45:02.000 39.00045.191
39 AGUILAR Héctor Fabián 02:45:02.000 39.00045.191
40 GUTIÉRREZ CristhianArmonia Cycles Club 02:45:02.000 39.00045.191
41 BARBOZA Jonathan Rodrigo 02:45:02.000 39.00045.191
42 VIOLLAZ Antonio FranciscoArmonia Cycles Club 02:45:02.000 39.00045.191
43 MARANDINO Ramiro 02:45:02.000 39.00045.191
44 RODRÍGUEZ Diego LeonelCerro Largo 02:45:02.000 39.00045.191
45 FERREIRA Ricardo 02:45:02.000 39.00045.191
46 LIMA Lautaro 02:45:02.000 39.00045.191
47 BONETTE Rodrigo 02:45:02.000 39.00045.191
48 MANGIATERRA Octavio 02:45:02.000 39.00045.191
49 REVETRIA Facundo Jose 02:45:02.000 39.00045.191
50 TABAREZ Maicol AdriánCerro Largo 02:45:02.000 39.00045.191
50 TABAREZ Maicol AdriánCerro Largo 02:45:02.000 39.00045.191
51 ARAUJO Oscar 02:45:02.000 39.00045.191
52 RAMIREZ Brandon 02:45:02.000 39.00045.191
53 GUEDES RicardoClub Ciclista Fenix 02:45:02.000 39.00045.191
54 LEYES Eduardo 02:45:02.000 39.00045.191
55 VIDAL LeandroClub Ciclista Fenix 02:45:02.000 39.00045.191
56 CLARA FedericoCCS Barrio Artigas 02:45:02.000 39.00045.191
57 CABRERA Federico 02:45:02.000 39.00045.191
58 PRIORE Gerardo RafaelSan Antonio de Florida 02:45:02.000 39.00045.191
59 SILVEIRA Mauricio 02:45:02.000 39.00045.191
60 DA CUNHA Lucas 02:45:02.000 39.00045.191
61 SOSA Sebastian 02:45:02.000 39.00045.191
62 HERNÁNDEZ Christian Nahuel 02:45:02.000 39.00045.191
63 GUGLIOTTI Paolo 02:45:02.000 39.00045.191
64 ANSOLABEHERE Joaquin 02:45:02.000 39.00045.191
65 TUYA Lucas 02:45:02.000 39.00045.191
66 DIAZ Maximiliano Jose 02:45:02.000 39.00045.191
67 ETCHEBARNE Juan Esteban 02:45:02.000 39.00045.191
68 PIANO Lucas 02:45:02.000 39.00045.191
69 ACOSTA Santiago 02:45:02.000 39.00045.191
70 CALVO Martin ManuelDolores Cycles Club 02:45:02.000 39.00045.191
71 CORREA Pablo Emanuel 02:45:02.000 39.00045.191
72 ALPUY Emanuel 02:45:02.000 39.00045.191
73 FORNARA Federico 02:45:02.000 39.00045.191
74 GONZALEZ Carlos Andres 02:45:02.000 39.00045.191
75 GABRIEL Alejandro 02:45:02.000 39.00045.191
76 PECULIO Enrique Emanuel 02:45:02.000 39.00045.191
77 GONZALEZ Daniel 02:45:02.000 39.00045.191
78 CORREA Valentin 02:45:02.000 39.00045.191
79 JAMEN DiegoSan Antonio de Florida 02:45:02.000 39.00045.191
80 SILVEIRA Gastón 02:45:02.000 39.00045.191
81 GOMEZ Matias 02:45:02.000 39.00045.191
82 MASCARAÑAS Mateo NahuelCNP Bocas del Cufré 02:45:02.000 39.00045.191
83 DEL VALLE Santiago 02:45:02.000 39.00045.191
84 AVELLANAL Pablo 02:45:02.000 39.00045.191
85 MARR Rodrigo IsmaelDolores Cycles Club 02:45:02.000 39.00045.191
86 FLORES Lautaro Exequiel 02:45:02.000 39.00045.191
87 ANCHIERI PabloCNP Bocas del Cufré 02:45:02.000 39.00045.191
88 LAPORTA Andrés Wilder 02:45:02.000 39.00045.191
89 VARELA Alan 02:45:02.000 39.00045.191
90 ACOSTA Ismael 02:45:11.000 48.00045.15
91 ROSANO Rodrigo Nicolás 02:45:11.000 48.00045.15
92 SORIA Jose 02:45:11.000 48.00045.15
93 DAVYT Álvaro Nicolás 02:45:11.000 48.00045.15
94 OVALLES Alejandro 02:45:16.000 53.00045.127
95 UMPIERREZ Emiliano 02:45:17.000 54.00045.123
96 SANCHEZ Santiago 02:45:17.000 54.00045.123
97 DE FINO Mariano CeferinoAudax De Flores 02:45:17.000 54.00045.123
98 GAMBETTA Gustavo Martin 02:45:17.000 54.00045.123
99 BONILLA Maximiliano 02:45:17.000 54.00045.123
100 ALMADA Jonathan GabrielArmonia Cycles Club 02:45:17.000 54.00045.123
101 SANCHEZ Felipe 02:45:17.000 54.00045.123
102 MENDEZ Marcos Omar 02:45:17.000 54.00045.123
103 SILVERA Enzo 02:45:17.000 54.00045.123
104 SAAVEDRA Sergio 02:45:17.000 54.00045.123
105 BUENAR Maximiliano 02:45:26.000 1:03.00045.082
106 CHAKY Yamil 02:45:26.000 1:03.00045.082
107 CHOCHO Nicolas 02:45:26.000 1:03.00045.082
108 MUÑOZ Nicolas 02:45:29.000 1:06.00045.068
109 MOREIRA Gonzalo 02:45:31.000 1:08.00045.059
110 PEREYRA RicardoClub Ciclista Fenix 02:45:36.000 1:13.00045.036
111 GONZALEZ Maikel 02:45:36.000 1:13.00045.036
112 GRACIUSO Facundo 02:45:40.000 1:17.00045.018
113 CACHES Marcos 02:45:40.000 1:17.00045.018
114 ZIMMERMANN Juan Andrés 02:45:42.000 1:19.00045.009
115 CABRERA Richard 02:45:42.000 1:19.00045.009
116 CANTERO Richard Washington 02:45:42.000 1:19.00045.009
117 SILVA Santiago Rafael 02:45:46.000 1:23.00044.991
118 RICHARD Gabriel Horacio 02:45:55.000 1:32.00044.95
119 MAXIMILIANO Ramon 02:45:57.000 1:34.00044.941
120 CALDERON Valentin 02:45:59.000 1:36.00044.932
121 DO PRADO Sergio Renan 02:46:00.000 1:37.00044.928
122 ANACORETO Fabricio 02:46:03.000 1:40.00044.914
123 RODRIGUEZ Sebastian 02:46:03.000 1:40.00044.914
124 MUÑOZ Néstor Fabián 02:46:04.000 1:41.00044.91
125 PRESA Alan MatiasCerro Largo 02:46:04.000 1:41.00044.91
126 PIMENTEL CamiloCerro Largo 02:46:04.000 1:41.00044.91
127 CASTRO Bruno JoaquínCerro Largo 02:46:04.000 1:41.00044.91
128 REVETRIA ErikAudax De Flores 02:46:13.000 1:50.00044.869
129 URAN Stefano FranciscoDolores Cycles Club 02:46:13.000 1:50.00044.869
130 GONZALEZ Pablo 02:46:14.000 1:51.00044.865
131 CIANCI Sebastian 02:46:33.000 2:10.00044.779
132 NUNEZ Matías 02:46:55.000 2:32.00044.681
133 MANITTO Juan 02:48:06.000 3:43.00044.366
134 ARAÚJO Álvaro Enrique 02:51:54.000 7:31.00043.386
135 GONZALEZ Julio 02:52:18.000 7:55.00043.285
136 GUISSOLI Alexander DavidDolores Cycles Club 02:55:37.000 00:11:14.00042.467
137 FERNANDEZ Nicolás 02:56:50.000 00:12:27.00042.175
1005 FERRARI Rodrigo00:00.000 -02:44:23.000
1006 NOBLE Matias00:00.000 -02:44:23.000
1006 WEICKERT Gunther00:00.000 -02:44:23.000
1006 GARCIA Facundo00:00.000 -02:44:23.000

Route

Deelnemers

#Renner