2024  » Vuelta a Boyacá

[intro_text]
FieldValue
Datum2024-10-06
Starttijd00:00:00
Afstand0
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 BUSTAMANTE AdriánGW Erco Shimano 09:11:50.000-0
2 PINZÓN Edgar AndrésGW Erco Shimano 09:12:47.000 57.0000
3 LOPEZ Juan CarlosGW Erco Shimano 09:13:40.000 1:50.0000
4 MANCIPE Andrés LiberGW Erco Shimano 09:13:48.000 1:58.0000
5 LÓPEZ Robinson FabiánGW Erco Shimano 09:15:59.000 4:09.0000
6 PLAZAS Robert Andres 09:16:02.000 4:12.0000
7 MOLANO Brayan Estiven 09:16:31.000 4:41.0000
8 RICO Cristian DavidPetrolike 09:16:41.000 4:51.0000
8 RICO Cristian DavidPetrolike 09:16:41.000 4:51.0000
9 CASTRO Carlos Andres 09:16:45.000 4:55.0000
10 MALAVER Elkin Steven 09:17:15.000 5:25.0000
11 CAMARGO YefersonColombia Potencia de la Vida 09:17:28.000 5:38.0000
11 CAMARGO Yefersonteam 09:17:28.000 5:38.0000
12 RUIZ Jeferson ArmandoGW Erco Shimano 09:17:41.000 5:51.0000
13 TABASIA Jose Elias 09:18:04.000 6:14.0000
14 CASALLAS Yeisson Ferney Colombia Potencia de la Vida 09:18:27.000 6:37.0000
14 CASALLAS Yeisson Ferney team 09:18:27.000 6:37.0000
15 ARROYAVE DanielGW Erco Shimano 09:20:51.000 9:01.0000
16 ALBARRACIN Sebastian 09:22:46.000 00:10:56.0000
17 RODRIGUEZ Wilson Enrique 09:23:01.000 00:11:11.0000
18 MOLANO Julian David 09:23:12.000 00:11:22.0000
19 PARRA Heiner RodrigoCanel's - Java 09:23:34.000 00:11:44.0000
20 SOCHA Luis Miguel 09:23:38.000 00:11:48.0000
21 EUGENIO Yonathan MiguelCiclismo de Politachira 09:23:52.000 00:12:02.0000
21 EUGENIO Yonathan MiguelClub Politachira 09:23:52.000 00:12:02.0000
22 MARTINEZ José Alejandro 09:24:43.000 00:12:53.0000
23 DURAN Yimi Orlando 09:25:28.000 00:13:38.0000
24 LOPEZ Ferney 09:25:38.000 00:13:48.0000
25 AVELLA Edwin Steven 09:25:43.000 00:13:53.0000
26 PATIÑO Edwin 09:26:03.000 00:14:13.0000
27 BERNAL Juan David 09:26:45.000 00:14:55.0000
28 VIRGUEZ Maicon Stiven 09:27:02.000 00:15:12.0000
29 SANCHEZ Jhonatan David 09:28:07.000 00:16:17.0000
30 FAJARDO Juan Manuel 09:28:39.000 00:16:49.0000
31 CAÑAS Juan Sebastian 09:28:40.000 00:16:50.0000
32 GUEVARA Juan Miguel 09:29:13.000 00:17:23.0000
33 ZAQUE Reinel 09:30:01.000 00:18:11.0000
34 RIAÑO David Sebastian 09:30:04.000 00:18:14.0000
35 CUBIDES Cristian CamiloMuni Fraijanes 09:30:28.000 00:18:38.0000
36 CUERVO Diego Fernando 09:30:50.000 00:19:00.0000
37 UMBARILA Andres Sebastian 09:31:13.000 00:19:23.0000
38 ROJAS Mario Alberto 09:32:58.000 00:21:08.0000
39 ALVAREZ Hugo 09:33:56.000 00:22:06.0000
40 OJEDA Ivan ArturoColombia Potencia de la Vida 09:34:29.000 00:22:39.0000
40 OJEDA Ivan Arturoteam 09:34:29.000 00:22:39.0000
41 RUBIO Edwin Fabian 09:35:11.000 00:23:21.0000
42 BARON Rosmin Joel 09:35:20.000 00:23:30.0000
43 FLOREZ Joseph 09:36:25.000 00:24:35.0000
44 ALARCON Julian DavidColombia Potencia de la Vida 09:36:49.000 00:24:59.0000
44 ALARCON Julian Davidteam 09:36:49.000 00:24:59.0000
45 MACA Leison DamianIndeportes Gobernación del Tolima 09:39:23.000 00:27:33.0000
46 ALVAREZ Camilo Alfonso 09:39:57.000 00:28:07.0000
47 VELANDIA Joan Sebastian 09:42:01.000 00:30:11.0000
48 DIAGAMA Marlon StiwardColombia Potencia de la Vida 09:43:29.000 00:31:39.0000
48 DIAGAMA Marlon Stiwardteam 09:43:29.000 00:31:39.0000
49 SANCHEZ Julian David 09:44:39.000 00:32:49.0000
50 CRUZ Juan Carlos 09:44:48.000 00:32:58.0000

Route

Deelnemers

#Renner