2024  » Volta Ciclista al Montsià

[intro_text]
FieldValue
Datum2024-09-11
Starttijd00:00:00
Afstand136
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 SAVEKIN IlyaControlpack 02:59:59.000-45.338
2 POSTARNAK MikhailTeam MP Group 02:59:59.000-45.338
3 SORIANO IkerBrocar - Rali - Alé 02:59:59.000-45.338
4 SAGRADO AlvaroBrocar - Rali - Alé 03:01:06.000 1:07.00045.058
5 ROTA OscarZamora Enamora 03:01:10.000 1:11.00045.041
6 GOLDSTEIN OmerKung Cycling Team 03:01:10.000 1:11.00045.041
7 HERVAS PolBrocar - Rali - Alé 03:01:10.000 1:11.00045.041
7 HERVAS PolTeam Madras Cycling 03:01:10.000 1:11.00045.041
8 GUTIERREZ IbanBrocar - Rali - Alé 03:01:10.000 1:11.00045.041
9 COLLELL MarcTeam MP Group 03:01:10.000 1:11.00045.041
10 STENNING Oliver 03:01:10.000 1:11.00045.041
11 CASTELLANO VictorEsetec - Salazones Ricardo Fuentes 03:01:10.000 1:11.00045.041
12 CANALS Jordi 03:01:10.000 1:11.00045.041
13 FITÓ RicardIlles Balears - Arabay 03:01:10.000 1:11.00045.041
14 FRANQUESA AdriaEquipo Finisher - Kern Pharma 03:01:10.000 1:11.00045.041
15 TOMAS JosepBrocar - Rali - Alé 03:01:13.000 1:14.00045.029
16 ROCAMORA Pol 03:04:48.000 4:49.00044.156
17 CADENA JoanHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 03:04:48.000 4:49.00044.156
18 SENDROS Llibert 03:04:49.000 4:50.00044.152
19 SIERRA Aleix 03:04:51.000 4:52.00044.144
20 DOMENECH PauHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 03:04:51.000 4:52.00044.144
20 DOMENECH PauEquipo EBS 03:04:51.000 4:52.00044.144
21 ROCA AlbertTeam MP Group 03:04:51.000 4:52.00044.144
22 SURIÑACH GuillemControlpack 03:04:51.000 4:52.00044.144
23 BAILEY HarrisonKamen Pazin Cabo de Penas Kiwi Atlantico 03:04:51.000 4:52.00044.144
23 BAILEY HarrisonEquipo EBS 03:04:51.000 4:52.00044.144
24 RODAS GabrielHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 03:04:51.000 4:52.00044.144
25 RUBIROLA MarcTeam MP Group 03:04:54.000 4:55.00044.132
26 DOLS MarcBrocar - Rali - Alé 03:04:54.000 4:55.00044.132
27 MOIR CalumBrocar - Rali - Alé 03:05:37.000 5:38.00043.962
28 BORTOLAZZI AdanEsetec - Salazones Ricardo Fuentes 03:05:37.000 5:38.00043.962
29 PLA AlbertTeam MP Group 03:05:37.000 5:38.00043.962
30 ESCOLA MiquelHuesca la Magia 03:05:37.000 5:38.00043.962
30 ESCOLA MiquelEquipo EBS 03:05:37.000 5:38.00043.962
31 KAZAKOV DanilControlpack 03:05:37.000 5:38.00043.962
32 GARCIA ArnauTeam MP Group 03:05:37.000 5:38.00043.962
33 ESPUIS JaumeControlpack 03:05:37.000 5:38.00043.962
34 LAMOULINE Sam 03:05:37.000 5:38.00043.962
35 BELTRAN OriolPC Baix Ebre 03:05:37.000 5:38.00043.962
36 FIGULS JaumeTeam MP Group 03:05:37.000 5:38.00043.962
37 CHAVARRIA MarioPC Baix Ebre 03:05:37.000 5:38.00043.962
38 LLOVERAS MarcControlpack 03:05:37.000 5:38.00043.962
39 AVES Harrison 03:05:37.000 5:38.00043.962
40 MESA Edgar 03:05:37.000 5:38.00043.962
41 TELLEZ Marc 03:05:37.000 5:38.00043.962
42 ITURRALDE Marc 03:05:37.000 5:38.00043.962
43 BALAGUÉ Xavier 03:05:37.000 5:38.00043.962
44 RODRIGUEZ Blai 03:05:37.000 5:38.00043.962
45 MURLA AndreuHuesca la Magia 03:05:37.000 5:38.00043.962
45 MURLA AndreuValverde Team - Ricardo Fuentes 03:05:37.000 5:38.00043.962
46 ALEGRE Miguel Ángel 03:05:37.000 5:38.00043.962
47 MARTINEZ Miquel 03:05:37.000 5:38.00043.962
48 MEDINA Oriol 03:05:37.000 5:38.00043.962
49 GATELL Josep 03:05:37.000 5:38.00043.962
50 PRUNERA MACIAS JofreEquipo EBS 03:05:37.000 5:38.00043.962
51 VAYREDA MarianControlpack 03:05:37.000 5:38.00043.962
52 VILANOVA Adrià 03:05:37.000 5:38.00043.962
53 RODRIGUEZ PauÓbidos Cycling Team 03:05:37.000 5:38.00043.962
54 NICOLAU Eloy 03:05:37.000 5:38.00043.962
55 MONTERO Albert 03:05:37.000 5:38.00043.962
56 FRIGOLA Xavier 03:05:37.000 5:38.00043.962
57 GRACIA LuisHuesca la Magia 03:05:37.000 5:38.00043.962
58 FUENTES EnzoIlles Balears - Arabay 03:05:37.000 5:38.00043.962
59 MORANTE Javier 03:05:45.000 5:46.00043.93

Route

Deelnemers

#Renner