2023  » Volta a Castelló

[intro_text]
FieldValue
Datum2023-06-11
Starttijd00:00:00
Afstand126
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 CAVIA DanielEquipo Gomur 02:47:35.000-45.112
2 JIMENEZ DanielG.D. Supermercados Froiz 02:47:35.000-45.112
2 JIMENEZ DanielSupermercados Froiz 02:47:35.000-45.112
3 WARREN EwanBrocar-Alé 02:47:35.000-45.112
4 LOZANO AdriánValverde Team - Ricardo Fuentes 02:47:35.000-45.112
5 BAGNARA LucaEOLO-Kometa U23 02:47:35.000-45.112
6 DOLS MarcBrocar-Alé 02:47:35.000-45.112
7 DEBAELE JorreBasso Team Flanders 02:47:40.000 05.00045.089
8 RODAS GabrielCaja Rural - Alea 02:47:44.000 09.00045.072
9 LUNA AlejandroG.D. Supermercados Froiz 02:47:51.000 16.00045.04
9 LUNA AlejandroSupermercados Froiz 02:47:51.000 16.00045.04
10 CASTELLON JanCaja Rural - Alea 02:48:20.000 45.00044.911
11 WESTLEY Dylanteam 02:50:21.000 2:46.00044.379
11 WESTLEY Dylanteam 02:50:21.000 2:46.00044.379
11 WESTLEY Dylanteam 02:50:21.000 2:46.00044.379
11 WESTLEY Dylanteam 02:50:21.000 2:46.00044.379
11 WESTLEY Dylanteam 02:50:21.000 2:46.00044.379
11 WESTLEY Dylanteam 02:50:21.000 2:46.00044.379
11 WESTLEY Dylanteam 02:50:21.000 2:46.00044.379
11 WESTLEY Dylanteam 02:50:21.000 2:46.00044.379
11 WESTLEY Dylanteam 02:50:21.000 2:46.00044.379
11 WESTLEY Dylan 02:50:21.000 2:46.00044.379
12 KLEIN TobiasAevolo 02:50:21.000 2:46.00044.379
13 CLASSEN CalebTeam California 02:50:21.000 2:46.00044.379
14 GUARDEÑO JaumeCaja Rural - Alea 02:50:21.000 2:46.00044.379
15 BENITO AdrianBicicletas Rodríguez Extremadura 02:50:21.000 2:46.00044.379
16 BILYI MaksymUC Monaco 02:50:21.000 2:46.00044.379
17 GIMENO NilEquipo Gomur 02:50:21.000 2:46.00044.379
18 VAN ASBROECK MaartenBasso Team Flanders 02:50:21.000 2:46.00044.379
19 ALVAREZ AlbertoBicicletas Rodríguez Extremadura 02:50:21.000 2:46.00044.379
20 DE CLERCQ SeppeBasso Team Flanders 02:50:21.000 2:46.00044.379
21 LOPEZ Raul 02:50:21.000 2:46.00044.379
22 CEPA DanielCaja Rural - Alea 02:50:21.000 2:46.00044.379
23 SUTTON LouisAVC Aix-en-Provence 02:50:21.000 2:46.00044.379
24 FELTON QuinnAevolo 02:50:24.000 2:49.00044.366
25 CRIADO Danielteam 02:50:53.000 3:18.00044.241
25 CRIADO Danielteam 02:50:53.000 3:18.00044.241
25 CRIADO Danielteam 02:50:53.000 3:18.00044.241
25 CRIADO Danielteam 02:50:53.000 3:18.00044.241
25 CRIADO Danielteam 02:50:53.000 3:18.00044.241
25 CRIADO Danielteam 02:50:53.000 3:18.00044.241
25 CRIADO Danielteam 02:50:53.000 3:18.00044.241
25 CRIADO Danielteam 02:50:53.000 3:18.00044.241
25 CRIADO Danielteam 02:50:53.000 3:18.00044.241
25 CRIADO Daniel 02:50:53.000 3:18.00044.241
26 GONZALEZ JorgeEquipo Gomur 02:51:32.000 3:57.00044.073
27 ORTEGA PabloHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 02:51:32.000 3:57.00044.073
27 ORTEGA PabloLasal Cocinas - Louriña 02:51:32.000 3:57.00044.073
28 GARCIA ArnauTeam MP Group 02:51:34.000 3:59.00044.065
28 GARCIA ArnauTeam MP Group 02:51:34.000 3:59.00044.065
28 GARCIA ArnauTeam MP Group 02:51:34.000 3:59.00044.065
28 GARCIA ArnauTeam MP Group 02:51:34.000 3:59.00044.065
29 MONROIG GIMENO IzanValverde Team - Ricardo Fuentes 02:51:34.000 3:59.00044.065
30 CHAMORRO DavidBicicletas Rodríguez Extremadura 02:51:34.000 3:59.00044.065
31 TORRELLA AlvaroHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 02:51:34.000 3:59.00044.065
32 GARCIA LOPEZ AlexEOLO-Kometa U23 02:51:34.000 3:59.00044.065
33 ROBBINS JacquesUC Monaco 02:51:34.000 3:59.00044.065
34 HERRAN DiegoEquipo Gomur 02:51:34.000 3:59.00044.065
35 SALAS EloiTeam MP Group 02:51:34.000 3:59.00044.065
35 SALAS EloiTeam MP Group 02:51:34.000 3:59.00044.065
35 SALAS EloiTeam MP Group 02:51:34.000 3:59.00044.065
35 SALAS EloiTeam MP Group 02:51:34.000 3:59.00044.065
36 VELASQUEZ KevinUC Monaco 02:51:34.000 3:59.00044.065
37 TOMAS JosepBrocar-Alé 02:51:34.000 3:59.00044.065
38 FONT BielTeam MP Group 02:51:34.000 3:59.00044.065
38 FONT BielTeam MP Group 02:51:34.000 3:59.00044.065
38 FONT BielTeam MP Group 02:51:34.000 3:59.00044.065
38 FONT BielTeam MP Group 02:51:34.000 3:59.00044.065
39 SILVA Marioteam 02:52:41.000 5:06.00043.78
39 SILVA Marioteam 02:52:41.000 5:06.00043.78
39 SILVA Marioteam 02:52:41.000 5:06.00043.78
39 SILVA Marioteam 02:52:41.000 5:06.00043.78
39 SILVA Marioteam 02:52:41.000 5:06.00043.78
39 SILVA Marioteam 02:52:41.000 5:06.00043.78
39 SILVA Marioteam 02:52:41.000 5:06.00043.78
39 SILVA Marioteam 02:52:41.000 5:06.00043.78
40 WALLINDER WincentTeam IBT - Tripeak 02:52:41.000 5:06.00043.78
41 KLYVER HjalmarTeam IBT - Tripeak 02:52:41.000 5:06.00043.78
42 TEEKENS OfkeWillebrord Wil Vooruit 02:53:09.000 5:34.00043.662
42 TEEKENS OfkeWillebrord Wil Vooruit 02:53:09.000 5:34.00043.662
43 BESSEGA GabrieleEOLO-Kometa U23 02:53:09.000 5:34.00043.662
44 VAN RANDERAAT RubenWillebrord Wil Vooruit 02:53:09.000 5:34.00043.662
45 MINOIA SebastianoEOLO-Kometa U23 02:53:09.000 5:34.00043.662
46 MIRA RaulARABAY C.FRIENDLY BALEAR 02:53:09.000 5:34.00043.662
46 MIRA RaulArabay Vas Team 02:53:09.000 5:34.00043.662
47 MERINO MarcosBaqué Cycling Team 02:53:09.000 5:34.00043.662
48 RODRIGUEZ TadeoEquipo Essax 02:53:09.000 5:34.00043.662
49 SANZ Joseteam 02:53:09.000 5:34.00043.662
49 SANZ Joseteam 02:53:09.000 5:34.00043.662
49 SANZ Joseteam 02:53:09.000 5:34.00043.662
49 SANZ Joseteam 02:53:09.000 5:34.00043.662
49 SANZ JoseEquipo Essax 02:53:09.000 5:34.00043.662
50 ARROSPIDE EnekoBaqué Cycling Team 02:53:09.000 5:34.00043.662
51 TORRELLA RomanARABAY C.FRIENDLY BALEAR 02:53:09.000 5:34.00043.662
51 TORRELLA RomanArabay Vas Team 02:53:09.000 5:34.00043.662
52 RAMADA Miguelteam 02:53:09.000 5:34.00043.662
52 RAMADA Miguelteam 02:53:09.000 5:34.00043.662
52 RAMADA Miguelteam 02:53:09.000 5:34.00043.662
52 RAMADA Miguelteam 02:53:09.000 5:34.00043.662
52 RAMADA Miguelteam 02:53:09.000 5:34.00043.662
52 RAMADA Miguelteam 02:53:09.000 5:34.00043.662
52 RAMADA Miguelteam 02:53:09.000 5:34.00043.662
52 RAMADA Miguelteam 02:53:09.000 5:34.00043.662
53 MEEHAN JamieBrocar-Alé 02:53:09.000 5:34.00043.662
53 MEEHAN JamieSpellman Dublin Port Cycling Team 02:53:09.000 5:34.00043.662
54 AGIRREBEITIA MikelBaqué Cycling Team 02:53:09.000 5:34.00043.662
55 CASALDERREY RaulG.D. Supermercados Froiz 02:53:09.000 5:34.00043.662
56 ALLEVA Edoardo MauroEOLO-Kometa U23 02:53:09.000 5:34.00043.662
57 MAGNUSSON IsakTeam IBT - Tripeak 02:53:09.000 5:34.00043.662
58 LENNARTSSON HugoAVC Aix-en-Provence 02:53:09.000 5:34.00043.662
59 BROUWERS EmileBasso Team Flanders 02:56:35.000 9:00.00042.813
60 ŻELAZOWSKI MichałUC Monaco 02:56:35.000 9:00.00042.813
61 GRACIA IsaacEquipo Gomur 02:56:35.000 9:00.00042.813
62 WIENKE BrooksAevolo 02:56:35.000 9:00.00042.813
63 CHRISTIAN SeanAevolo 02:59:11.000 00:11:36.00042.191
64 DINGEMANS MarijnBasso Team Flanders 02:59:11.000 00:11:36.00042.191
65 GORIS MaxWillebrord Wil Vooruit 02:59:11.000 00:11:36.00042.191
66 MURLA AndreuValverde Team - Ricardo Fuentes 02:59:11.000 00:11:36.00042.191
67 DE PAULA Victor CesarValverde Team - Ricardo Fuentes 02:59:11.000 00:11:36.00042.191
68 ORTEGA GorkaBaqué Cycling Team 02:59:11.000 00:11:36.00042.191
69 ANTON MiguelBicicletas Rodríguez Extremadura 02:59:11.000 00:11:36.00042.191
70 TESSIORE TommasoUC Monaco 02:59:11.000 00:11:36.00042.191
71 GARCÍA PabloHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 02:59:11.000 00:11:36.00042.191
72 OTXANDORENA Ugaitz 02:59:11.000 00:11:36.00042.191
73 ETXABE KimetzBaqué Cycling Team 02:59:11.000 00:11:36.00042.191
74 LAMBEA IgnasiTeam MP Group 02:59:11.000 00:11:36.00042.191
74 LAMBEA IgnasiTeam MP Group 02:59:11.000 00:11:36.00042.191
74 LAMBEA IgnasiTeam MP Group 02:59:11.000 00:11:36.00042.191
74 LAMBEA IgnasiTeam MP Group 02:59:11.000 00:11:36.00042.191
75 ROSADO Abel OdonAG2R Citroën U19 Team 02:59:11.000 00:11:36.00042.191
75 ROSADO Abel Odon 02:59:11.000 00:11:36.00042.191
75 ROSADO Abel Odonteam 02:59:11.000 00:11:36.00042.191
75 ROSADO Abel Odonteam 02:59:11.000 00:11:36.00042.191
75 ROSADO Abel Odonteam 02:59:11.000 00:11:36.00042.191
75 ROSADO Abel Odonteam 02:59:11.000 00:11:36.00042.191
75 ROSADO Abel Odonteam 02:59:11.000 00:11:36.00042.191
75 ROSADO Abel Odonteam 02:59:11.000 00:11:36.00042.191
75 ROSADO Abel Odonteam 02:59:11.000 00:11:36.00042.191
75 ROSADO Abel Odonteam 02:59:11.000 00:11:36.00042.191
75 ROSADO Abel Odonteam 02:59:11.000 00:11:36.00042.191
76 CASTELLA MikelEquipo Essax 02:59:11.000 00:11:36.00042.191
77 LOZANO Juan PedroValverde Team - Ricardo Fuentes 02:59:11.000 00:11:36.00042.191
78 GEERLINGS SergioValverde Team - Ricardo Fuentes 02:59:11.000 00:11:36.00042.191
79 GOÑI Ismael 02:59:11.000 00:11:36.00042.191
80 CALABUIG EstanislaoCaja Rural - Alea 02:59:11.000 00:11:36.00042.191
81 GUTIERREZ IbanBrocar-Alé 02:59:11.000 00:11:36.00042.191
82 FEINT CamdenAVC Aix-en-Provence 03:01:43.000 00:14:08.00041.603
83 LA GRENADE JérémieAVC Aix-en-Provence 03:01:43.000 00:14:08.00041.603
84 GARCIA Jorge 03:04:52.000 00:17:17.00040.894

Route

Deelnemers

#Renner