2023  » Volta a Castelló

[intro_text]
FieldValue
Datum2023-06-10
Starttijd00:00:00
Afstand161
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 KLEIN TobiasAevolo 04:13:01.000-38.179
2 VAN ASBROECK MaartenBasso Team Flanders 04:13:04.000 03.00038.172
3 CLASSEN CalebTeam California 04:13:04.000 03.00038.172
4 GUARDEÑO JaumeCaja Rural - Alea 04:13:04.000 03.00038.172
5 WESTLEY Dylanteam 04:13:04.000 03.00038.172
5 WESTLEY Dylanteam 04:13:04.000 03.00038.172
5 WESTLEY Dylanteam 04:13:04.000 03.00038.172
5 WESTLEY Dylanteam 04:13:04.000 03.00038.172
5 WESTLEY Dylanteam 04:13:04.000 03.00038.172
5 WESTLEY Dylanteam 04:13:04.000 03.00038.172
5 WESTLEY Dylanteam 04:13:04.000 03.00038.172
5 WESTLEY Dylanteam 04:13:04.000 03.00038.172
5 WESTLEY Dylanteam 04:13:04.000 03.00038.172
5 WESTLEY Dylan 04:13:04.000 03.00038.172
6 SUTTON LouisAVC Aix-en-Provence 04:13:04.000 03.00038.172
7 LOPEZ Raul 04:13:11.000 10.00038.154
8 GIMENO NilEquipo Gomur 04:13:24.000 23.00038.122
9 DE CLERCQ SeppeBasso Team Flanders 04:13:48.000 47.00038.061
10 CAVIA DanielEquipo Gomur 04:13:51.000 50.00038.054
11 FELTON QuinnAevolo 04:14:21.000 1:20.00037.979
12 TOMAS JosepBrocar-Alé 04:14:21.000 1:20.00037.979
13 SALAS EloiTeam MP Group 04:14:21.000 1:20.00037.979
13 SALAS EloiTeam MP Group 04:14:21.000 1:20.00037.979
13 SALAS EloiTeam MP Group 04:14:21.000 1:20.00037.979
13 SALAS EloiTeam MP Group 04:14:21.000 1:20.00037.979
14 BILYI MaksymUC Monaco 04:14:21.000 1:20.00037.979
15 RODAS GabrielCaja Rural - Alea 04:14:21.000 1:20.00037.979
16 MINOIA SebastianoEOLO-Kometa U23 04:14:45.000 1:44.00037.92
17 RAMADA Miguelteam 04:14:49.000 1:48.00037.91
17 RAMADA Miguelteam 04:14:49.000 1:48.00037.91
17 RAMADA Miguelteam 04:14:49.000 1:48.00037.91
17 RAMADA Miguelteam 04:14:49.000 1:48.00037.91
17 RAMADA Miguelteam 04:14:49.000 1:48.00037.91
17 RAMADA Miguelteam 04:14:49.000 1:48.00037.91
17 RAMADA Miguelteam 04:14:49.000 1:48.00037.91
17 RAMADA Miguelteam 04:14:49.000 1:48.00037.91
18 JIMENEZ DanielG.D. Supermercados Froiz 04:14:49.000 1:48.00037.91
18 JIMENEZ DanielSupermercados Froiz 04:14:49.000 1:48.00037.91
19 ALVAREZ AlbertoBicicletas Rodríguez Extremadura 04:14:49.000 1:48.00037.91
20 GARCIA LOPEZ AlexEOLO-Kometa U23 04:14:49.000 1:48.00037.91
21 MONROIG GIMENO IzanValverde Team - Ricardo Fuentes 04:14:49.000 1:48.00037.91
22 CHAMORRO DavidBicicletas Rodríguez Extremadura 04:15:01.000 2:00.00037.88
23 WALLINDER WincentTeam IBT - Tripeak 04:15:30.000 2:29.00037.808
24 GORIS MaxWillebrord Wil Vooruit 04:15:34.000 2:33.00037.798
25 GARCÍA PabloHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 04:15:41.000 2:40.00037.781
26 ANTON MiguelBicicletas Rodríguez Extremadura 04:15:54.000 2:53.00037.749
27 GARCIA Jorge 04:15:55.000 2:54.00037.747
28 LENNARTSSON HugoAVC Aix-en-Provence 04:16:00.000 2:59.00037.734
29 AGIRREBEITIA MikelBaqué Cycling Team 04:16:00.000 2:59.00037.734
30 DEBAELE JorreBasso Team Flanders 04:16:19.000 3:18.00037.688
31 HERRAN DiegoEquipo Gomur 04:16:19.000 3:18.00037.688
32 VELASQUEZ KevinUC Monaco 04:16:19.000 3:18.00037.688
33 GARCIA ArnauTeam MP Group 04:16:19.000 3:18.00037.688
33 GARCIA ArnauTeam MP Group 04:16:19.000 3:18.00037.688
33 GARCIA ArnauTeam MP Group 04:16:19.000 3:18.00037.688
33 GARCIA ArnauTeam MP Group 04:16:19.000 3:18.00037.688
34 BROUWERS EmileBasso Team Flanders 04:16:24.000 3:23.00037.676
35 CASALDERREY RaulG.D. Supermercados Froiz 04:16:24.000 3:23.00037.676
36 FONT BielTeam MP Group 04:16:24.000 3:23.00037.676
36 FONT BielTeam MP Group 04:16:24.000 3:23.00037.676
36 FONT BielTeam MP Group 04:16:24.000 3:23.00037.676
36 FONT BielTeam MP Group 04:16:24.000 3:23.00037.676
37 MEEHAN JamieBrocar-Alé 04:16:24.000 3:23.00037.676
37 MEEHAN JamieSpellman Dublin Port Cycling Team 04:16:24.000 3:23.00037.676
38 SILVA Marioteam 04:16:24.000 3:23.00037.676
38 SILVA Marioteam 04:16:24.000 3:23.00037.676
38 SILVA Marioteam 04:16:24.000 3:23.00037.676
38 SILVA Marioteam 04:16:24.000 3:23.00037.676
38 SILVA Marioteam 04:16:24.000 3:23.00037.676
38 SILVA Marioteam 04:16:24.000 3:23.00037.676
38 SILVA Marioteam 04:16:24.000 3:23.00037.676
38 SILVA Marioteam 04:16:24.000 3:23.00037.676
39 SANZ Joseteam 04:16:24.000 3:23.00037.676
39 SANZ Joseteam 04:16:24.000 3:23.00037.676
39 SANZ Joseteam 04:16:24.000 3:23.00037.676
39 SANZ Joseteam 04:16:24.000 3:23.00037.676
39 SANZ JoseEquipo Essax 04:16:24.000 3:23.00037.676
40 ARROSPIDE EnekoBaqué Cycling Team 04:16:44.000 3:43.00037.627
41 OTXANDORENA Ugaitz 04:17:14.000 4:13.00037.553
42 BAGNARA LucaEOLO-Kometa U23 04:17:55.000 4:54.00037.454
43 TEEKENS OfkeWillebrord Wil Vooruit 04:18:05.000 5:04.00037.43
43 TEEKENS OfkeWillebrord Wil Vooruit 04:18:05.000 5:04.00037.43
44 WIENKE BrooksAevolo 04:18:09.000 5:08.00037.42
45 CASTELLON JanCaja Rural - Alea 04:19:33.000 6:32.00037.218
46 ORTEGA GorkaBaqué Cycling Team 04:20:02.000 7:01.00037.149
47 MERINO MarcosBaqué Cycling Team 04:20:02.000 7:01.00037.149
48 ROSADO Abel OdonAG2R Citroën U19 Team 04:20:04.000 7:03.00037.144
48 ROSADO Abel Odon 04:20:04.000 7:03.00037.144
48 ROSADO Abel Odonteam 04:20:04.000 7:03.00037.144
48 ROSADO Abel Odonteam 04:20:04.000 7:03.00037.144
48 ROSADO Abel Odonteam 04:20:04.000 7:03.00037.144
48 ROSADO Abel Odonteam 04:20:04.000 7:03.00037.144
48 ROSADO Abel Odonteam 04:20:04.000 7:03.00037.144
48 ROSADO Abel Odonteam 04:20:04.000 7:03.00037.144
48 ROSADO Abel Odonteam 04:20:04.000 7:03.00037.144
48 ROSADO Abel Odonteam 04:20:04.000 7:03.00037.144
48 ROSADO Abel Odonteam 04:20:04.000 7:03.00037.144
49 CHRISTIAN SeanAevolo 04:20:06.000 7:05.00037.14
50 WARREN EwanBrocar-Alé 04:20:08.000 7:07.00037.135
51 CASTELLA MikelEquipo Essax 04:20:31.000 7:30.00037.08
52 RODRIGUEZ PauTeam MP Group 04:22:51.000 9:50.00036.751
52 RODRIGUEZ PauTeam MP Group 04:22:51.000 9:50.00036.751
52 RODRIGUEZ PauTeam MP Group 04:22:51.000 9:50.00036.751
52 RODRIGUEZ PauTeam MP Group 04:22:51.000 9:50.00036.751
53 CRIADO Danielteam 04:22:51.000 9:50.00036.751
53 CRIADO Danielteam 04:22:51.000 9:50.00036.751
53 CRIADO Danielteam 04:22:51.000 9:50.00036.751
53 CRIADO Danielteam 04:22:51.000 9:50.00036.751
53 CRIADO Danielteam 04:22:51.000 9:50.00036.751
53 CRIADO Danielteam 04:22:51.000 9:50.00036.751
53 CRIADO Danielteam 04:22:51.000 9:50.00036.751
53 CRIADO Danielteam 04:22:51.000 9:50.00036.751
53 CRIADO Danielteam 04:22:51.000 9:50.00036.751
53 CRIADO Daniel 04:22:51.000 9:50.00036.751
54 MIRA RaulARABAY C.FRIENDLY BALEAR 04:22:51.000 9:50.00036.751
54 MIRA RaulArabay Vas Team 04:22:51.000 9:50.00036.751
55 GONZALEZ JorgeEquipo Gomur 04:22:51.000 9:50.00036.751
56 DOLS MarcBrocar-Alé 04:22:51.000 9:50.00036.751
57 LUNA AlejandroG.D. Supermercados Froiz 04:22:51.000 9:50.00036.751
57 LUNA AlejandroSupermercados Froiz 04:22:51.000 9:50.00036.751
58 DINGEMANS MarijnBasso Team Flanders 04:22:51.000 9:50.00036.751
59 CEPA DanielCaja Rural - Alea 04:22:51.000 9:50.00036.751
60 TORRELLA AlvaroHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 04:22:51.000 9:50.00036.751
61 GUTIERREZ IbanBrocar-Alé 04:22:51.000 9:50.00036.751
62 LOZANO AdriánValverde Team - Ricardo Fuentes 04:22:51.000 9:50.00036.751
63 GEERLINGS SergioValverde Team - Ricardo Fuentes 04:22:51.000 9:50.00036.751
64 VAN RANDERAAT RubenWillebrord Wil Vooruit 04:23:06.000 00:10:05.00036.716
65 KLYVER HjalmarTeam IBT - Tripeak 04:23:54.000 00:10:53.00036.605
66 DE PAULA Victor CesarValverde Team - Ricardo Fuentes 04:23:56.000 00:10:55.00036.6
67 MURLA AndreuValverde Team - Ricardo Fuentes 04:23:58.000 00:10:57.00036.596
68 LOZANO Juan PedroValverde Team - Ricardo Fuentes 04:23:58.000 00:10:57.00036.596
69 LAMBEA IgnasiTeam MP Group 04:23:58.000 00:10:57.00036.596
69 LAMBEA IgnasiTeam MP Group 04:23:58.000 00:10:57.00036.596
69 LAMBEA IgnasiTeam MP Group 04:23:58.000 00:10:57.00036.596
69 LAMBEA IgnasiTeam MP Group 04:23:58.000 00:10:57.00036.596
70 KHOTULOV DenysUC Monaco 04:24:01.000 00:11:00.00036.589
71 MAGNUSSON IsakTeam IBT - Tripeak 04:24:02.000 00:11:01.00036.586
72 GRACIA IsaacEquipo Gomur 04:24:06.000 00:11:05.00036.577
73 CALABUIG EstanislaoCaja Rural - Alea 04:24:06.000 00:11:05.00036.577
74 RODRIGUEZ TadeoEquipo Essax 04:24:06.000 00:11:05.00036.577
75 FEINT CamdenAVC Aix-en-Provence 04:24:33.000 00:11:32.00036.515
76 LA GRENADE JérémieAVC Aix-en-Provence 04:24:33.000 00:11:32.00036.515
77 GOÑI Ismael 04:24:33.000 00:11:32.00036.515
78 ALLEVA Edoardo MauroEOLO-Kometa U23 04:26:35.000 00:13:34.00036.236
79 BESSEGA GabrieleEOLO-Kometa U23 04:26:35.000 00:13:34.00036.236
80 TESSIORE TommasoUC Monaco 04:26:35.000 00:13:34.00036.236
81 ROBBINS JacquesUC Monaco 04:26:35.000 00:13:34.00036.236
82 ŻELAZOWSKI MichałUC Monaco 04:26:35.000 00:13:34.00036.236
83 LLULL RUIZ SergioARABAY C.FRIENDLY BALEAR 04:26:35.000 00:13:34.00036.236
83 LLULL RUIZ SergioArabay Vas Team 04:26:35.000 00:13:34.00036.236
84 BENITO AdrianBicicletas Rodríguez Extremadura 04:26:35.000 00:13:34.00036.236
85 ORTEGA PabloHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 04:26:35.000 00:13:34.00036.236
85 ORTEGA PabloLasal Cocinas - Louriña 04:26:35.000 00:13:34.00036.236
86 ETXABE KimetzBaqué Cycling Team 04:26:35.000 00:13:34.00036.236
87 TORRELLA RomanARABAY C.FRIENDLY BALEAR 04:26:44.000 00:13:43.00036.216
87 TORRELLA RomanArabay Vas Team 04:26:44.000 00:13:43.00036.216

Route

Deelnemers

#Renner