2023  » Volta a Castelló

[intro_text]
FieldValue
Datum2023-06-09
Starttijd00:00:00
Afstand158
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 ROSADO Abel OdonAG2R Citroën U19 Team 04:15:14.000-37.142
1 ROSADO Abel Odon 04:15:14.000-37.142
1 ROSADO Abel Odonteam 04:15:14.000-37.142
1 ROSADO Abel Odonteam 04:15:14.000-37.142
1 ROSADO Abel Odonteam 04:15:14.000-37.142
1 ROSADO Abel Odonteam 04:15:14.000-37.142
1 ROSADO Abel Odonteam 04:15:14.000-37.142
1 ROSADO Abel Odonteam 04:15:14.000-37.142
1 ROSADO Abel Odonteam 04:15:14.000-37.142
1 ROSADO Abel Odonteam 04:15:14.000-37.142
1 ROSADO Abel Odonteam 04:15:14.000-37.142
2 MINOIA SebastianoEOLO-Kometa U23 04:15:14.000-37.142
3 GIMENO NilEquipo Gomur 04:15:14.000-37.142
4 TOMAS JosepBrocar-Alé 04:15:14.000-37.142
5 RODAS GabrielCaja Rural - Alea 04:15:14.000-37.142
6 SUTTON LouisAVC Aix-en-Provence 04:15:54.000 40.00037.046
7 DE CLERCQ SeppeBasso Team Flanders 04:15:54.000 40.00037.046
8 KLEIN TobiasAevolo 04:15:54.000 40.00037.046
9 WALLINDER WincentTeam IBT - Tripeak 04:15:54.000 40.00037.046
10 SALAS EloiTeam MP Group 04:15:54.000 40.00037.046
10 SALAS EloiTeam MP Group 04:15:54.000 40.00037.046
10 SALAS EloiTeam MP Group 04:15:54.000 40.00037.046
10 SALAS EloiTeam MP Group 04:15:54.000 40.00037.046
11 LOPEZ Raul 04:15:54.000 40.00037.046
12 GUARDEÑO JaumeCaja Rural - Alea 04:15:54.000 40.00037.046
13 WESTLEY Dylanteam 04:15:54.000 40.00037.046
13 WESTLEY Dylanteam 04:15:54.000 40.00037.046
13 WESTLEY Dylanteam 04:15:54.000 40.00037.046
13 WESTLEY Dylanteam 04:15:54.000 40.00037.046
13 WESTLEY Dylanteam 04:15:54.000 40.00037.046
13 WESTLEY Dylanteam 04:15:54.000 40.00037.046
13 WESTLEY Dylanteam 04:15:54.000 40.00037.046
13 WESTLEY Dylanteam 04:15:54.000 40.00037.046
13 WESTLEY Dylanteam 04:15:54.000 40.00037.046
13 WESTLEY Dylan 04:15:54.000 40.00037.046
14 JIMENEZ DanielG.D. Supermercados Froiz 04:15:54.000 40.00037.046
14 JIMENEZ DanielSupermercados Froiz 04:15:54.000 40.00037.046
15 CAVIA DanielEquipo Gomur 04:15:54.000 40.00037.046
16 GARCIA ArnauTeam MP Group 04:15:54.000 40.00037.046
16 GARCIA ArnauTeam MP Group 04:15:54.000 40.00037.046
16 GARCIA ArnauTeam MP Group 04:15:54.000 40.00037.046
16 GARCIA ArnauTeam MP Group 04:15:54.000 40.00037.046
17 BILYI MaksymUC Monaco 04:15:54.000 40.00037.046
18 CLASSEN CalebTeam California 04:15:54.000 40.00037.046
19 VAN ASBROECK MaartenBasso Team Flanders 04:15:54.000 40.00037.046
20 ALVAREZ AlbertoBicicletas Rodríguez Extremadura 04:15:54.000 40.00037.046
21 BAGNARA LucaEOLO-Kometa U23 04:15:54.000 40.00037.046
22 OTXANDORENA Ugaitz 04:15:54.000 40.00037.046
23 WARREN EwanBrocar-Alé 04:15:54.000 40.00037.046
24 BROUWERS EmileBasso Team Flanders 04:16:52.000 1:38.00036.906
25 CHAMORRO DavidBicicletas Rodríguez Extremadura 04:16:52.000 1:38.00036.906
26 DEBAELE JorreBasso Team Flanders 04:16:52.000 1:38.00036.906
27 TEEKENS OfkeWillebrord Wil Vooruit 04:17:30.000 2:16.00036.816
27 TEEKENS OfkeWillebrord Wil Vooruit 04:17:30.000 2:16.00036.816
28 ŻELAZOWSKI MichałUC Monaco 04:17:30.000 2:16.00036.816
29 KLYVER HjalmarTeam IBT - Tripeak 04:17:30.000 2:16.00036.816
30 MEEHAN JamieBrocar-Alé 04:17:30.000 2:16.00036.816
30 MEEHAN JamieSpellman Dublin Port Cycling Team 04:17:30.000 2:16.00036.816
31 GARCÍA PabloHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 04:17:30.000 2:16.00036.816
32 CHRISTIAN SeanAevolo 04:17:30.000 2:16.00036.816
33 GUTIERREZ IbanBrocar-Alé 04:17:30.000 2:16.00036.816
34 ARROSPIDE EnekoBaqué Cycling Team 04:17:30.000 2:16.00036.816
35 MONROIG GIMENO IzanValverde Team - Ricardo Fuentes 04:17:30.000 2:16.00036.816
36 SILVA Marioteam 04:17:30.000 2:16.00036.816
36 SILVA Marioteam 04:17:30.000 2:16.00036.816
36 SILVA Marioteam 04:17:30.000 2:16.00036.816
36 SILVA Marioteam 04:17:30.000 2:16.00036.816
36 SILVA Marioteam 04:17:30.000 2:16.00036.816
36 SILVA Marioteam 04:17:30.000 2:16.00036.816
36 SILVA Marioteam 04:17:30.000 2:16.00036.816
36 SILVA Marioteam 04:17:30.000 2:16.00036.816
37 HERRAN DiegoEquipo Gomur 04:17:30.000 2:16.00036.816
38 SANZ Joseteam 04:17:30.000 2:16.00036.816
38 SANZ Joseteam 04:17:30.000 2:16.00036.816
38 SANZ Joseteam 04:17:30.000 2:16.00036.816
38 SANZ Joseteam 04:17:30.000 2:16.00036.816
38 SANZ JoseEquipo Essax 04:17:30.000 2:16.00036.816
39 RAMADA Miguelteam 04:17:30.000 2:16.00036.816
39 RAMADA Miguelteam 04:17:30.000 2:16.00036.816
39 RAMADA Miguelteam 04:17:30.000 2:16.00036.816
39 RAMADA Miguelteam 04:17:30.000 2:16.00036.816
39 RAMADA Miguelteam 04:17:30.000 2:16.00036.816
39 RAMADA Miguelteam 04:17:30.000 2:16.00036.816
39 RAMADA Miguelteam 04:17:30.000 2:16.00036.816
39 RAMADA Miguelteam 04:17:30.000 2:16.00036.816
40 CASTELLA MikelEquipo Essax 04:17:30.000 2:16.00036.816
41 CASALDERREY RaulG.D. Supermercados Froiz 04:17:30.000 2:16.00036.816
42 VELASQUEZ KevinUC Monaco 04:17:35.000 2:21.00036.804
43 ORTEGA GorkaBaqué Cycling Team 04:17:40.000 2:26.00036.792
44 LAMBEA IgnasiTeam MP Group 04:17:52.000 2:38.00036.763
44 LAMBEA IgnasiTeam MP Group 04:17:52.000 2:38.00036.763
44 LAMBEA IgnasiTeam MP Group 04:17:52.000 2:38.00036.763
44 LAMBEA IgnasiTeam MP Group 04:17:52.000 2:38.00036.763
45 RODRIGUEZ TadeoEquipo Essax 04:18:09.000 2:55.00036.723
46 GARCIA LOPEZ AlexEOLO-Kometa U23 04:18:11.000 2:57.00036.718
47 TORRELLA RomanARABAY C.FRIENDLY BALEAR 04:18:11.000 2:57.00036.718
47 TORRELLA RomanArabay Vas Team 04:18:11.000 2:57.00036.718
48 GARCIA Jorge 04:18:11.000 2:57.00036.718
49 LENNARTSSON HugoAVC Aix-en-Provence 04:18:11.000 2:57.00036.718
50 ALLEVA Edoardo MauroEOLO-Kometa U23 04:19:02.000 3:48.00036.598
51 GONZALEZ JorgeEquipo Gomur 04:19:02.000 3:48.00036.598
52 TORRELLA AlvaroHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 04:19:02.000 3:48.00036.598
53 ANTON MiguelBicicletas Rodríguez Extremadura 04:19:02.000 3:48.00036.598
54 DINGEMANS MarijnBasso Team Flanders 04:19:02.000 3:48.00036.598
55 AGIRREBEITIA MikelBaqué Cycling Team 04:19:02.000 3:48.00036.598
56 CALABUIG EstanislaoCaja Rural - Alea 04:20:34.000 5:20.00036.382
57 CEPA DanielCaja Rural - Alea 04:20:34.000 5:20.00036.382
58 WIENKE BrooksAevolo 04:22:12.000 6:58.00036.156
59 GORIS MaxWillebrord Wil Vooruit 04:22:12.000 6:58.00036.156
60 CASTELLON JanCaja Rural - Alea 04:22:12.000 6:58.00036.156
61 MAGNUSSON IsakTeam IBT - Tripeak 04:22:12.000 6:58.00036.156
62 FONT BielTeam MP Group 04:22:12.000 6:58.00036.156
62 FONT BielTeam MP Group 04:22:12.000 6:58.00036.156
62 FONT BielTeam MP Group 04:22:12.000 6:58.00036.156
62 FONT BielTeam MP Group 04:22:12.000 6:58.00036.156
63 LUNA AlejandroG.D. Supermercados Froiz 04:22:12.000 6:58.00036.156
63 LUNA AlejandroSupermercados Froiz 04:22:12.000 6:58.00036.156
64 BESSEGA GabrieleEOLO-Kometa U23 04:22:12.000 6:58.00036.156
65 GOÑI Ismael 04:22:12.000 6:58.00036.156
66 LA GRENADE JérémieAVC Aix-en-Provence 04:22:15.000 7:01.00036.149
67 TESSIORE TommasoUC Monaco 04:24:18.000 9:04.00035.868
68 CASILLAS AngelBicicletas Rodríguez Extremadura 04:26:34.000 00:11:20.00035.563
69 KHOTULOV DenysUC Monaco 04:27:36.000 00:12:22.00035.426
70 CRIADO Danielteam 04:27:36.000 00:12:22.00035.426
70 CRIADO Danielteam 04:27:36.000 00:12:22.00035.426
70 CRIADO Danielteam 04:27:36.000 00:12:22.00035.426
70 CRIADO Danielteam 04:27:36.000 00:12:22.00035.426
70 CRIADO Danielteam 04:27:36.000 00:12:22.00035.426
70 CRIADO Danielteam 04:27:36.000 00:12:22.00035.426
70 CRIADO Danielteam 04:27:36.000 00:12:22.00035.426
70 CRIADO Danielteam 04:27:36.000 00:12:22.00035.426
70 CRIADO Danielteam 04:27:36.000 00:12:22.00035.426
70 CRIADO Daniel 04:27:36.000 00:12:22.00035.426
71 GRACIA IsaacEquipo Gomur 04:27:36.000 00:12:22.00035.426
72 BENITO AdrianBicicletas Rodríguez Extremadura 04:27:36.000 00:12:22.00035.426
73 MURLA AndreuValverde Team - Ricardo Fuentes 04:27:36.000 00:12:22.00035.426
74 MERINO MarcosBaqué Cycling Team 04:27:36.000 00:12:22.00035.426
75 ETXABE KimetzBaqué Cycling Team 04:27:36.000 00:12:22.00035.426
76 LOZANO AdriánValverde Team - Ricardo Fuentes 04:28:28.000 00:13:14.00035.312
77 DOLS MarcBrocar-Alé 04:28:28.000 00:13:14.00035.312
78 GEERLINGS SergioValverde Team - Ricardo Fuentes 04:28:33.000 00:13:19.00035.301
79 FEINT CamdenAVC Aix-en-Provence 04:28:54.000 00:13:40.00035.255
80 NAVARRO IñakiCaja Rural - Alea 04:28:54.000 00:13:40.00035.255
81 MANEIRO Angel 04:28:54.000 00:13:40.00035.255
82 ORTEGA PabloHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 04:28:54.000 00:13:40.00035.255
82 ORTEGA PabloLasal Cocinas - Louriña 04:28:54.000 00:13:40.00035.255
83 ROBBINS JacquesUC Monaco 04:28:54.000 00:13:40.00035.255
84 DE PAULA Victor CesarValverde Team - Ricardo Fuentes 04:29:45.000 00:14:31.00035.144
85 CABALLERO MichaelControlpack 04:29:45.000 00:14:31.00035.144
86 MIRA RaulARABAY C.FRIENDLY BALEAR 04:29:45.000 00:14:31.00035.144
86 MIRA RaulArabay Vas Team 04:29:45.000 00:14:31.00035.144
87 FELTON QuinnAevolo 04:29:45.000 00:14:31.00035.144
88 TADEO Aimar 04:31:06.000 00:15:52.00034.969
88 TADEO Aimarteam 04:31:06.000 00:15:52.00034.969
88 TADEO Aimarteam 04:31:06.000 00:15:52.00034.969
88 TADEO Aimarteam 04:31:06.000 00:15:52.00034.969
88 TADEO Aimarteam 04:31:06.000 00:15:52.00034.969
88 TADEO Aimarteam 04:31:06.000 00:15:52.00034.969
88 TADEO Aimarteam 04:31:06.000 00:15:52.00034.969
88 TADEO Aimarteam 04:31:06.000 00:15:52.00034.969
88 TADEO Aimarteam 04:31:06.000 00:15:52.00034.969
88 TADEO Aimarteam 04:31:06.000 00:15:52.00034.969
89 LLULL RUIZ SergioARABAY C.FRIENDLY BALEAR 04:31:06.000 00:15:52.00034.969
89 LLULL RUIZ SergioArabay Vas Team 04:31:06.000 00:15:52.00034.969
90 CRAUSE PedriBrocar-Alé 04:31:06.000 00:15:52.00034.969
91 LOZANO Juan PedroValverde Team - Ricardo Fuentes 04:31:06.000 00:15:52.00034.969
92 VAN RANDERAAT RubenWillebrord Wil Vooruit 04:31:06.000 00:15:52.00034.969
93 FUENTES ÓscarEquipo Gomur 04:31:06.000 00:15:52.00034.969
94 PERROT LeopoldAVC Aix-en-Provence 04:34:10.000 00:18:56.00034.578
95 RODRIGUEZ PauTeam MP Group 04:33:44.000 00:18:30.00034.632
95 RODRIGUEZ PauTeam MP Group 04:33:44.000 00:18:30.00034.632
95 RODRIGUEZ PauTeam MP Group 04:33:44.000 00:18:30.00034.632
95 RODRIGUEZ PauTeam MP Group 04:33:44.000 00:18:30.00034.632
96 ROMERS BorisWillebrord Wil Vooruit 04:33:44.000 00:18:30.00034.632
96 ROMERS BorisWillebrord Wil Vooruit 04:33:44.000 00:18:30.00034.632
97 VAN IZERLOO BeauWillebrord Wil Vooruit 04:33:47.000 00:18:33.00034.626

Route

Deelnemers

#Renner