2023  » Volta a Castelló

[intro_text]
FieldValue
Datum2023-06-11
Starttijd00:00:00
Afstand0
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 RODAS GabrielCaja Rural - Alea 04:53:02.000-0
2 SUTTON LouisAVC Aix-en-Provence 04:53:51.000 49.0000
3 JIMENEZ DanielG.D. Supermercados Froiz 04:54:01.000 59.0000
3 JIMENEZ DanielSupermercados Froiz 04:54:01.000 59.0000
4 WESTLEY Dylanteam 04:54:11.000 1:09.0000
4 WESTLEY Dylanteam 04:54:11.000 1:09.0000
4 WESTLEY Dylanteam 04:54:11.000 1:09.0000
4 WESTLEY Dylanteam 04:54:11.000 1:09.0000
4 WESTLEY Dylanteam 04:54:11.000 1:09.0000
4 WESTLEY Dylanteam 04:54:11.000 1:09.0000
4 WESTLEY Dylanteam 04:54:11.000 1:09.0000
4 WESTLEY Dylanteam 04:54:11.000 1:09.0000
4 WESTLEY Dylanteam 04:54:11.000 1:09.0000
4 WESTLEY Dylan 04:54:11.000 1:09.0000
5 GUARDEÑO JaumeCaja Rural - Alea 04:54:11.000 1:09.0000
6 VAN ASBROECK MaartenBasso Team Flanders 04:54:13.000 1:11.0000
7 GIMENO NilEquipo Gomur 04:54:42.000 1:40.0000
8 CLASSEN CalebTeam California 04:54:44.000 1:42.0000
9 KLEIN TobiasAevolo 04:54:54.000 1:52.0000
10 DE CLERCQ SeppeBasso Team Flanders 04:54:55.000 1:53.0000
11 LOPEZ Raul 04:55:09.000 2:07.0000
12 BILYI MaksymUC Monaco 04:55:28.000 2:26.0000
13 DEBAELE JorreBasso Team Flanders 04:56:44.000 3:42.0000
14 TOMAS JosepBrocar-Alé 04:56:47.000 3:45.0000
15 ALVAREZ AlbertoBicicletas Rodríguez Extremadura 04:56:47.000 3:45.0000
16 BAGNARA LucaEOLO-Kometa U23 04:57:17.000 4:15.0000
17 SALAS EloiTeam MP Group 04:57:32.000 4:30.0000
17 SALAS EloiTeam MP Group 04:57:32.000 4:30.0000
17 SALAS EloiTeam MP Group 04:57:32.000 4:30.0000
17 SALAS EloiTeam MP Group 04:57:32.000 4:30.0000
18 WALLINDER WincentTeam IBT - Tripeak 04:59:04.000 6:02.0000
19 WARREN EwanBrocar-Alé 04:59:15.000 6:13.0000
20 CHAMORRO DavidBicicletas Rodríguez Extremadura 04:59:25.000 6:23.0000
21 GARCIA ArnauTeam MP Group 04:59:30.000 6:28.0000
21 GARCIA ArnauTeam MP Group 04:59:30.000 6:28.0000
21 GARCIA ArnauTeam MP Group 04:59:30.000 6:28.0000
21 GARCIA ArnauTeam MP Group 04:59:30.000 6:28.0000
22 MONROIG GIMENO IzanValverde Team - Ricardo Fuentes 04:59:51.000 6:49.0000
23 GARCIA LOPEZ AlexEOLO-Kometa U23 05:00:17.000 7:15.0000
24 CAVIA DanielEquipo Gomur 05:00:36.000 7:34.0000
25 HERRAN DiegoEquipo Gomur 05:00:48.000 7:46.0000
26 VELASQUEZ KevinUC Monaco 05:01:21.000 8:19.0000
27 RAMADA Miguelteam 05:02:06.000 9:04.0000
27 RAMADA Miguelteam 05:02:06.000 9:04.0000
27 RAMADA Miguelteam 05:02:06.000 9:04.0000
27 RAMADA Miguelteam 05:02:06.000 9:04.0000
27 RAMADA Miguelteam 05:02:06.000 9:04.0000
27 RAMADA Miguelteam 05:02:06.000 9:04.0000
27 RAMADA Miguelteam 05:02:06.000 9:04.0000
27 RAMADA Miguelteam 05:02:06.000 9:04.0000
28 SILVA Marioteam 05:02:18.000 9:16.0000
28 SILVA Marioteam 05:02:18.000 9:16.0000
28 SILVA Marioteam 05:02:18.000 9:16.0000
28 SILVA Marioteam 05:02:18.000 9:16.0000
28 SILVA Marioteam 05:02:18.000 9:16.0000
28 SILVA Marioteam 05:02:18.000 9:16.0000
28 SILVA Marioteam 05:02:18.000 9:16.0000
28 SILVA Marioteam 05:02:18.000 9:16.0000
29 MEEHAN JamieBrocar-Alé 05:02:46.000 9:44.0000
29 MEEHAN JamieSpellman Dublin Port Cycling Team 05:02:46.000 9:44.0000
30 MINOIA SebastianoEOLO-Kometa U23 05:02:56.000 9:54.0000
31 SANZ Joseteam 05:02:56.000 9:54.0000
31 SANZ Joseteam 05:02:56.000 9:54.0000
31 SANZ Joseteam 05:02:56.000 9:54.0000
31 SANZ Joseteam 05:02:56.000 9:54.0000
31 SANZ JoseEquipo Essax 05:02:56.000 9:54.0000
32 CASALDERREY RaulG.D. Supermercados Froiz 05:03:01.000 9:59.0000
33 ARROSPIDE EnekoBaqué Cycling Team 05:03:16.000 00:10:14.0000
34 LENNARTSSON HugoAVC Aix-en-Provence 05:03:18.000 00:10:16.0000
35 AGIRREBEITIA MikelBaqué Cycling Team 05:04:09.000 00:11:07.0000
36 BROUWERS EmileBasso Team Flanders 05:04:48.000 00:11:46.0000
37 TEEKENS OfkeWillebrord Wil Vooruit 05:05:22.000 00:12:20.0000
37 TEEKENS OfkeWillebrord Wil Vooruit 05:05:22.000 00:12:20.0000
38 CASTELLON JanCaja Rural - Alea 05:05:48.000 00:12:46.0000
39 FONT BielTeam MP Group 05:06:48.000 00:13:46.0000
39 FONT BielTeam MP Group 05:06:48.000 00:13:46.0000
39 FONT BielTeam MP Group 05:06:48.000 00:13:46.0000
39 FONT BielTeam MP Group 05:06:48.000 00:13:46.0000
40 GARCÍA PabloHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 05:08:20.000 00:15:18.0000
41 LUNA AlejandroG.D. Supermercados Froiz 05:08:47.000 00:15:45.0000
41 LUNA AlejandroSupermercados Froiz 05:08:47.000 00:15:45.0000
42 KLYVER HjalmarTeam IBT - Tripeak 05:09:48.000 00:16:46.0000
43 ANTON MiguelBicicletas Rodríguez Extremadura 05:09:50.000 00:16:48.0000
44 TORRELLA AlvaroHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 05:10:05.000 00:17:03.0000
45 FELTON QuinnAevolo 05:10:28.000 00:17:26.0000
46 RODRIGUEZ TadeoEquipo Essax 05:11:07.000 00:18:05.0000
47 GORIS MaxWillebrord Wil Vooruit 05:12:40.000 00:19:38.0000
48 WIENKE BrooksAevolo 05:12:54.000 00:19:52.0000
49 ORTEGA GorkaBaqué Cycling Team 05:13:27.000 00:20:25.0000
50 OTXANDORENA Ugaitz 05:13:33.000 00:20:31.0000
51 CHRISTIAN SeanAevolo 05:14:33.000 00:21:31.0000
52 DOLS MarcBrocar-Alé 05:14:37.000 00:21:35.0000
53 LOZANO AdriánValverde Team - Ricardo Fuentes 05:14:37.000 00:21:35.0000
54 ALLEVA Edoardo MauroEOLO-Kometa U23 05:14:44.000 00:21:42.0000
55 GONZALEZ JorgeEquipo Gomur 05:15:59.000 00:22:57.0000
56 MAGNUSSON IsakTeam IBT - Tripeak 05:15:59.000 00:22:57.0000
57 CEPA DanielCaja Rural - Alea 05:16:26.000 00:23:24.0000
58 CRIADO Danielteam 05:16:41.000 00:23:39.0000
58 CRIADO Danielteam 05:16:41.000 00:23:39.0000
58 CRIADO Danielteam 05:16:41.000 00:23:39.0000
58 CRIADO Danielteam 05:16:41.000 00:23:39.0000
58 CRIADO Danielteam 05:16:41.000 00:23:39.0000
58 CRIADO Danielteam 05:16:41.000 00:23:39.0000
58 CRIADO Danielteam 05:16:41.000 00:23:39.0000
58 CRIADO Danielteam 05:16:41.000 00:23:39.0000
58 CRIADO Danielteam 05:16:41.000 00:23:39.0000
58 CRIADO Daniel 05:16:41.000 00:23:39.0000
59 ROSADO Abel OdonAG2R Citroën U19 Team 05:17:49.000 00:24:47.0000
59 ROSADO Abel Odon 05:17:49.000 00:24:47.0000
59 ROSADO Abel Odonteam 05:17:49.000 00:24:47.0000
59 ROSADO Abel Odonteam 05:17:49.000 00:24:47.0000
59 ROSADO Abel Odonteam 05:17:49.000 00:24:47.0000
59 ROSADO Abel Odonteam 05:17:49.000 00:24:47.0000
59 ROSADO Abel Odonteam 05:17:49.000 00:24:47.0000
59 ROSADO Abel Odonteam 05:17:49.000 00:24:47.0000
59 ROSADO Abel Odonteam 05:17:49.000 00:24:47.0000
59 ROSADO Abel Odonteam 05:17:49.000 00:24:47.0000
59 ROSADO Abel Odonteam 05:17:49.000 00:24:47.0000
60 BESSEGA GabrieleEOLO-Kometa U23 05:18:39.000 00:25:37.0000
61 LAMBEA IgnasiTeam MP Group 05:19:56.000 00:26:54.0000
61 LAMBEA IgnasiTeam MP Group 05:19:56.000 00:26:54.0000
61 LAMBEA IgnasiTeam MP Group 05:19:56.000 00:26:54.0000
61 LAMBEA IgnasiTeam MP Group 05:19:56.000 00:26:54.0000
62 BENITO AdrianBicicletas Rodríguez Extremadura 05:20:25.000 00:27:23.0000
63 CALABUIG EstanislaoCaja Rural - Alea 05:20:29.000 00:27:27.0000
64 DINGEMANS MarijnBasso Team Flanders 05:20:52.000 00:27:50.0000
65 CASTELLA MikelEquipo Essax 05:21:15.000 00:28:13.0000
66 ORTEGA PabloHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 05:21:53.000 00:28:51.0000
66 ORTEGA PabloLasal Cocinas - Louriña 05:21:53.000 00:28:51.0000
67 MERINO MarcosBaqué Cycling Team 05:22:24.000 00:29:22.0000
68 GARCIA Jorge 05:22:29.000 00:29:27.0000
69 MIRA RaulARABAY C.FRIENDLY BALEAR 05:22:42.000 00:29:40.0000
69 MIRA RaulArabay Vas Team 05:22:42.000 00:29:40.0000
70 TORRELLA RomanARABAY C.FRIENDLY BALEAR 05:22:55.000 00:29:53.0000
70 TORRELLA RomanArabay Vas Team 05:22:55.000 00:29:53.0000
71 ŻELAZOWSKI MichałUC Monaco 05:23:18.000 00:30:16.0000
72 GUTIERREZ IbanBrocar-Alé 05:24:00.000 00:30:58.0000
73 LA GRENADE JérémieAVC Aix-en-Provence 05:24:29.000 00:31:27.0000
74 GEERLINGS SergioValverde Team - Ricardo Fuentes 05:26:28.000 00:33:26.0000
75 VAN RANDERAAT RubenWillebrord Wil Vooruit 05:27:01.000 00:33:59.0000
76 DE PAULA Victor CesarValverde Team - Ricardo Fuentes 05:28:35.000 00:35:33.0000
77 ETXABE KimetzBaqué Cycling Team 05:30:25.000 00:37:23.0000
78 GOÑI Ismael 05:30:26.000 00:37:24.0000
79 FEINT CamdenAVC Aix-en-Provence 05:31:01.000 00:37:59.0000
80 GRACIA IsaacEquipo Gomur 05:31:29.000 00:38:27.0000
81 TESSIORE TommasoUC Monaco 05:32:42.000 00:39:40.0000
82 ROBBINS JacquesUC Monaco 05:34:36.000 00:41:34.0000
83 MURLA AndreuValverde Team - Ricardo Fuentes 05:34:48.000 00:41:46.0000
84 LOZANO Juan PedroValverde Team - Ricardo Fuentes 05:38:23.000 00:45:21.0000

Route

Deelnemers

#Renner