2023  » U6 Cycle Tour

[intro_text]
FieldValue
Datum2023-07-13
Starttijd00:00:00
Afstand60
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 GUNTVEDT Nicolai Dahlen 01:25:22.000-42.171
2 TVEDT UlrikLillehammer CK 01:25:22.000-42.171
3 THORVALDSEN EvenLillehammer CK 01:25:22.000-42.171
4 GRAVÅS Peder AntoniIL Stjørdals Blink 01:25:22.000-42.171
4 GRAVÅS Peder AntoniIL Stjørdals Blink 01:25:22.000-42.171
5 FORSSELL HugoCK Hymer 01:25:22.000-42.171
5 FORSSELL HugoCK Hymer 01:25:22.000-42.171
6 BAKSAAS Morthen WangTeam Ringerikskraft 01:25:22.000-42.171
7 FERM JesperMölndals CK 01:25:22.000-42.171
7 FERM JesperSvealand Cycling Team 01:25:22.000-42.171
7 FERM JesperSvealand Cycling Team 01:25:22.000-42.171
8 KVERNBRATEN AdrianIL Stjørdals Blink 01:25:22.000-42.171
8 KVERNBRATEN AdrianIL Stjørdals Blink 01:25:22.000-42.171
9 VAINIO VeetiUC Monaco 01:25:22.000-42.171
10 KAGEVI CarlMotala AIF Serneke Allebike 01:25:22.000-42.171
11 DYBWAD Even LystadIL Stjørdals Blink 01:25:22.000-42.171
11 DYBWAD Even LystadIL Stjørdals Blink 01:25:22.000-42.171
12 VERNERSSON LukasMotala AIF Serneke Allebike 01:25:22.000-42.171
13 SAGBAKKEN SindreKjekkas IF 01:25:22.000-42.171
13 SAGBAKKEN SindreKjekkas IF 01:25:22.000-42.171
14 LOVIDIUS EdvinCC Étupes 01:25:22.000-42.171
14 LOVIDIUS EdvinSvealand Cycling Team 01:25:22.000-42.171
14 LOVIDIUS EdvinSvealand Cycling Team 01:25:22.000-42.171
15 JAKOBSEN Petter Elias SvalengIL Stjørdals Blink 01:25:22.000-42.171
16 LARSEN Sebastian Roblesteam 01:25:22.000-42.171
16 LARSEN Sebastian Roblesteam 01:25:22.000-42.171
16 LARSEN Sebastian RoblesTønsberg CK 01:25:22.000-42.171
17 KOLEHMAINEN Oskari 01:25:22.000-42.171
18 ENSTAD Kasper SteenTønsberg CK 01:25:22.000-42.171
19 DAHLBLOM AckeMotala AIF Serneke Allebike 01:25:22.000-42.171
20 PEDERSEN EricMotala AIF Serneke Allebike 01:25:22.000-42.171
21 MARTINSEN Toralf RydningenLillehammer CK 01:25:22.000-42.171
22 CEDERFJORD Simon 01:25:22.000-42.171
23 NILSEN Aleksander 01:25:22.000-42.171
24 OMDAHL Martin Røste 01:25:22.000-42.171
25 GYSLAND SanderStavanger CK 01:25:22.000-42.171
26 LARSEN Ruben ZilasTeam JS.dk 01:25:22.000-42.171
26 LARSEN Ruben ZilasTirana Cycling Team 01:25:22.000-42.171
26 LARSEN Ruben ZilasTirana Cycling Team 01:25:22.000-42.171
26 LARSEN Ruben ZilasTeam JS.dk 01:25:22.000-42.171
27 WEISETH Sondre AarsbogIL Stjørdals Blink 01:25:22.000-42.171
27 WEISETH Sondre AarsbogIL Stjørdals Blink 01:25:22.000-42.171
28 AHLSSON JonathanMotala AIF Serneke Allebike 01:25:22.000-42.171
29 PERSMEEN AxelSödertälje CK 01:25:22.000-42.171
29 PERSMEEN AxelSvealand Cycling Team 01:25:22.000-42.171
29 PERSMEEN AxelSvealand Cycling Team 01:25:22.000-42.171
30 STÅLBERG AlbinSvealand Cycling Team 01:25:22.000-42.171
30 STÅLBERG AlbinSvealand Cycling Team 01:25:22.000-42.171
30 STÅLBERG AlbinMysenlan-PXL Carpets 01:25:22.000-42.171
30 STÅLBERG AlbinMBO Cycling - PXL Carpets - Quality Renovatie pwrd by C4C 01:25:22.000-42.171
31 LYCHOU ViktorSödertälje CK 01:25:22.000-42.171
31 LYCHOU ViktorSvealand Cycling Team 01:25:22.000-42.171
31 LYCHOU ViktorSvealand Cycling Team 01:25:22.000-42.171
32 GILLJAM AxelCK Ringen 01:25:22.000-42.171
33 NIELSEN MaxCK Ringen 01:25:22.000-42.171
33 NIELSEN MaxSvealand Cycling Team 01:25:22.000-42.171
33 NIELSEN MaxSvealand Cycling Team 01:25:22.000-42.171
34 LOVIDIUS GustavSödertälje CK 01:25:22.000-42.171
34 LOVIDIUS GustavSvealand Cycling Team 01:25:22.000-42.171
34 LOVIDIUS GustavSvealand Cycling Team 01:25:22.000-42.171
35 AMUNDSEN Jonas 01:25:22.000-42.171
36 MALINEN Sampo 01:25:32.000 10.00042.089
37 JOHANSSON FredrikMotala AIF Serneke Allebike 01:25:32.000 10.00042.089
38 FARSTADVOLL Henrik Eckmann 01:25:32.000 10.00042.089
39 KARLSSON FilipSvealand Cycling Team 01:25:32.000 10.00042.089
39 KARLSSON FilipSvealand Cycling Team 01:25:32.000 10.00042.089
40 LIEDES Veli-Petteri 01:25:32.000 10.00042.089
41 RØNNING CasperAsker CK 01:25:32.000 10.00042.089
41 RØNNING CasperAsker CK 01:25:32.000 10.00042.089
42 PERSSON OskarSödertälje CK 01:25:32.000 10.00042.089
42 PERSSON OskarSvealand Cycling Team 01:25:32.000 10.00042.089
42 PERSSON OskarSvealand Cycling Team 01:25:32.000 10.00042.089
43 NYLANDER AdamKvänums IF 01:25:32.000 10.00042.089
43 NYLANDER AdamSvealand Cycling Team 01:25:32.000 10.00042.089
43 NYLANDER AdamSvealand Cycling Team 01:25:32.000 10.00042.089
44 BORGSTRÖM JohanCK Ringen 01:25:32.000 10.00042.089
44 BORGSTRÖM JohanSvealand Cycling Team 01:25:32.000 10.00042.089
44 BORGSTRÖM JohanSvealand Cycling Team 01:25:32.000 10.00042.089
45 FJØRTOFT Håkon 01:25:32.000 10.00042.089
46 TEIGLAND Geir KristianIF Frøy 01:25:32.000 10.00042.089
46 TEIGLAND Geir KristianIK Hero 01:25:32.000 10.00042.089
46 TEIGLAND Geir KristianIK Hero 01:25:32.000 10.00042.089
47 WEHLIN MarcusCK Hymer 01:25:32.000 10.00042.089
47 WEHLIN MarcusCK Hymer 01:25:32.000 10.00042.089
48 MÅRD FilipMotala AIF Serneke Allebike 01:25:32.000 10.00042.089
49 JONSSON Kristinn 01:25:32.000 10.00042.089
50 STIANSEN Sverre SchøyenLillehammer CK 01:25:32.000 10.00042.089
51 JOHANSEN AndreIK Hero 01:25:32.000 10.00042.089
51 JOHANSEN AndreIK Hero 01:25:32.000 10.00042.089
51 JOHANSEN AndreIK Hero 01:25:32.000 10.00042.089
51 JOHANSEN AndreIK Hero 01:25:32.000 10.00042.089
52 BJØRGEENGEN AndersKjekkas IF 01:25:32.000 10.00042.089
52 BJØRGEENGEN AndersKjekkas IF 01:25:32.000 10.00042.089
53 RYDERGREN Joel 01:25:32.000 10.00042.089
54 LARSSON DavidMotala AIF Serneke Allebike 01:25:38.000 16.00042.04
55 KARLSSON Felix 01:25:38.000 16.00042.04
56 KATTEM SigveIL Stjørdals Blink 01:25:38.000 16.00042.04
57 PERÄKORPI Lauri 01:25:40.000 18.00042.023
58 JÓNSSON Davíð 01:25:43.000 21.00041.999
59 BJØRNSETH Charles SebastianKjekkas IF 01:25:43.000 21.00041.999
59 BJØRNSETH Charles SebastianKjekkas IF 01:25:43.000 21.00041.999
60 KORSTAD JørgenKjekkas IF 01:25:43.000 21.00041.999
60 KORSTAD JørgenKjekkas IF 01:25:43.000 21.00041.999
61 ERIKSSON David 01:25:50.000 28.00041.942
62 LUNDMARK Emil 01:25:50.000 28.00041.942
63 VOLD DanielIL Stjørdals Blink 01:25:55.000 33.00041.901
63 VOLD DanielIL Stjørdals Blink 01:25:55.000 33.00041.901
64 STRINDIN JoachimKjekkas IF 01:26:10.000 48.00041.779
65 VIKING Neo 01:26:10.000 48.00041.779
66 HILLERSTRÖM RUNDH VictorCK Hymer 01:26:10.000 48.00041.779
66 HILLERSTRÖM RUNDH VictorCK Hymer 01:26:10.000 48.00041.779
67 JENSEN Nikolaiteam 01:26:33.000 1:11.00041.594
67 JENSEN Nikolaiteam 01:26:33.000 1:11.00041.594
67 JENSEN NikolaiTønsberg CK 01:26:33.000 1:11.00041.594
68 FAGERSTRÖM LudwigSidi Ali - Unlock Team 01:26:33.000 1:11.00041.594
69 NYSTRÖM Johan 01:26:33.000 1:11.00041.594
70 THOMPSON GustavMölndals CK 01:26:33.000 1:11.00041.594
70 THOMPSON GustavSvealand Cycling Team 01:26:33.000 1:11.00041.594
70 THOMPSON GustavSvealand Cycling Team 01:26:33.000 1:11.00041.594
71 PETTERSSON Simon 01:26:47.000 1:25.00041.483
72 MIKIVER Rasmus 01:26:54.000 1:32.00041.427
73 DRAGSTEN JørgenIL Stjørdals Blink 01:27:09.000 1:47.00041.308
74 LJUNGGREN Carl 01:27:28.000 2:06.00041.159
75 BJARNASON Jóhann Dagur 01:28:10.000 2:48.00040.832
76 RECK Gustav 01:30:35.000 5:13.00039.742
77 EIRÍKSSON EyþórSensa - Kanjers voor Kanjers 01:37:16.000 00:11:54.00037.012
78 HAGELUND Peter 01:38:30.000 00:13:08.00036.548
79 FRYDENLUND MagnusKjekkas IF 01:43:30.000 00:18:08.00034.783
79 FRYDENLUND MagnusKjekkas IF 01:43:30.000 00:18:08.00034.783
80 JARNHAGEN Carl 01:43:30.000 00:18:08.00034.783
81 KRISTENSEN Sondre Peder 01:43:30.000 00:18:08.00034.783
82 STRIDSBERG Tobias 01:43:30.000 00:18:08.00034.783
83 GRANHOLT Theo VågeneTønsberg CK 01:43:30.000 00:18:08.00034.783
1006 AYTSEGEB AronMay Stars00:00.000 -01:25:22.000

Route

Deelnemers

#Renner