[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2024-03-19 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 0 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | GAONA David | Team Skyline | 37:45.000 | - | 0 |
2 | FELIX Felix | 37:45.000 | - | 0 | |
3 | KEPPLER Grayson | United Cycling | 37:45.000 | - | 0 |
4 | LEE Randy | 37:45.000 | - | 0 | |
5 | SERNA Cesar Omar | Team Skyline | 37:46.000 | 01.000 | 0 |
6 | LOONEY Davis | 37:47.000 | 02.000 | 0 | |
7 | LYNN Kevin | 37:50.000 | 05.000 | 0 | |
8 | BREEN Patrick | 37:52.000 | 07.000 | 0 | |
9 | MCGINNES John | 37:53.000 | 08.000 | 0 | |
10 | WEBB Jack | 39:39.000 | 1:54.000 | 0 | |
11 | BAIN John | 39:45.000 | 2:00.000 | 0 | |
12 | MORA Jesus | 39:46.000 | 2:01.000 | 0 | |
13 | ARMSTRONG Andrew | 39:46.000 | 2:01.000 | 0 | |
14 | ALVAREZ Max | 39:46.000 | 2:01.000 | 0 | |
15 | IBARRA Edgar | 39:47.000 | 2:02.000 | 0 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|