2023  » Trofeu Sant Bertomeu II

[intro_text]
FieldValue
Datum2023-10-01
Starttijd00:00:00
Afstand119
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 CASTELLANO VictorARABAY C.FRIENDLY BALEAR 02:37:13.000-45.415
1 CASTELLANO VictorArabay Vas Team 02:37:13.000-45.415
2 CURTO EdgarARABAY C.FRIENDLY BALEAR 02:37:20.000 07.00045.381
2 CURTO EdgarArabay Vas Team 02:37:20.000 07.00045.381
3 SURIÑACH Guillemteam 02:37:22.000 09.00045.372
3 SURIÑACH Guillemteam 02:37:22.000 09.00045.372
3 SURIÑACH Guillemteam 02:37:22.000 09.00045.372
3 SURIÑACH Guillemteam 02:37:22.000 09.00045.372
3 SURIÑACH Guillemteam 02:37:22.000 09.00045.372
3 SURIÑACH Guillemteam 02:37:22.000 09.00045.372
3 SURIÑACH Guillemteam 02:37:22.000 09.00045.372
3 SURIÑACH Guillemteam 02:37:22.000 09.00045.372
3 SURIÑACH GuillemControlpack 02:37:22.000 09.00045.372
4 ANDERSONS MaksimussKelly Benefit Strategies Elite 02:37:22.000 09.00045.372
5 GONZALO DUCROS DiegoTorres - Fernando Barceló Team 02:37:32.000 19.00045.324
5 GONZALO DUCROS DiegoTorres - Fernando Barceló Team 02:37:32.000 19.00045.324
6 ARIÑO GonzaloESETEC-Salazones Ricardo Fuentes 02:37:32.000 19.00045.324
7 LAMBEA IgnasiTeam MP Group 02:37:51.000 38.00045.233
7 LAMBEA IgnasiTeam MP Group 02:37:51.000 38.00045.233
7 LAMBEA IgnasiTeam MP Group 02:37:51.000 38.00045.233
7 LAMBEA IgnasiTeam MP Group 02:37:51.000 38.00045.233
8 ROTA OscarGlobalia Artes Gráficas-Zamora Enamora 02:38:05.000 52.00045.166
8 ROTA OscarZamora Enamora 02:38:05.000 52.00045.166
9 HERVAS PolBrocar-Alé 02:38:08.000 55.00045.152
10 GÓMIZ Alejandro 02:38:08.000 55.00045.152
11 SILVA Marioteam 02:38:08.000 55.00045.152
11 SILVA Marioteam 02:38:08.000 55.00045.152
11 SILVA Marioteam 02:38:08.000 55.00045.152
11 SILVA Marioteam 02:38:08.000 55.00045.152
11 SILVA Marioteam 02:38:08.000 55.00045.152
11 SILVA Marioteam 02:38:08.000 55.00045.152
11 SILVA Marioteam 02:38:08.000 55.00045.152
11 SILVA Marioteam 02:38:08.000 55.00045.152
12 ROBERT Ferranteam 02:38:08.000 55.00045.152
12 ROBERT Ferranteam 02:38:08.000 55.00045.152
12 ROBERT Ferranteam 02:38:08.000 55.00045.152
12 ROBERT Ferranteam 02:38:08.000 55.00045.152
12 ROBERT Ferranteam 02:38:08.000 55.00045.152
12 ROBERT Ferranteam 02:38:08.000 55.00045.152
12 ROBERT Ferranteam 02:38:08.000 55.00045.152
12 ROBERT Ferranteam 02:38:08.000 55.00045.152
12 ROBERT FerranControlpack 02:38:08.000 55.00045.152
13 MATARIN PauTorres - Fernando Barceló Team 02:38:08.000 55.00045.152
13 MATARIN PauTorres - Fernando Barceló Team 02:38:08.000 55.00045.152
14 FITÓ RicardTorres - Fernando Barceló Team 02:38:14.000 1:01.00045.123
14 FITÓ RicardTorres - Fernando Barceló Team 02:38:14.000 1:01.00045.123
15 ESPUIS Jaumeteam 02:38:14.000 1:01.00045.123
15 ESPUIS Jaumeteam 02:38:14.000 1:01.00045.123
15 ESPUIS Jaumeteam 02:38:14.000 1:01.00045.123
15 ESPUIS Jaumeteam 02:38:14.000 1:01.00045.123
15 ESPUIS Jaumeteam 02:38:14.000 1:01.00045.123
15 ESPUIS Jaumeteam 02:38:14.000 1:01.00045.123
15 ESPUIS Jaumeteam 02:38:14.000 1:01.00045.123
15 ESPUIS Jaumeteam 02:38:14.000 1:01.00045.123
15 ESPUIS JaumeControlpack 02:38:14.000 1:01.00045.123
16 TERREROS Joan 02:38:14.000 1:01.00045.123
17 PUIG VENTURA RogerCiclo Oleka 02:38:14.000 1:01.00045.123
17 PUIG VENTURA RogerCiclo Oleka 02:38:14.000 1:01.00045.123
18 GRACIA Luis 02:38:14.000 1:01.00045.123
19 CASTILLO Fabricio HernanTorres - Fernando Barceló Team 02:38:20.000 1:07.00045.095
19 CASTILLO Fabricio HernanTorres - Fernando Barceló Team 02:38:20.000 1:07.00045.095
20 SANÒ Simoneteam 02:40:18.000 3:05.00044.541
20 SANÒ Simoneteam 02:40:18.000 3:05.00044.541
20 SANÒ Simoneteam 02:40:18.000 3:05.00044.541
20 SANÒ Simoneteam 02:40:18.000 3:05.00044.541
20 SANÒ Simoneteam 02:40:18.000 3:05.00044.541
20 SANÒ Simoneteam 02:40:18.000 3:05.00044.541
20 SANÒ Simoneteam 02:40:18.000 3:05.00044.541
20 SANÒ Simoneteam 02:40:18.000 3:05.00044.541
20 SANÒ SimoneControlpack 02:40:18.000 3:05.00044.541
21 MARTINEZ Miquel 02:40:18.000 3:05.00044.541
22 FERNÁNDEZ Kevin ScottUlevel-Safirfruits 02:40:19.000 3:06.00044.537
24 MONROIG GIMENO IzanValverde Team - Ricardo Fuentes 02:41:38.000 4:25.00044.174
25 JACOBSEN NISSEN NicklasProton Cycling Academy 02:41:38.000 4:25.00044.174
26 MURLA AndreuValverde Team - Ricardo Fuentes 02:41:38.000 4:25.00044.174
27 MERENCIANO AlejandroESETEC-Salazones Ricardo Fuentes 02:41:38.000 4:25.00044.174
28 ESCOBAR Sergi 02:41:38.000 4:25.00044.174
29 RIAL IkerClub Ciclista Vigues 02:41:38.000 4:25.00044.174
29 RIAL IkerClub Ciclista Vigués 02:41:38.000 4:25.00044.174
30 BARRERO Adria 02:41:38.000 4:25.00044.174
31 FERNÁNDEZ Ericteam 02:41:38.000 4:25.00044.174
31 FERNÁNDEZ Ericteam 02:41:38.000 4:25.00044.174
31 FERNÁNDEZ Ericteam 02:41:38.000 4:25.00044.174
31 FERNÁNDEZ Ericteam 02:41:38.000 4:25.00044.174
31 FERNÁNDEZ Ericteam 02:41:38.000 4:25.00044.174
31 FERNÁNDEZ Ericteam 02:41:38.000 4:25.00044.174
31 FERNÁNDEZ Ericteam 02:41:38.000 4:25.00044.174
31 FERNÁNDEZ Ericteam 02:41:38.000 4:25.00044.174
32 ROMEO Polteam 02:41:38.000 4:25.00044.174
32 ROMEO Polteam 02:41:38.000 4:25.00044.174
32 ROMEO Polteam 02:41:38.000 4:25.00044.174
32 ROMEO Polteam 02:41:38.000 4:25.00044.174
32 ROMEO Polteam 02:41:38.000 4:25.00044.174
32 ROMEO Polteam 02:41:38.000 4:25.00044.174
32 ROMEO Polteam 02:41:38.000 4:25.00044.174
32 ROMEO Polteam 02:41:38.000 4:25.00044.174
33 VENZAL Pierre 02:41:38.000 4:25.00044.174
34 TRÍAS SalvadorCiclo Oleka 02:41:38.000 4:25.00044.174
35 PARRA RubénCiclo Oleka 02:41:38.000 4:25.00044.174
35 PARRA RubénCiclo Oleka 02:41:38.000 4:25.00044.174
36 RODRIGUEZ PauTeam MP Group 02:41:38.000 4:25.00044.174
36 RODRIGUEZ PauTeam MP Group 02:41:38.000 4:25.00044.174
36 RODRIGUEZ PauTeam MP Group 02:41:38.000 4:25.00044.174
36 RODRIGUEZ PauTeam MP Group 02:41:38.000 4:25.00044.174
37 BORT MarcUlevel-Safirfruits 02:41:38.000 4:25.00044.174
38 MONTSERRAT Albert 02:41:38.000 4:25.00044.174
39 CARNICERO Noé 02:41:38.000 4:25.00044.174
40 ALVAREZ Albert 02:41:38.000 4:25.00044.174
41 LAPUERTA Carlos 02:41:38.000 4:25.00044.174
42 RODRIGUEZ Blai 02:41:38.000 4:25.00044.174
43 BORTOLAZZI Adan 02:41:38.000 4:25.00044.174
44 REYES Danielteam 02:41:38.000 4:25.00044.174
44 REYES Danielteam 02:41:38.000 4:25.00044.174
44 REYES Danielteam 02:41:38.000 4:25.00044.174
44 REYES Danielteam 02:41:38.000 4:25.00044.174
44 REYES Danielteam 02:41:38.000 4:25.00044.174
44 REYES Danielteam 02:41:38.000 4:25.00044.174
44 REYES Danielteam 02:41:38.000 4:25.00044.174
44 REYES Danielteam 02:41:38.000 4:25.00044.174
44 REYES DanielControlpack 02:41:38.000 4:25.00044.174
45 GUILANYA DavidProton Cycling Academy 02:41:38.000 4:25.00044.174
46 GARCIA ArnauTeam MP Group 02:41:38.000 4:25.00044.174
46 GARCIA ArnauTeam MP Group 02:41:38.000 4:25.00044.174
46 GARCIA ArnauTeam MP Group 02:41:38.000 4:25.00044.174
46 GARCIA ArnauTeam MP Group 02:41:38.000 4:25.00044.174
47 DOMENECH PauCiclo Oleka 02:41:46.000 4:33.00044.138
47 DOMENECH PauCiclo Oleka 02:41:46.000 4:33.00044.138
48 SALAS EloiTeam MP Group 02:41:46.000 4:33.00044.138
48 SALAS EloiTeam MP Group 02:41:46.000 4:33.00044.138
48 SALAS EloiTeam MP Group 02:41:46.000 4:33.00044.138
48 SALAS EloiTeam MP Group 02:41:46.000 4:33.00044.138
49 RAMADA Miguelteam 02:41:46.000 4:33.00044.138
49 RAMADA Miguelteam 02:41:46.000 4:33.00044.138
49 RAMADA Miguelteam 02:41:46.000 4:33.00044.138
49 RAMADA Miguelteam 02:41:46.000 4:33.00044.138
49 RAMADA Miguelteam 02:41:46.000 4:33.00044.138
49 RAMADA Miguelteam 02:41:46.000 4:33.00044.138
49 RAMADA Miguelteam 02:41:46.000 4:33.00044.138
49 RAMADA Miguelteam 02:41:46.000 4:33.00044.138
50 GASSÓ JOAN 02:41:48.000 4:35.00044.129
51 AGUIRRE Marc 02:42:01.000 4:48.00044.07
52 SALVADÓ JORDI 02:42:06.000 4:53.00044.047
53 CAPELL JOSEP 02:42:28.000 5:15.00043.947

Route

Deelnemers

#Renner