2023  » Trofeu Joan Escolà

[intro_text]
FieldValue
Datum2023-03-11
Starttijd00:00:00
Afstand106
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 IGOSHEV EgorC.C. Catalunya - Barcelona 02:26:22.000-43.453
2 DOMÍNGUEZ DavidGlobalia Artes Gráficas-Zamora Enamora 02:26:22.000-43.453
2 DOMÍNGUEZ DavidZamora Enamora 02:26:22.000-43.453
3 WHELAN James 02:26:24.000 02.00043.443
4 BERSENEV NikitaC.C. Catalunya - Barcelona 02:28:02.000 1:40.00042.963
5 WELCH PatrickKelly Benefit Strategies Elite 02:28:02.000 1:40.00042.963
6 SMIRNOV IvanC.C. Catalunya - Barcelona 02:28:02.000 1:40.00042.963
7 BELOHVOŠČIKS KristiānsUC Monaco 02:28:02.000 1:40.00042.963
8 BAILEY HarrisonCiclo Oleka 02:28:02.000 1:40.00042.963
8 BAILEY HarrisonCiclo Oleka 02:28:02.000 1:40.00042.963
9 SCHEGOLKOV Iliateam 02:28:02.000 1:40.00042.963
9 SCHEGOLKOV Iliateam 02:28:02.000 1:40.00042.963
9 SCHEGOLKOV Iliateam 02:28:02.000 1:40.00042.963
9 SCHEGOLKOV Iliateam 02:28:02.000 1:40.00042.963
9 SCHEGOLKOV Iliateam 02:28:02.000 1:40.00042.963
9 SCHEGOLKOV Iliateam 02:28:02.000 1:40.00042.963
9 SCHEGOLKOV Iliateam 02:28:02.000 1:40.00042.963
9 SCHEGOLKOV Iliateam 02:28:02.000 1:40.00042.963
9 SCHEGOLKOV IliaControlpack 02:28:02.000 1:40.00042.963
10 THOMAS NicolasAVC Aix-en-Provence 02:28:02.000 1:40.00042.963
11 BILYI MaksymUC Monaco 02:28:02.000 1:40.00042.963
12 GALVEZ Jorge 02:28:02.000 1:40.00042.963
13 SWIRBUL KeeganVigo - Rias Baixas 02:28:02.000 1:40.00042.963
14 TREMOULET AntoineOCF Team Legend Wheels 02:28:02.000 1:40.00042.963
15 ŻELAZOWSKI MichałUC Monaco 02:28:11.000 1:49.00042.92
16 GONOV LevC.C. Catalunya - Barcelona 02:28:14.000 1:52.00042.905
17 SHICHKIN Vlasteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
17 SHICHKIN Vlasteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
17 SHICHKIN Vlasteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
17 SHICHKIN Vlasteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
17 SHICHKIN Vlasteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
17 SHICHKIN Vlasteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
17 SHICHKIN Vlasteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
17 SHICHKIN Vlasteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
17 SHICHKIN VlasControlpack 02:28:14.000 1:52.00042.905
18 GÓMEZ JosueBrocar-Alé 02:28:14.000 1:52.00042.905
19 MALNEV SergeyTeam MP Group 02:28:14.000 1:52.00042.905
19 MALNEV SergeyTeam MP Group 02:28:14.000 1:52.00042.905
19 MALNEV SergeyTeam MP Group 02:28:14.000 1:52.00042.905
19 MALNEV SergeyTeam MP Group 02:28:14.000 1:52.00042.905
20 GRANADOS RaulESETEC-Salazones Ricardo Fuentes 02:28:14.000 1:52.00042.905
21 CLAVERO PabloLa Tova - Huesca la Magia 02:28:14.000 1:52.00042.905
21 CLAVERO PabloHuesca la Magia 02:28:14.000 1:52.00042.905
22 SEMPERENA OYARZABAL TelmoEibar Energia Hiria-Debabarrena 02:28:14.000 1:52.00042.905
23 PUIG VENTURA RogerCiclo Oleka 02:28:14.000 1:52.00042.905
23 PUIG VENTURA RogerCiclo Oleka 02:28:14.000 1:52.00042.905
24 ROBERT Ferranteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
24 ROBERT Ferranteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
24 ROBERT Ferranteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
24 ROBERT Ferranteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
24 ROBERT Ferranteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
24 ROBERT Ferranteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
24 ROBERT Ferranteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
24 ROBERT Ferranteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
24 ROBERT FerranControlpack 02:28:14.000 1:52.00042.905
25 VAINIO VeetiUC Monaco 02:28:14.000 1:52.00042.905
26 MARTORELL ErikBaqué Cycling Team 02:28:14.000 1:52.00042.905
27 CASADO AxierBaqué Cycling Team 02:28:14.000 1:52.00042.905
28 SURIÑACH Guillemteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
28 SURIÑACH Guillemteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
28 SURIÑACH Guillemteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
28 SURIÑACH Guillemteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
28 SURIÑACH Guillemteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
28 SURIÑACH Guillemteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
28 SURIÑACH Guillemteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
28 SURIÑACH Guillemteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
28 SURIÑACH GuillemControlpack 02:28:14.000 1:52.00042.905
29 RAUS JeromeAVC Aix-en-Provence 02:28:14.000 1:52.00042.905
30 DÍAZ IvánARABAY C.FRIENDLY BALEAR 02:28:14.000 1:52.00042.905
30 DÍAZ IvánArabay Vas Team 02:28:14.000 1:52.00042.905
31 HERVÁS JorgeUlevel-Safirfruits 02:28:14.000 1:52.00042.905
32 FERNÁNDEZ Kevin ScottUlevel-Safirfruits 02:28:14.000 1:52.00042.905
33 DÍAZ AlexBéziers Méditerranée Cyclisme 02:28:14.000 1:52.00042.905
33 DÍAZ AlexBaqué Cycling Team 02:28:14.000 1:52.00042.905
33 DÍAZ AlexBéziers Méditerranée Cyclisme 02:28:14.000 1:52.00042.905
34 RUBIROLA MarcTeam MP Group 02:28:14.000 1:52.00042.905
34 RUBIROLA MarcTeam MP Group 02:28:14.000 1:52.00042.905
34 RUBIROLA MarcTeam MP Group 02:28:14.000 1:52.00042.905
34 RUBIROLA MarcTeam MP Group 02:28:14.000 1:52.00042.905
35 BLOCH BraydenCiclo Oleka 02:28:14.000 1:52.00042.905
35 BLOCH BraydenCiclo Oleka 02:28:14.000 1:52.00042.905
35 BLOCH BraydenRauland Development Team 02:28:14.000 1:52.00042.905
36 DÍAZ JoelClub Ciclista Padronés - Cortizo 02:28:14.000 1:52.00042.905
37 MASANA Albertteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
37 MASANA Albertteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
37 MASANA Albertteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
37 MASANA Albertteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
37 MASANA Albertteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
37 MASANA Albertteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
37 MASANA Albertteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
37 MASANA Albertteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
37 MASANA AlbertControlpack 02:28:14.000 1:52.00042.905
38 SZIJÁRTÓ ZétényUC Monaco 02:28:14.000 1:52.00042.905
39 CASTELLANO VictorARABAY C.FRIENDLY BALEAR 02:28:14.000 1:52.00042.905
39 CASTELLANO VictorArabay Vas Team 02:28:14.000 1:52.00042.905
40 PAZOS JoanTeam MP Group 02:28:14.000 1:52.00042.905
40 PAZOS JoanTeam MP Group 02:28:14.000 1:52.00042.905
40 PAZOS JoanTeam MP Group 02:28:14.000 1:52.00042.905
40 PAZOS JoanTeam MP Group 02:28:14.000 1:52.00042.905
41 GAILLARD FlorianBéziers Méditerranée Cyclisme 02:28:14.000 1:52.00042.905
42 NOVOLODSKII IvanC.C. Catalunya - Barcelona 02:28:14.000 1:52.00042.905
43 CABANAS Òscarteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
43 CABANAS Òscarteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
43 CABANAS Òscarteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
43 CABANAS Òscarteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
43 CABANAS Òscarteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
43 CABANAS Òscarteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
43 CABANAS Òscarteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
43 CABANAS Òscarteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
43 CABANAS ÒscarControlpack 02:28:14.000 1:52.00042.905
44 ARIÑO GonzaloESETEC-Salazones Ricardo Fuentes 02:28:14.000 1:52.00042.905
45 NAVEIRA MarcLa Tova - Huesca la Magia 02:28:14.000 1:52.00042.905
45 NAVEIRA MarcHuesca la Magia 02:28:14.000 1:52.00042.905
46 SILVA Marioteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
46 SILVA Marioteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
46 SILVA Marioteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
46 SILVA Marioteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
46 SILVA Marioteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
46 SILVA Marioteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
46 SILVA Marioteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
46 SILVA Marioteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
47 MEEHAN JamieBrocar-Alé 02:28:14.000 1:52.00042.905
47 MEEHAN JamieSpellman Dublin Port Cycling Team 02:28:14.000 1:52.00042.905
48 PRONK JensWV West-Frisia 02:28:14.000 1:52.00042.905
49 MERENCIANO AlejandroESETEC-Salazones Ricardo Fuentes 02:28:14.000 1:52.00042.905
50 ESCOLA MiquelCiclo Oleka 02:28:14.000 1:52.00042.905
51 RAMADA Miguelteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
51 RAMADA Miguelteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
51 RAMADA Miguelteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
51 RAMADA Miguelteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
51 RAMADA Miguelteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
51 RAMADA Miguelteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
51 RAMADA Miguelteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
51 RAMADA Miguelteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
52 STROHMEYER AndrewKelly Benefit Strategies Elite 02:28:14.000 1:52.00042.905
53 IVANOV ViacheslavTeam MP Group 02:28:14.000 1:52.00042.905
53 IVANOV ViacheslavTeam MP Group 02:28:14.000 1:52.00042.905
53 IVANOV ViacheslavTeam MP Group 02:28:14.000 1:52.00042.905
53 IVANOV ViacheslavTeam MP Group 02:28:14.000 1:52.00042.905
54 MOLINA Luisteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
54 MOLINA Luisteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
54 MOLINA Luisteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
54 MOLINA Luisteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
54 MOLINA Luisteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
54 MOLINA Luisteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
54 MOLINA Luisteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
54 MOLINA Luisteam 02:28:14.000 1:52.00042.905
54 MOLINA LuisControlpack 02:28:14.000 1:52.00042.905
55 DEKKER TijsWV West-Frisia 02:28:14.000 1:52.00042.905
56 ROUANET MaëlGSC Blagnac Vélo Sport 31 02:28:14.000 1:52.00042.905
56 ROUANET MaëlGSC Blagnac Vélo Sport 31 02:28:14.000 1:52.00042.905
57 SĘDZIELEWSKI MichałUC Monaco 02:28:14.000 1:52.00042.905
58 CABALLER JordiISB-Erbos Bikes 02:28:14.000 1:52.00042.905
59 DIAZ Antoni 02:28:14.000 1:52.00042.905
60 ROGER GabrielAVC Aix-en-Provence 02:28:14.000 1:52.00042.905
61 ALVAREZ Albert 02:28:14.000 1:52.00042.905
62 CASTILLO Fabricio HernanTorres - Fernando Barceló Team 02:28:14.000 1:52.00042.905
62 CASTILLO Fabricio HernanTorres - Fernando Barceló Team 02:28:14.000 1:52.00042.905
63 SABATER Marc 02:28:14.000 1:52.00042.905
64 SAUMELL AleixTeam MP Group 02:28:14.000 1:52.00042.905
64 SAUMELL AleixTeam MP Group 02:28:14.000 1:52.00042.905
65 SALAS EloiTeam MP Group 02:28:14.000 1:52.00042.905
65 SALAS EloiTeam MP Group 02:28:14.000 1:52.00042.905
65 SALAS EloiTeam MP Group 02:28:14.000 1:52.00042.905
65 SALAS EloiTeam MP Group 02:28:14.000 1:52.00042.905
66 CURTO EdgarARABAY C.FRIENDLY BALEAR 02:28:14.000 1:52.00042.905
66 CURTO EdgarArabay Vas Team 02:28:14.000 1:52.00042.905
67 SANÒ Simoneteam 02:28:21.000 1:59.00042.872
67 SANÒ Simoneteam 02:28:21.000 1:59.00042.872
67 SANÒ Simoneteam 02:28:21.000 1:59.00042.872
67 SANÒ Simoneteam 02:28:21.000 1:59.00042.872
67 SANÒ Simoneteam 02:28:21.000 1:59.00042.872
67 SANÒ Simoneteam 02:28:21.000 1:59.00042.872
67 SANÒ Simoneteam 02:28:21.000 1:59.00042.872
67 SANÒ Simoneteam 02:28:21.000 1:59.00042.872
67 SANÒ SimoneControlpack 02:28:21.000 1:59.00042.872
68 CARTIEL David 02:28:21.000 1:59.00042.872
69 ROTA OscarGlobalia Artes Gráficas-Zamora Enamora 02:28:21.000 1:59.00042.872
69 ROTA OscarZamora Enamora 02:28:21.000 1:59.00042.872
70 ARA PabloVigo - Rias Baixas 02:28:21.000 1:59.00042.872
70 ARA PabloVigo - Rias Baixas 02:28:21.000 1:59.00042.872
71 DOMENECH PauCiclo Oleka 02:28:35.000 2:13.00042.804
71 DOMENECH PauCiclo Oleka 02:28:35.000 2:13.00042.804
72 PASCUAL EusebioBahrain Cycling Academy 02:28:38.000 2:16.00042.79
72 PASCUAL EusebioBahrain Cycling Academy 02:28:38.000 2:16.00042.79
72 PASCUAL EusebioVictorious Club 02:28:38.000 2:16.00042.79
73 PARERA Albert 02:29:57.000 3:35.00042.414
74 AGUILERA AbrahamARABAY C.FRIENDLY BALEAR 02:31:24.000 5:02.00042.008
74 AGUILERA AbrahamArabay Vas Team 02:31:24.000 5:02.00042.008
75 MATARIN PauTorres - Fernando Barceló Team 02:31:24.000 5:02.00042.008
75 MATARIN PauTorres - Fernando Barceló Team 02:31:24.000 5:02.00042.008
76 GARCIA ArnauTeam MP Group 02:31:53.000 5:31.00041.874
76 GARCIA ArnauTeam MP Group 02:31:53.000 5:31.00041.874
76 GARCIA ArnauTeam MP Group 02:31:53.000 5:31.00041.874
76 GARCIA ArnauTeam MP Group 02:31:53.000 5:31.00041.874
77 GARCÍA AlfonsoCiclo Oleka 02:31:53.000 5:31.00041.874
78 PRUNERA MACIAS JofreCiclo Oleka 02:32:13.000 5:51.00041.783
79 DEELEN DiederikCiclo Oleka 02:33:54.000 7:32.00041.326
80 KES MikeWV West-Frisia 02:33:54.000 7:32.00041.326
81 GOMEZ DavidTeam MP Group 02:35:23.000 9:01.00040.931
81 GOMEZ DavidTeam MP Group 02:35:23.000 9:01.00040.931
82 MILLER SpencerKelly Benefit Strategies Elite 02:36:25.000 00:10:03.00040.661
83 FLANAGAN LiamKelly Benefit Strategies Elite 02:36:25.000 00:10:03.00040.661

Route

Deelnemers

#Renner