2023  » Trofeu Fira D'Agost de Xativa

[intro_text]
FieldValue
Datum2023-08-17
Starttijd00:00:00
Afstand161
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 CURTO EdgarARABAY C.FRIENDLY BALEAR 03:58:39.000-40.478
1 CURTO EdgarArabay Vas Team 03:58:39.000-40.478
2 ALBIACH AdrianARABAY C.FRIENDLY BALEAR 03:58:39.000-40.478
2 ALBIACH AdrianArabay Vas Team 03:58:39.000-40.478
3 BENNASSAR FrancescHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 03:59:21.000 42.00040.359
4 ETXEBERRIA HaimarEOLO-Kometa U23 03:59:21.000 42.00040.359
5 DARDER SergiHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 04:00:04.000 1:25.00040.239
6 CASTELLANO VictorARABAY C.FRIENDLY BALEAR 04:00:04.000 1:25.00040.239
6 CASTELLANO VictorArabay Vas Team 04:00:04.000 1:25.00040.239
7 GONZALEZ AntonioEOLO-Kometa U23 04:00:04.000 1:25.00040.239
8 COLLAZOS CarlosHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 04:00:04.000 1:25.00040.239
9 ESTEBAN CLEMENTE Edgar 04:00:04.000 1:25.00040.239
10 GINES SergioHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 04:00:04.000 1:25.00040.239
11 ARTIGUES JordiHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 04:00:04.000 1:25.00040.239
11 ARTIGUES JordiVigo - Rias Baixas 04:00:04.000 1:25.00040.239
12 PEREZ CesarValverde Team - Ricardo Fuentes 04:00:04.000 1:25.00040.239
13 SCHEGOLKOV Iliateam 04:00:04.000 1:25.00040.239
13 SCHEGOLKOV Iliateam 04:00:04.000 1:25.00040.239
13 SCHEGOLKOV Iliateam 04:00:04.000 1:25.00040.239
13 SCHEGOLKOV Iliateam 04:00:04.000 1:25.00040.239
13 SCHEGOLKOV Iliateam 04:00:04.000 1:25.00040.239
13 SCHEGOLKOV Iliateam 04:00:04.000 1:25.00040.239
13 SCHEGOLKOV Iliateam 04:00:04.000 1:25.00040.239
13 SCHEGOLKOV Iliateam 04:00:04.000 1:25.00040.239
13 SCHEGOLKOV IliaControlpack 04:00:04.000 1:25.00040.239
14 CRAUSE PedriBrocar-Alé 04:00:04.000 1:25.00040.239
15 RODRIGUEZ Pedro Antonio 04:00:04.000 1:25.00040.239
16 LOPEZ RaulEOLO-Kometa U23 04:00:04.000 1:25.00040.239
17 DOMÍNGUEZ DavidGlobalia Artes Gráficas-Zamora Enamora 04:00:04.000 1:25.00040.239
17 DOMÍNGUEZ DavidZamora Enamora 04:00:04.000 1:25.00040.239
18 GONZALEZ NatxoHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 04:00:04.000 1:25.00040.239
19 DIAZ DarioValverde Team - Ricardo Fuentes 04:00:04.000 1:25.00040.239
20 RAMADA Miguelteam 04:00:04.000 1:25.00040.239
20 RAMADA Miguelteam 04:00:04.000 1:25.00040.239
20 RAMADA Miguelteam 04:00:04.000 1:25.00040.239
20 RAMADA Miguelteam 04:00:04.000 1:25.00040.239
20 RAMADA Miguelteam 04:00:04.000 1:25.00040.239
20 RAMADA Miguelteam 04:00:04.000 1:25.00040.239
20 RAMADA Miguelteam 04:00:04.000 1:25.00040.239
20 RAMADA Miguelteam 04:00:04.000 1:25.00040.239
21 ORTEGA GorkaBaqué Cycling Team 04:00:04.000 1:25.00040.239
22 DOMENECH PauCiclo Oleka 04:00:04.000 1:25.00040.239
22 DOMENECH PauCiclo Oleka 04:00:04.000 1:25.00040.239
23 ARIÑO GonzaloESETEC-Salazones Ricardo Fuentes 04:00:04.000 1:25.00040.239
24 REYES Danielteam 04:00:04.000 1:25.00040.239
24 REYES Danielteam 04:00:04.000 1:25.00040.239
24 REYES Danielteam 04:00:04.000 1:25.00040.239
24 REYES Danielteam 04:00:04.000 1:25.00040.239
24 REYES Danielteam 04:00:04.000 1:25.00040.239
24 REYES Danielteam 04:00:04.000 1:25.00040.239
24 REYES Danielteam 04:00:04.000 1:25.00040.239
24 REYES Danielteam 04:00:04.000 1:25.00040.239
24 REYES DanielControlpack 04:00:04.000 1:25.00040.239
25 MOYA MiguelTenerife BikePoint Pizzería Española 04:00:04.000 1:25.00040.239
25 MOYA MiguelTenerife - Bike Point - Gsport 04:00:04.000 1:25.00040.239
26 LUNCAN SerbanHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 04:00:04.000 1:25.00040.239
27 FERNÁNDEZ Kevin ScottUlevel-Safirfruits 04:00:04.000 1:25.00040.239
28 ROBERT Ferranteam 04:02:31.000 3:52.00039.832
28 ROBERT Ferranteam 04:02:31.000 3:52.00039.832
28 ROBERT Ferranteam 04:02:31.000 3:52.00039.832
28 ROBERT Ferranteam 04:02:31.000 3:52.00039.832
28 ROBERT Ferranteam 04:02:31.000 3:52.00039.832
28 ROBERT Ferranteam 04:02:31.000 3:52.00039.832
28 ROBERT Ferranteam 04:02:31.000 3:52.00039.832
28 ROBERT Ferranteam 04:02:31.000 3:52.00039.832
28 ROBERT FerranControlpack 04:02:31.000 3:52.00039.832
29 MAESTRA ManuelBrócoli Mecánico-Sakata-Lorca 04:02:31.000 3:52.00039.832
30 MIRALLES Tomasteam 04:03:10.000 4:31.00039.726
30 MIRALLES Tomasteam 04:03:10.000 4:31.00039.726
30 MIRALLES Tomasteam 04:03:10.000 4:31.00039.726
30 MIRALLES Tomasteam 04:03:10.000 4:31.00039.726
30 MIRALLES TomasEquipo Essax 04:03:10.000 4:31.00039.726
31 SANÒ Simoneteam 04:05:22.000 6:43.00039.37
31 SANÒ Simoneteam 04:05:22.000 6:43.00039.37
31 SANÒ Simoneteam 04:05:22.000 6:43.00039.37
31 SANÒ Simoneteam 04:05:22.000 6:43.00039.37
31 SANÒ Simoneteam 04:05:22.000 6:43.00039.37
31 SANÒ Simoneteam 04:05:22.000 6:43.00039.37
31 SANÒ Simoneteam 04:05:22.000 6:43.00039.37
31 SANÒ Simoneteam 04:05:22.000 6:43.00039.37
31 SANÒ SimoneControlpack 04:05:22.000 6:43.00039.37
32 PASCUAL EusebioBahrain Cycling Academy 04:05:22.000 6:43.00039.37
32 PASCUAL EusebioBahrain Cycling Academy 04:05:22.000 6:43.00039.37
32 PASCUAL EusebioVictorious Club 04:05:22.000 6:43.00039.37
33 GARCIA PedroBrócoli Mecánico-Sakata-Lorca 04:05:51.000 7:12.00039.292
33 GARCIA PedroSanse 04:05:51.000 7:12.00039.292
34 RODRIGUEZ TadeoEquipo Essax 04:05:51.000 7:12.00039.292
35 NASER AhmedBahrain Cycling Academy 04:05:51.000 7:12.00039.292
35 NASER AhmedBahrain Cycling Academy 04:05:51.000 7:12.00039.292
35 NASER AhmedVictorious Club 04:05:51.000 7:12.00039.292
36 GARCIA Tomas 04:05:51.000 7:12.00039.292
37 CANO Juan DiegoBrócoli Mecánico-Sakata-Lorca 04:05:51.000 7:12.00039.292
38 GRANERO MarioBrocar-Alé 04:05:51.000 7:12.00039.292
39 PEREZ Juan JoseBrócoli Mecánico-Sakata-Lorca 04:05:51.000 7:12.00039.292
40 CANOVAS AntonioBrócoli Mecánico-Sakata-Lorca 04:05:51.000 7:12.00039.292
41 JUAN MiguelSupermercados Froiz 04:05:51.000 7:12.00039.292
42 SAGRADO AlvaroBrocar-Alé 04:05:51.000 7:12.00039.292
43 MORANTE JavierMaglia Tecnosylva Bembibre 04:07:18.000 8:39.00039.062
43 MORANTE JavierMaglia Tecnosylva Bembibre 04:07:18.000 8:39.00039.062
44 BAGNARA LucaEOLO-Kometa U23 04:07:18.000 8:39.00039.062
45 DEOSDAT Tomasteam 04:07:18.000 8:39.00039.062
45 DEOSDAT Tomasteam 04:07:18.000 8:39.00039.062
45 DEOSDAT Tomasteam 04:07:18.000 8:39.00039.062
45 DEOSDAT Tomasteam 04:07:18.000 8:39.00039.062
45 DEOSDAT Tomasteam 04:07:18.000 8:39.00039.062
45 DEOSDAT Tomasteam 04:07:18.000 8:39.00039.062
45 DEOSDAT Tomasteam 04:07:18.000 8:39.00039.062
45 DEOSDAT Tomasteam 04:07:18.000 8:39.00039.062
45 DEOSDAT TomasControlpack 04:07:18.000 8:39.00039.062
46 GÁLVEZ JorgeGlobalia Artes Gráficas-Zamora Enamora 04:07:18.000 8:39.00039.062
46 GÁLVEZ JorgeZamora Enamora 04:07:18.000 8:39.00039.062
47 DOMINGOS Werik KauaValverde Team - Ricardo Fuentes 04:07:18.000 8:39.00039.062
48 MIRA Rafael 04:07:18.000 8:39.00039.062
49 RIPOLL Andrés 04:07:18.000 8:39.00039.062
50 GARCÍA PabloHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 04:07:18.000 8:39.00039.062
51 LOZANO AdriánValverde Team - Ricardo Fuentes 04:07:18.000 8:39.00039.062
52 LLOPIS GINER Emilio 04:07:18.000 8:39.00039.062
53 GEERLINGS SergioValverde Team - Ricardo Fuentes 04:07:18.000 8:39.00039.062

Route

Deelnemers

#Renner