2023  » Trofeo Olías Industrial

[intro_text]
FieldValue
Datum2023-03-05
Starttijd00:00:00
Afstand151
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 HERVAS PolBrocar-Alé 03:29:38.000-43.218
2 BENNASSAR FrancescHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 03:29:38.000-43.218
3 GARCÍA FranciscoClub Ciclista Padronés - Cortizo 03:29:38.000-43.218
4 GÓMIZ Alejandro 03:29:38.000-43.218
5 HERNÁNDEZ JavierEl Bicho - Pizzería Española - Phi 03:29:38.000-43.218
5 HERNÁNDEZ JavierEl Bicho - Pizzería Española - Phi 03:29:38.000-43.218
6 MARTÍN NoelVigo - Rias Baixas 03:29:38.000-43.218
7 ZAFRA DavidTenerife - Bike Point - Gsport 03:29:38.000-43.218
7 ZAFRA DavidTenerife - Bike Point - Gsport 03:29:38.000-43.218
8 CANTERA ArturoEl Bicho - Pizzería Española - Phi 03:29:38.000-43.218
9 ANCION Stefanteam 03:29:44.000 06.00043.198
9 ANCION Stefanteam 03:29:44.000 06.00043.198
9 ANCION Stefanteam 03:29:44.000 06.00043.198
9 ANCION Stefanteam 03:29:44.000 06.00043.198
9 ANCION Stefanteam 03:29:44.000 06.00043.198
9 ANCION Stefanteam 03:29:44.000 06.00043.198
9 ANCION Stefanteam 03:29:44.000 06.00043.198
9 ANCION Stefanteam 03:29:44.000 06.00043.198
9 ANCION StefanControlpack 03:29:44.000 06.00043.198
10 GUTIÉRREZ CarlosClub Ciclista Padronés - Cortizo 03:29:44.000 06.00043.198
11 RODRIGUEZ FernandoBicicletas Rodríguez Extremadura 03:29:44.000 06.00043.198
12 GARCÍA OscarEquipo Essax 03:29:44.000 06.00043.198
12 GARCÍA OscarEquipo Essax 03:29:44.000 06.00043.198
13 GRANADOS RaulESETEC-Salazones Ricardo Fuentes 03:29:44.000 06.00043.198
14 GONZALEZ NatxoHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 03:29:44.000 06.00043.198
15 PEREZ IkerCaja Rural - Alea 03:29:44.000 06.00043.198
16 DELGADO DavidClub Ciclista Padronés - Cortizo 03:29:44.000 06.00043.198
17 LOPEZ Jose CarlosEl Bicho - Pizzería Española - Phi 03:29:50.000 12.00043.177
18 BARRIGUETE RODRIGUEZ MateoBicicletas Rodríguez Extremadura 03:29:51.000 13.00043.174
19 GANDIA JordiHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 03:29:53.000 15.00043.167
20 ERRAZQUIN IñakiClub Ciclista Padronés - Cortizo 03:29:53.000 15.00043.167
21 MAESTRA ManuelBrócoli Mecánico-Sakata-Lorca 03:29:55.000 17.00043.16
22 HERNÁNDEZ DavidBrócoli Mecánico-Sakata-Lorca 03:29:55.000 17.00043.16
23 MARTINEZ UnaiBicicletas Rodríguez Extremadura 03:29:55.000 17.00043.16
24 FERNANDEZ SinuhéClub Ciclista Padronés - Cortizo 03:29:55.000 17.00043.16
25 LANCHAS CristinoVigo - Rias Baixas 03:29:55.000 17.00043.16
25 LANCHAS CristinoVigo - Rias Baixas 03:29:55.000 17.00043.16
26 CURTO EdgarARABAY C.FRIENDLY BALEAR 03:29:55.000 17.00043.16
26 CURTO EdgarArabay Vas Team 03:29:55.000 17.00043.16
27 AGUILAR HugoCaja Rural - Alea 03:29:59.000 21.00043.146
28 CAMARA PedroEquipo Essax 03:29:59.000 21.00043.146
29 JIMÉNEZ JhónClub Ciclista Padronés - Cortizo 03:29:59.000 21.00043.146
29 JIMÉNEZ JhónDistribuidora Cruz - Tecnoforest - Trama 03:29:59.000 21.00043.146
30 MARTINEZ IkerTenerife - Bike Point - Gsport 03:30:02.000 24.00043.136
31 HODGE Samuel MackenzieBrocar-Alé 03:30:04.000 26.00043.129
32 LOPEZ AlvaroBicicletas Rodríguez Extremadura 03:30:04.000 26.00043.129
33 MORALES MiquelCaja Rural - Alea 03:30:04.000 26.00043.129
34 LLANERAS PauARABAY C.FRIENDLY BALEAR 03:30:07.000 29.00043.119
34 LLANERAS PauArabay Vas Team 03:30:07.000 29.00043.119
35 SANTOS FernandoG.D. Supermercados Froiz 03:30:12.000 34.00043.102
36 CARASA AlvaroClub Ciclista Padronés - Cortizo 03:30:24.000 46.00043.061
37 TORRENT PauZamora Enamora 03:31:47.000 2:09.00042.78
38 GONZÁLEZ JorgeAvimosa - Chozas Team 03:31:51.000 2:13.00042.766
38 GONZÁLEZ JorgeEquipo Gomur 03:31:51.000 2:13.00042.766
39 JIMÉNEZ ChristianLa Tova - Huesca la Magia 03:31:51.000 2:13.00042.766
39 JIMÉNEZ ChristianHuesca la Magia 03:31:51.000 2:13.00042.766
40 LOZANO AlejandroAvimosa - Chozas Team 03:31:54.000 2:16.00042.756
41 PIZARRO Rafael 03:31:54.000 2:16.00042.756
42 PÉREZ Polteam 03:31:56.000 2:18.00042.749
42 PÉREZ Polteam 03:31:56.000 2:18.00042.749
42 PÉREZ Polteam 03:31:56.000 2:18.00042.749
42 PÉREZ Polteam 03:31:56.000 2:18.00042.749
42 PÉREZ Polteam 03:31:56.000 2:18.00042.749
42 PÉREZ Polteam 03:31:56.000 2:18.00042.749
42 PÉREZ Polteam 03:31:56.000 2:18.00042.749
42 PÉREZ Polteam 03:31:56.000 2:18.00042.749
43 PENARRUBIA IvanTenerife BikePoint Pizzería Española 03:31:57.000 2:19.00042.746
44 CASILLAS AngelBicicletas Rodríguez Extremadura 03:31:59.000 2:21.00042.739
45 LOPES Fernando 03:31:59.000 2:21.00042.739
46 ROMERO Francisco de Borjateam 03:31:59.000 2:21.00042.739
46 ROMERO Francisco de Borjateam 03:31:59.000 2:21.00042.739
46 ROMERO Francisco de Borjateam 03:31:59.000 2:21.00042.739
46 ROMERO Francisco de Borjateam 03:31:59.000 2:21.00042.739
47 PABLOS David 03:31:59.000 2:21.00042.739
48 LOSARCOS AdrianCaja Rural - Alea 03:31:59.000 2:21.00042.739
49 RUFINO Duarte 03:31:59.000 2:21.00042.739
50 MANSILLA Luis 03:31:59.000 2:21.00042.739
51 GASPARINI AlessioRetelec Team Cycling Galicia 03:31:59.000 2:21.00042.739
52 POLO AlvaroHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 03:31:59.000 2:21.00042.739
53 VÉLEZ Sergio 03:32:03.000 2:25.00042.726
54 CASABELLA Sergiteam 03:32:03.000 2:25.00042.726
54 CASABELLA Sergiteam 03:32:03.000 2:25.00042.726
54 CASABELLA Sergiteam 03:32:03.000 2:25.00042.726
54 CASABELLA Sergiteam 03:32:03.000 2:25.00042.726
54 CASABELLA Sergiteam 03:32:03.000 2:25.00042.726
54 CASABELLA Sergiteam 03:32:03.000 2:25.00042.726
54 CASABELLA Sergiteam 03:32:03.000 2:25.00042.726
54 CASABELLA Sergiteam 03:32:03.000 2:25.00042.726
55 GONZALEZ Iker 03:32:03.000 2:25.00042.726
56 GONZALEZ Justo 03:32:03.000 2:25.00042.726
57 AMIGO Guillermo 03:32:03.000 2:25.00042.726
58 BELIJAR AlejandroCaja Rural - Alea 03:32:03.000 2:25.00042.726
59 ALBIR GonzaloEquipo Essax 03:32:03.000 2:25.00042.726
60 TORRELLA RomanARABAY C.FRIENDLY BALEAR 03:32:03.000 2:25.00042.726
60 TORRELLA RomanArabay Vas Team 03:32:03.000 2:25.00042.726
61 LÓPEZ Carlos 03:32:03.000 2:25.00042.726
62 RODRIGUEZ JavierRetelec Team Cycling Galicia 03:32:03.000 2:25.00042.726
63 CANTILLO Miguel AngelAvimosa - Chozas Team 03:32:03.000 2:25.00042.726
64 HERNÁNDEZ MarianoBrócoli Mecánico-Sakata-Lorca 03:32:03.000 2:25.00042.726
65 MUÑOZ IvánEl Bicho - Pizzería Española - Phi 03:32:03.000 2:25.00042.726
66 CRAVIOTTO RaúlAvimosa - Chozas Team 03:32:03.000 2:25.00042.726
67 RODRIGO AdrianTenerife - Bike Point - Gsport 03:32:03.000 2:25.00042.726
68 MULERO Francisco DanielBrócoli Mecánico-Sakata-Lorca 03:32:03.000 2:25.00042.726
69 CABEZUELA Luis Alberto 03:32:13.000 2:35.00042.692
70 TORRELLA AlvaroHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 03:32:14.000 2:36.00042.689
71 GARCIA Manuel AntonioBrócoli Mecánico-Sakata-Lorca 03:32:16.000 2:38.00042.682
72 DIEZ Jorge 03:32:16.000 2:38.00042.682
73 VACA Andres 03:32:19.000 2:41.00042.672
74 OREJA Sergio 03:32:26.000 2:48.00042.649
75 JIMÉNEZ Manuel 03:32:28.000 2:50.00042.642
76 VIDALES Ivan 03:32:30.000 2:52.00042.635
77 LOZANO ManuelAvimosa - Chozas Team 03:32:31.000 2:53.00042.632
78 SANÒ Simoneteam 03:32:32.000 2:54.00042.629
78 SANÒ Simoneteam 03:32:32.000 2:54.00042.629
78 SANÒ Simoneteam 03:32:32.000 2:54.00042.629
78 SANÒ Simoneteam 03:32:32.000 2:54.00042.629
78 SANÒ Simoneteam 03:32:32.000 2:54.00042.629
78 SANÒ Simoneteam 03:32:32.000 2:54.00042.629
78 SANÒ Simoneteam 03:32:32.000 2:54.00042.629
78 SANÒ Simoneteam 03:32:32.000 2:54.00042.629
78 SANÒ SimoneControlpack 03:32:32.000 2:54.00042.629
79 UREÑA Javier 03:32:33.000 2:55.00042.625
80 ÁLVAREZ Jorge 03:32:37.000 2:59.00042.612
81 LOPEZ MarioQoda Construcciones 03:33:02.000 3:24.00042.529
82 JIMENEZ DanielG.D. Supermercados Froiz 03:33:07.000 3:29.00042.512
82 JIMENEZ DanielSupermercados Froiz 03:33:07.000 3:29.00042.512
83 CAMPOY AlfonsoEquipo Essax 03:33:27.000 3:49.00042.446
84 CASTELLA MikelEquipo Essax 03:33:27.000 3:49.00042.446
85 ENRÍQUEZ Rodrigo Antonio 03:34:04.000 4:26.00042.323
86 HERRERA PedroBrocar-Alé 03:34:22.000 4:44.00042.264
87 DÍAZ AlejandroBrócoli Mecánico-Sakata-Lorca 03:34:28.000 4:50.00042.244
88 BORRAS NicolasARABAY C.FRIENDLY BALEAR 03:34:28.000 4:50.00042.244
88 BORRAS NicolasArabay Vas Team 03:34:28.000 4:50.00042.244
89 CUBAS DanielAvimosa - Chozas Team 03:34:28.000 4:50.00042.244
90 BARGE MarioTenerife - Bike Point - Gsport 03:34:28.000 4:50.00042.244
91 DORADO AlbertoAvimosa - Chozas Team 03:34:38.000 5:00.00042.212
92 DEOSDAT Tomasteam 03:34:40.000 5:02.00042.205
92 DEOSDAT Tomasteam 03:34:40.000 5:02.00042.205
92 DEOSDAT Tomasteam 03:34:40.000 5:02.00042.205
92 DEOSDAT Tomasteam 03:34:40.000 5:02.00042.205
92 DEOSDAT Tomasteam 03:34:40.000 5:02.00042.205
92 DEOSDAT Tomasteam 03:34:40.000 5:02.00042.205
92 DEOSDAT Tomasteam 03:34:40.000 5:02.00042.205
92 DEOSDAT Tomasteam 03:34:40.000 5:02.00042.205
92 DEOSDAT TomasControlpack 03:34:40.000 5:02.00042.205
93 CUELLA Juan MariaZamora Enamora 03:34:46.000 5:08.00042.185

Route

Deelnemers

#Renner