2023  » Trofeo Castillo de Ondo

[intro_text]
FieldValue
Datum2023-03-04
Starttijd00:00:00
Afstand80
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 ÁLVAREZ HéctorLucta - Granja Rinya - InfinObras 01:53:13.000-42.397
2 LOSPITAO PabloElectroMercantil GR-100 01:53:22.000 09.00042.34
3 ZAFRA MarcTeam Torrent-Tadesan-Purito 01:53:24.000 11.00042.328
4 ABRIL Alejandro 01:53:24.000 11.00042.328
5 LOPEZ Luis 01:53:26.000 13.00042.316
6 GINABREDA Gerard 01:53:26.000 13.00042.316
8 VILADRICH IvanPC Paix Ebre 01:53:29.000 16.00042.297
9 RAMÍREZ AntonioLucta - Granja Rinya - InfinObras 01:53:29.000 16.00042.297
10 SANROMA ManuelEOLO - Kometa Junior Team 01:53:29.000 16.00042.297
11 PERICAS AdriàTeam Torrent-Tadesan-Purito 01:53:31.000 18.00042.285
12 ROCA AlbertTeam Torrent-Tadesan-Purito 01:53:31.000 18.00042.285
13 KAZAKOV DanilPC Paix Ebre 01:53:31.000 18.00042.285
14 GARCÍA Álvaro 01:53:38.000 25.00042.241
15 CRESPI FranciscoBathco Cycling Team 01:53:38.000 25.00042.241
16 ARANDA MarcAutovivo Grup 01:53:41.000 28.00042.223
17 DÍAZ Victor 01:53:41.000 28.00042.223
18 CELDA Héctor 01:53:41.000 28.00042.223
19 JIMÉNEZ Eleazar 01:53:41.000 28.00042.223
20 LOPEZ Alejandro 01:53:45.000 32.00042.198
21 GAMUNDI JoanSaxun - Extrusax - Primoti 01:53:45.000 32.00042.198
22 LAJARIN Luis Alberto 01:53:45.000 32.00042.198
23 MIR MartiSaxun - Extrusax - Primoti 01:53:45.000 32.00042.198
24 FERNANDEZ Manuel 01:53:45.000 32.00042.198
25 IÑARRA Beñat 01:53:48.000 35.00042.179
26 AGUILERA Izan 01:53:53.000 40.00042.148
27 PLA Albert 01:53:53.000 40.00042.148
27 PLA Albertteam 01:53:53.000 40.00042.148
27 PLA Albertteam 01:53:53.000 40.00042.148
27 PLA Albertteam 01:53:53.000 40.00042.148
27 PLA Albertteam 01:53:53.000 40.00042.148
27 PLA Albertteam 01:53:53.000 40.00042.148
27 PLA Albertteam 01:53:53.000 40.00042.148
27 PLA Albertteam 01:53:53.000 40.00042.148
27 PLA Albertteam 01:53:53.000 40.00042.148
27 PLA Albertteam 01:53:53.000 40.00042.148
28 REQUENA AlbertoBathco Cycling Team 01:54:16.000 1:03.00042.007
29 MAGRIA Pau 01:54:26.000 1:13.00041.946
30 CASTAÑO MartíAutovivo Grup 01:54:41.000 1:28.00041.854
31 BASSAS PabloAutovivo Grup 01:54:41.000 1:28.00041.854
32 ALVAREZ Francisco 01:54:44.000 1:31.00041.836
33 NAHARRO Daniel 01:54:48.000 1:35.00041.812
34 OLVERA LucasTeam Torrent-Tadesan-Purito 01:54:50.000 1:37.00041.8
35 TAPIA Adur 01:55:08.000 1:55.00041.691
36 MONSERRATE Sergi 01:55:10.000 1:57.00041.679
37 SÁNCHEZ JaimeElectroMercantil GR-100 01:55:15.000 2:02.00041.649
38 APARICIO Diego 01:55:15.000 2:02.00041.649
39 GOZALBO Martí 01:55:15.000 2:02.00041.649
40 CHAZARRA Pablo 01:55:15.000 2:02.00041.649
41 SÁNCHEZ CurroElectroMercantil GR-100 01:55:15.000 2:02.00041.649
42 PINA José María 01:55:17.000 2:04.00041.637
43 GUTIÉRREZ DiegoBathco Cycling Team 01:55:17.000 2:04.00041.637
44 LLOVERAS Marc 01:55:17.000 2:04.00041.637
45 VERDU GorkaSaxun - Extrusax - Primoti 01:55:17.000 2:04.00041.637
46 PEÑAS Manuel 01:55:17.000 2:04.00041.637
47 DOMÍNGUEZ Héctor 01:55:17.000 2:04.00041.637
48 MORA Gerard 01:55:17.000 2:04.00041.637
49 SÁNCHEZ RubénU19 Academy La Pomme Marseille Provence 01:55:17.000 2:04.00041.637
49 SÁNCHEZ RubénBathco Cycling Team 01:55:17.000 2:04.00041.637
50 GARCÍA Marcos 01:55:17.000 2:04.00041.637
51 BRANCHART Martí 01:55:17.000 2:04.00041.637
52 COLLELL Marc 01:55:17.000 2:04.00041.637
53 ORTEGA AdriánBonillo Team 01:55:17.000 2:04.00041.637
54 DÍAZ IkerEOLO - Kometa Junior Team 01:55:17.000 2:04.00041.637
55 FLOREZ SamuelEOLO - Kometa Junior Team 01:55:17.000 2:04.00041.637
56 PINI TitoSanse 01:55:17.000 2:04.00041.637
57 LÓPEZ UnaiAutovivo Grup 01:55:17.000 2:04.00041.637
58 MARRODAN MartíAutovivo Grup 01:55:17.000 2:04.00041.637
59 RAZVAN Mihai 01:55:26.000 2:13.00041.582
60 MARTÍNEZ Jaime 01:55:26.000 2:13.00041.582
61 GARMENDIA AdriàTeam Torrent-Tadesan-Purito 01:55:26.000 2:13.00041.582
62 TORRENTES Carlos 01:55:26.000 2:13.00041.582
63 MOLIST Marcel 01:55:26.000 2:13.00041.582
64 UGARTEMENDIA IkerAndoaingo TX Eskola 01:55:26.000 2:13.00041.582
64 UGARTEMENDIA IkerAndoaingo Txirrindulari Eskola 01:55:26.000 2:13.00041.582
65 DE LA FLOR Jorge 01:55:26.000 2:13.00041.582
66 BALLESTEROS Pol 01:55:26.000 2:13.00041.582
67 PEREZ GonzaloElectroMercantil GR-100 01:55:26.000 2:13.00041.582
68 SALES Carlos 01:55:26.000 2:13.00041.582
69 FERNANDEZ Lucas 01:55:32.000 2:19.00041.546
70 SIFRE MiguelBathco Cycling Team 01:55:32.000 2:19.00041.546
71 LLORET JaumeBathco Cycling Team 01:55:32.000 2:19.00041.546
72 MARTÍN ÁlvarEOLO - Kometa Junior Team 01:55:32.000 2:19.00041.546
73 AMBROSSI Facundo NicolásSaxun - Extrusax - Primoti 01:55:32.000 2:19.00041.546
74 DELGADO Ángel 01:55:32.000 2:19.00041.546
75 PRADAS HugoEOLO - Kometa Junior Team 01:55:32.000 2:19.00041.546
76 RIBERA Marc 01:55:32.000 2:19.00041.546
77 PAREDES Alejandro 01:55:32.000 2:19.00041.546
78 GÓMEZ Álvaro 01:55:32.000 2:19.00041.546
79 QUERALT Pol 01:55:32.000 2:19.00041.546
80 JIMÉNEZ Tomás 01:55:32.000 2:19.00041.546
81 ÁLVAREZ César 01:55:32.000 2:19.00041.546
82 DERANGI Cosmo 01:55:32.000 2:19.00041.546
83 RICHMOND JordiLucta - Granja Rinya - InfinObras 01:55:32.000 2:19.00041.546
84 SÁNCHEZ Juan 01:55:32.000 2:19.00041.546
85 ORTUÑO CANADAS HugoLucta - Granja Rinya - InfinObras 01:55:32.000 2:19.00041.546
86 ÁLVAREZ MarioLucta - Granja Rinya - InfinObras 01:55:42.000 2:29.00041.487
87 MARTIN IkerElectroMercantil GR-100 01:55:42.000 2:29.00041.487
88 PUJALTE JuanEsetec - Salazones Ricardo Fuentes 01:55:46.000 2:33.00041.463
89 FORNS Lleir 01:55:46.000 2:33.00041.463
90 GAMPER Eloi 01:55:53.000 2:40.00041.421
91 PARETA RogerTeam Torrent-Tadesan-Purito 01:56:14.000 3:01.00041.296
92 ETXARRI MarkelAndoaingo TX Eskola 01:56:19.000 3:06.00041.267
92 ETXARRI MarkelAndoaingo Txirrindulari Eskola 01:56:19.000 3:06.00041.267
93 ROVIRA IvánPC Paix Ebre 01:56:19.000 3:06.00041.267
94 GONZALES José Alberto 01:56:22.000 3:09.00041.249
95 MAJARON Tomas 01:56:24.000 3:11.00041.237
96 CARRIÓN RoyBonillo Team 01:56:30.000 3:17.00041.202
97 BARRERES HugoBathco Cycling Team 01:56:30.000 3:17.00041.202
98 IVARS David 01:56:30.000 3:17.00041.202
99 LORENTE AlejandroBonillo Team 01:56:30.000 3:17.00041.202
100 NEGRE Jorge 01:56:30.000 3:17.00041.202
101 VILA AitorLucta - Granja Rinya - InfinObras 01:56:30.000 3:17.00041.202
102 GONZÁLEZ Rubén 01:56:30.000 3:17.00041.202
103 MONTOYA Juan David 01:56:30.000 3:17.00041.202
104 AZNAR Vicente 01:56:30.000 3:17.00041.202
105 SÁNCHEZ Marc 01:56:30.000 3:17.00041.202
106 VALERO JaviBonillo Team 01:56:37.000 3:24.00041.16
107 PRATGINESTOS Marti 01:56:37.000 3:24.00041.16
108 SANROMA Rubén 01:56:37.000 3:24.00041.16
109 PITARCH Rubén 01:56:40.000 3:27.00041.143
110 CASADO Javier 01:56:40.000 3:27.00041.143
111 CENTELLES FranBonillo Team 01:56:40.000 3:27.00041.143
112 JAÉN Jairo 01:56:40.000 3:27.00041.143
113 MARÍN Ángel 01:56:40.000 3:27.00041.143
114 GONZÁLEZ Kevin 01:56:44.000 3:31.00041.119
115 LOPEZ Juan Pedro 01:56:47.000 3:34.00041.102
116 VILADOMS Pol 01:56:47.000 3:34.00041.102
117 MANRIQUE Sergi 01:56:47.000 3:34.00041.102
118 MICO RubénBathco Cycling Team 01:56:49.000 3:36.00041.09
119 CABALLERO David 01:56:51.000 3:38.00041.078
120 DIAZ Ricardo 01:56:53.000 3:40.00041.067
121 JIMÉNEZ SantiagoAutovivo Grup 01:56:53.000 3:40.00041.067
122 SÁNCHEZ ÁngelSanse 01:56:53.000 3:40.00041.067
123 PLANA LlucTeam Torrent-Tadesan-Purito 01:57:02.000 3:49.00041.014
124 JONES KyletrainSharp Development Team 01:57:52.000 4:39.00040.724
124 JONES KyleSaxun - Extrusax - Primoti 01:57:52.000 4:39.00040.724
125 PADILLA Pablo 01:57:59.000 4:46.00040.684
126 GONZALO Pablo 01:58:08.000 4:55.00040.632
127 SORIA Hugo 01:58:32.000 5:19.00040.495
128 RUBIO Jose AntonioSanse 01:58:53.000 5:40.00040.376
129 GINE RobertPC Paix Ebre 01:59:05.000 5:52.00040.308
130 SÁNCHEZ Ángel Vicente 01:59:10.000 5:57.00040.28
131 CARMONA REDONDO Andres DamianSanse 01:59:15.000 6:02.00040.252
132 OSUNA ManuelElectroMercantil GR-100 01:59:15.000 6:02.00040.252
133 SANZ Álex 02:00:27.000 7:14.00039.851
134 CHURCHILL Taylor ClarkWP De Molenspurters Meulebeke Juniors 02:00:34.000 7:21.00039.812
135 MARÍN Sergio 02:00:42.000 7:29.00039.768
136 CHAVEZ LennyAutovivo Grup 02:00:43.000 7:30.00039.763
137 VALLVERDU ArnauPC Paix Ebre 02:01:02.000 7:49.00039.658
138 ARTEAGA XemarkAndoaingo TX Eskola 02:01:04.000 7:51.00039.648
138 ARTEAGA XemarkAndoaingo Txirrindulari Eskola 02:01:04.000 7:51.00039.648
139 NIETO Daniel 02:02:16.000 9:03.00039.258

Route

Deelnemers

#Renner