2023  » Trofeo B-Guara

[intro_text]
FieldValue
Datum2023-06-04
Starttijd00:00:00
Afstand107
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 KRAWIEC KacperTelco'm-On Clima-Osés 02:58:36.000-35.946
1 KRAWIEC KacperTelco'm - On Clima - Osés 02:58:36.000-35.946
1 KRAWIEC KacperTelco'm - On Clima - Osés 02:58:36.000-35.946
2 MAESTRA ManuelBrócoli Mecánico-Sakata-Lorca 03:01:16.000 2:40.00035.417
3 CASTELLON JanCaja Rural - Alea 03:01:16.000 2:40.00035.417
4 CABEDO MarcTelco'm - On Clima - Osés 03:01:16.000 2:40.00035.417
4 CABEDO MarcTelco'm - On Clima - Osés 03:01:16.000 2:40.00035.417
4 CABEDO MarcTelco'm - On Clima - Osés 03:01:16.000 2:40.00035.417
4 CABEDO MarcTelco'm - On Clima - Osés 03:01:16.000 2:40.00035.417
5 GÁLVEZ JorgeGlobalia Artes Gráficas-Zamora Enamora 03:01:18.000 2:42.00035.411
5 GÁLVEZ JorgeZamora Enamora 03:01:18.000 2:42.00035.411
6 CHACÓN JavierBrocar-Alé 03:01:20.000 2:44.00035.404
7 RODAS GabrielCaja Rural - Alea 03:01:55.000 3:19.00035.291
8 BORDA Brayan YesidQoda Construcciones 03:02:38.000 4:02.00035.152
9 GARCIA ArnauTeam MP Group 03:02:40.000 4:04.00035.146
9 GARCIA ArnauTeam MP Group 03:02:40.000 4:04.00035.146
9 GARCIA ArnauTeam MP Group 03:02:40.000 4:04.00035.146
9 GARCIA ArnauTeam MP Group 03:02:40.000 4:04.00035.146
10 BAILEY HarrisonCiclo Oleka 03:02:40.000 4:04.00035.146
10 BAILEY HarrisonCiclo Oleka 03:02:40.000 4:04.00035.146
11 MURA Jean 03:02:44.000 4:08.00035.133
12 FERNÁNDEZ Mario 03:02:44.000 4:08.00035.133
13 RUBIROLA MarcTeam MP Group 03:02:44.000 4:08.00035.133
13 RUBIROLA MarcTeam MP Group 03:02:44.000 4:08.00035.133
13 RUBIROLA MarcTeam MP Group 03:02:44.000 4:08.00035.133
13 RUBIROLA MarcTeam MP Group 03:02:44.000 4:08.00035.133
14 SOLE Arnauteam 03:02:44.000 4:08.00035.133
14 SOLE Arnauteam 03:02:44.000 4:08.00035.133
14 SOLE Arnauteam 03:02:44.000 4:08.00035.133
14 SOLE Arnauteam 03:02:44.000 4:08.00035.133
14 SOLE Arnauteam 03:02:44.000 4:08.00035.133
14 SOLE Arnauteam 03:02:44.000 4:08.00035.133
14 SOLE Arnauteam 03:02:44.000 4:08.00035.133
14 SOLE Arnauteam 03:02:44.000 4:08.00035.133
14 SOLE ArnauControlpack 03:02:44.000 4:08.00035.133
15 SENDROS Llibertteam 03:02:44.000 4:08.00035.133
15 SENDROS Llibertteam 03:02:44.000 4:08.00035.133
15 SENDROS Llibertteam 03:02:44.000 4:08.00035.133
15 SENDROS Llibertteam 03:02:44.000 4:08.00035.133
15 SENDROS Llibertteam 03:02:44.000 4:08.00035.133
15 SENDROS Llibertteam 03:02:44.000 4:08.00035.133
15 SENDROS Llibertteam 03:02:44.000 4:08.00035.133
15 SENDROS Llibertteam 03:02:44.000 4:08.00035.133
15 SENDROS LlibertControlpack 03:02:44.000 4:08.00035.133
16 BEL GuillemMaglia Tecnosylva Bembibre 03:02:50.000 4:14.00035.114
17 PREECE CameronBrocar-Alé 03:02:52.000 4:16.00035.108
18 MULERO Francisco DanielBrócoli Mecánico-Sakata-Lorca 03:02:53.000 4:17.00035.104
19 CASTILLO Fabricio HernanTorres - Fernando Barceló Team 03:02:57.000 4:21.00035.092
19 CASTILLO Fabricio HernanTorres - Fernando Barceló Team 03:02:57.000 4:21.00035.092
20 SIERRA Aleix 03:02:57.000 4:21.00035.092
21 WARIN Hugo 03:03:04.000 4:28.00035.069
22 STRACHAN HamishTorres - Fernando Barceló Team 03:03:07.000 4:31.00035.06
22 STRACHAN HamishTorres - Fernando Barceló Team 03:03:07.000 4:31.00035.06
23 ESPUIS Jaumeteam 03:03:12.000 4:36.00035.044
23 ESPUIS Jaumeteam 03:03:12.000 4:36.00035.044
23 ESPUIS Jaumeteam 03:03:12.000 4:36.00035.044
23 ESPUIS Jaumeteam 03:03:12.000 4:36.00035.044
23 ESPUIS Jaumeteam 03:03:12.000 4:36.00035.044
23 ESPUIS Jaumeteam 03:03:12.000 4:36.00035.044
23 ESPUIS Jaumeteam 03:03:12.000 4:36.00035.044
23 ESPUIS Jaumeteam 03:03:12.000 4:36.00035.044
23 ESPUIS JaumeControlpack 03:03:12.000 4:36.00035.044
24 LOSARCOS AdrianCaja Rural - Alea 03:03:25.000 4:49.00035.002
25 SAUMELL AleixTeam MP Group 03:03:34.000 4:58.00034.974
25 SAUMELL AleixTeam MP Group 03:03:34.000 4:58.00034.974
26 FONT BielTeam MP Group 03:03:44.000 5:08.00034.942
26 FONT BielTeam MP Group 03:03:44.000 5:08.00034.942
26 FONT BielTeam MP Group 03:03:44.000 5:08.00034.942
26 FONT BielTeam MP Group 03:03:44.000 5:08.00034.942
27 CANO Juan DiegoBrócoli Mecánico-Sakata-Lorca 03:05:10.000 6:34.00034.671
28 GARCES Bruno 03:05:10.000 6:34.00034.671
29 MACKIE EwanSn Vitae Bim Bam Coaching RT 03:05:12.000 6:36.00034.665
30 CANOVAS AntonioBrócoli Mecánico-Sakata-Lorca 03:05:12.000 6:36.00034.665
31 BASTIDA RaúlTelco'm - On Clima - Osés 03:05:12.000 6:36.00034.665
31 BASTIDA RaúlTelco'm - On Clima - Osés 03:05:12.000 6:36.00034.665
32 FERNÁNDEZ Kevin ScottUlevel-Safirfruits 03:05:14.000 6:38.00034.659
33 GRANADOS AlejandroTelco'm - On Clima - Osés 03:05:15.000 6:39.00034.656
33 GRANADOS AlejandroTelco'm - On Clima - Osés 03:05:15.000 6:39.00034.656
33 GRANADOS AlejandroTelco'm - On Clima - Osés 03:05:15.000 6:39.00034.656
33 GRANADOS AlejandroTelco'm - On Clima - Osés 03:05:15.000 6:39.00034.656
33 GRANADOS Alejandro7C - Economy - Lacoinex 03:05:15.000 6:39.00034.656
34 MARTINEZ BAYAN AlejandroZamora Enamora 03:05:23.000 6:47.00034.631
35 BIEL Aleixteam 03:05:34.000 6:58.00034.597
35 BIEL Aleixteam 03:05:34.000 6:58.00034.597
35 BIEL Aleixteam 03:05:34.000 6:58.00034.597
35 BIEL Aleixteam 03:05:34.000 6:58.00034.597
35 BIEL Aleixteam 03:05:34.000 6:58.00034.597
35 BIEL Aleixteam 03:05:34.000 6:58.00034.597
35 BIEL Aleixteam 03:05:34.000 6:58.00034.597
35 BIEL Aleixteam 03:05:34.000 6:58.00034.597
36 DOMENECH PauCiclo Oleka 03:05:45.000 7:09.00034.563
36 DOMENECH PauCiclo Oleka 03:05:45.000 7:09.00034.563
37 GARCIA PedroBrócoli Mecánico-Sakata-Lorca 03:07:21.000 8:45.00034.267
37 GARCIA PedroSanse 03:07:21.000 8:45.00034.267
38 DIEZ UnaiQoda Construcciones 03:07:23.000 8:47.00034.261
39 SEMINARIO IkerTelco'm - On Clima - Osés 03:07:25.000 8:49.00034.255
39 SEMINARIO IkerTelco'm - On Clima - Osés 03:07:25.000 8:49.00034.255
40 RODRÍGUEZ FélixUlevel-Safirfruits 03:07:25.000 8:49.00034.255
41 BLOCH BraydenCiclo Oleka 03:07:25.000 8:49.00034.255
41 BLOCH BraydenCiclo Oleka 03:07:25.000 8:49.00034.255
41 BLOCH BraydenRauland Development Team 03:07:25.000 8:49.00034.255
42 MOLINA Luisteam 03:07:25.000 8:49.00034.255
42 MOLINA Luisteam 03:07:25.000 8:49.00034.255
42 MOLINA Luisteam 03:07:25.000 8:49.00034.255
42 MOLINA Luisteam 03:07:25.000 8:49.00034.255
42 MOLINA Luisteam 03:07:25.000 8:49.00034.255
42 MOLINA Luisteam 03:07:25.000 8:49.00034.255
42 MOLINA Luisteam 03:07:25.000 8:49.00034.255
42 MOLINA Luisteam 03:07:25.000 8:49.00034.255
42 MOLINA LuisControlpack 03:07:25.000 8:49.00034.255
43 PEREZ Juan JoseBrócoli Mecánico-Sakata-Lorca 03:07:29.000 8:53.00034.243
44 CODEGA Damien 03:07:31.000 8:55.00034.237
45 GÓMEZ EduardoBrócoli Mecánico-Sakata-Lorca 03:07:32.000 8:56.00034.234
46 SURIÑACH Guillemteam 03:07:32.000 8:56.00034.234
46 SURIÑACH Guillemteam 03:07:32.000 8:56.00034.234
46 SURIÑACH Guillemteam 03:07:32.000 8:56.00034.234
46 SURIÑACH Guillemteam 03:07:32.000 8:56.00034.234
46 SURIÑACH Guillemteam 03:07:32.000 8:56.00034.234
46 SURIÑACH Guillemteam 03:07:32.000 8:56.00034.234
46 SURIÑACH Guillemteam 03:07:32.000 8:56.00034.234
46 SURIÑACH Guillemteam 03:07:32.000 8:56.00034.234
46 SURIÑACH GuillemControlpack 03:07:32.000 8:56.00034.234
47 MORALES JoelTorres - Fernando Barceló Team 03:07:34.000 8:58.00034.228
47 MORALES JoelTorres - Fernando Barceló Team 03:07:34.000 8:58.00034.228
48 PIÑERO FernandoBrócoli Mecánico-Sakata-Lorca 03:07:38.000 9:02.00034.216
49 LOPEZ SergioTelco'm - On Clima - Osés 03:07:40.000 9:04.00034.21
49 LOPEZ SergioTelco'm - On Clima - Osés 03:07:40.000 9:04.00034.21
50 FERNÁNDEZ Ericteam 03:07:42.000 9:06.00034.204
50 FERNÁNDEZ Ericteam 03:07:42.000 9:06.00034.204
50 FERNÁNDEZ Ericteam 03:07:42.000 9:06.00034.204
50 FERNÁNDEZ Ericteam 03:07:42.000 9:06.00034.204
50 FERNÁNDEZ Ericteam 03:07:42.000 9:06.00034.204
50 FERNÁNDEZ Ericteam 03:07:42.000 9:06.00034.204
50 FERNÁNDEZ Ericteam 03:07:42.000 9:06.00034.204
50 FERNÁNDEZ Ericteam 03:07:42.000 9:06.00034.204
51 GRACIA Luis 03:07:57.000 9:21.00034.158
52 SALAS EloiTeam MP Group 03:08:01.000 9:25.00034.146
52 SALAS EloiTeam MP Group 03:08:01.000 9:25.00034.146
52 SALAS EloiTeam MP Group 03:08:01.000 9:25.00034.146
52 SALAS EloiTeam MP Group 03:08:01.000 9:25.00034.146
53 LAMBEA IgnasiTeam MP Group 03:08:01.000 9:25.00034.146
53 LAMBEA IgnasiTeam MP Group 03:08:01.000 9:25.00034.146
53 LAMBEA IgnasiTeam MP Group 03:08:01.000 9:25.00034.146
53 LAMBEA IgnasiTeam MP Group 03:08:01.000 9:25.00034.146
54 CRAUSE PedriBrocar-Alé 03:08:07.000 9:31.00034.128

Route

Deelnemers

#Renner