[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2023-09-22 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 138 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | NAVARRETE Maximiliano Ezequiel | Gremios por el Deporte - Cutral Co | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
2 | GADAY Lucas Manuel | Rower San Luis Continental | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
3 | ARAMAYO Jose Manuel | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
4 | GUERRERO Juan Esteban | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
5 | DECAR Jacob Thomas | Team Papa John's | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
6 | CORNEJO Maximo | 03:08:50.000 | - | 43.848 | |
7 | TRONCOSO Pablo | Club Ciclista Fenix | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
7 | TRONCOSO Pablo | Club Ciclista Fenix | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
8 | CONTRERAS Fernando | Team Venzo | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
9 | VERA Joaquin Gabriel | Sindicato de Empleados Públicos of San Juan | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
9 | VERA Joaquin Gabriel | Team Venzo | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
10 | RODRIGUEZ José Luis | Swift Carbon Pro Cycling Brasil | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
11 | RAMOS Diego | 03:08:50.000 | - | 43.848 | |
12 | ROSAS Laureano | Gremios por el Deporte - Cutral Co | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
13 | VÁZQUEZ Lionel | 03:08:50.000 | - | 43.848 | |
14 | RIOJA Facundo Andres | Municipalidad de Rawson | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
15 | RODRIGUEZ Juan Felipe | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
16 | CASTILLO Luis | 03:08:50.000 | - | 43.848 | |
17 | NAVARRO VIDAL Agustin | 03:08:50.000 | - | 43.848 | |
18 | MIRANDA Franco | Team Venzo | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
19 | QUINTANA Hector Exequiel | 03:08:50.000 | - | 43.848 | |
20 | ANCHIERI Pablo | Club Nautico Bocas del Cufre | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
20 | ANCHIERI Pablo | CNP Bocas del Cufré | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
21 | ALVAREZ Dario | Chimbas Te Quiero | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
22 | PEÑALOZA Felipe | 03:08:50.000 | - | 43.848 | |
23 | ZABALA Jose Orlando | Mani Zabala | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
24 | MORENO Alexander | Mani Zabala | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
25 | ROJAS Diego | 03:08:50.000 | - | 43.848 | |
26 | ACUÑA Santiago | CC Tacuarembo | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
27 | CARPIO Gabriel Alejandro | 03:08:50.000 | - | 43.848 | |
28 | CONTRERAS Bruno | Team Venzo | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
29 | DURAN Agustin | Team Venzo | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
30 | JUARÉZ Luis | 03:08:50.000 | - | 43.848 | |
31 | NAVEDA Angel | Fundación Emanuel Saldaño - Team Jácamo | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
32 | JUÁREZ Augusto | 03:08:50.000 | - | 43.848 | |
33 | HIDALGO Exequiel | 03:08:50.000 | - | 43.848 | |
34 | GARCÍA Joaquín Gonzalo | Club Ciclista Union 33 | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
34 | GARCÍA Joaquín Gonzalo | Team Venzo | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
35 | DOTTI Juan Pablo | Sindicato de Empleados Públicos of San Juan | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
36 | CASTRO Kevin | Municipalidad de Rawson | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
37 | CASTIBLANCO Jorge Camilo | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
38 | LORETO Marco | San Antonio Florida | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
38 | LORETO Marco | San Antonio de Florida | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
39 | RAMIREZ Gustavo | Coraza Hierros | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
40 | LYARDET Gonzalo Neuquina | 03:08:50.000 | - | 43.848 | |
41 | MORALES Cristian Samuel | Club Nautico Bocas del Cufre | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
41 | MORALES Cristian Samuel | CNP Bocas del Cufré | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
42 | KHODER Zacarias | 03:08:50.000 | - | 43.848 | |
43 | EGUIGUREN Gonzalo | Team Papa John's | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
44 | ASCONEGUY Roderyck | Club A. Villa Teresa | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
44 | ASCONEGUY Roderyck | CA Villa Teresa | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
45 | REYNOZO Ulises | 03:08:50.000 | - | 43.848 | |
46 | MUÑOZ Santiago | 03:08:50.000 | - | 43.848 | |
47 | ECHEVERRIA Juan Martín | Club C. Paysandu LIL | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
48 | ABEL RICHEZE Mauro | 03:08:50.000 | - | 43.848 | |
49 | GONZÁLEZ Diego Fernando | Club Nautico Bocas del Cufre | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
49 | GONZÁLEZ Diego Fernando | CNP Bocas del Cufré | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
50 | SEISDEDOS Pablo | 03:08:50.000 | - | 43.848 | |
51 | DIAZ Adrian Lorenzo | Rower San Luis Continental | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
52 | PRESA Alan Matias | Cerro Largo | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
52 | PRESA Alan Matias | Cerro Largo | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
53 | GIACINTI Jorge | Cerro Largo | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
53 | GIACINTI Jorge | Cerro Largo | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
54 | VASQUEZ Luis | Mun. Fraijanes-Llant Alvar | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
54 | VASQUEZ Luis | Muni Fraijanes | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
55 | MOYANO Tomás | Rower San Luis Continental | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
56 | EGUIGUREN Rafael | Team Papa John's | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
57 | KOTSAKIS Francisco | Team Papa John's | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
58 | MOYANO Cristian Eduardo | Club Ciclista Bragado | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
58 | MOYANO Cristian Eduardo | Club Ciclista Bragado | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
59 | QUIROZ Tomas | Team Papa John's | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
60 | MARTINEZ Nelson | 03:08:50.000 | - | 43.848 | |
61 | RAMIREZ Alan | Municipalidad de Rawson | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
62 | BÁEZ Gonzalo | 03:08:50.000 | - | 43.848 | |
63 | ATENCIO Gerardo | Agrupación Virgen de Fatima - San Juan Biker Motos | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
64 | MERCADO Flavio | 03:08:50.000 | - | 43.848 | |
65 | BRITOS Diego | Team Venzo | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
66 | ARRIAGADA Cristian | 03:08:50.000 | - | 43.848 | |
67 | TOLOSA Efrain | Team Venzo | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
68 | LOPEZ Federico Javier | Municipalidad de Pocito | 03:08:50.000 | - | 43.848 |
69 | AGUIRRE Sergio | Municipalidad de Rawson | 03:08:59.000 | 09.000 | 43.813 |
70 | GOMEZ Oscar Alfredo | Agrupación Virgen de Fatima - San Juan Biker Motos | 03:08:59.000 | 09.000 | 43.813 |
71 | FALON Ezequiel | 03:08:59.000 | 09.000 | 43.813 | |
72 | LUCERO Iginio Daniel | Chimbas Te Quiero | 03:08:59.000 | 09.000 | 43.813 |
73 | RODRIGUEZ Juan Ignacio | Fundación Emanuel Saldaño - Team Jácamo | 03:09:14.000 | 24.000 | 43.756 |
74 | HERNÁNDEZ Christian Nahuel | 03:09:14.000 | 24.000 | 43.756 | |
75 | CARRIZO Maximiliano | 03:09:14.000 | 24.000 | 43.756 | |
77 | HAUSEN Nicolás | 03:09:14.000 | 24.000 | 43.756 | |
78 | MOYATA Eduardo | Pío Rico - Alcaldía La Vega | 03:09:19.000 | 29.000 | 43.736 |
79 | BOLDU Juan Martin | Rower San Luis Continental | 03:09:19.000 | 29.000 | 43.736 |
80 | SALAS Juan | 03:09:19.000 | 29.000 | 43.736 | |
81 | ROJAS Geremías | 03:09:24.000 | 34.000 | 43.717 | |
82 | PAEZ Mauricio | Gremios por el Deporte - Cutral Co | 03:09:24.000 | 34.000 | 43.717 |
83 | WEICKERT Ivo | Club A. Villa Teresa | 03:09:24.000 | 34.000 | 43.717 |
83 | WEICKERT Ivo | CA Villa Teresa | 03:09:24.000 | 34.000 | 43.717 |
84 | LUJAN Enzo | Gremios por el Deporte - Cutral Co | 03:09:24.000 | 34.000 | 43.717 |
85 | CONTRERAS Emiliano | Chimbas Te Quiero | 03:09:24.000 | 34.000 | 43.717 |
86 | SALBATIERRA Alexis Sergio | Team Salta La Linda | 03:09:32.000 | 42.000 | 43.686 |
87 | LESCANO Walter Luis | 03:10:40.000 | 1:50.000 | 43.427 | |
88 | SALGUERO Marcos | 03:12:37.000 | 3:47.000 | 42.987 | |
89 | PAEZ Maximiliano | 03:13:56.000 | 5:06.000 | 42.695 | |
90 | CARRASCO Walter | 03:16:05.000 | 7:15.000 | 42.227 | |
91 | AGUIRRE Gabriel | 03:16:05.000 | 7:15.000 | 42.227 | |
92 | NAVARRO Edgar Jose | 03:16:05.000 | 7:15.000 | 42.227 | |
93 | FERREYRA Luis | 03:16:05.000 | 7:15.000 | 42.227 | |
94 | JACAMO Luis | 03:16:05.000 | 7:15.000 | 42.227 | |
95 | GALVÁN Diego Nahuel | 03:16:05.000 | 7:15.000 | 42.227 | |
96 | MARON Lautaro | Coraza Hierros | 03:16:05.000 | 7:15.000 | 42.227 |
96 | MARON Lautaro | Somos Ranqueles | 03:16:05.000 | 7:15.000 | 42.227 |
96 | MARON Lautaro | Somos Ranqueles | 03:16:05.000 | 7:15.000 | 42.227 |
97 | CANALE Carlos | 03:16:05.000 | 7:15.000 | 42.227 | |
98 | QUILCI Alejandro | Gremios por el Deporte - Cutral Co | 03:16:05.000 | 7:15.000 | 42.227 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|