2024  » Tour du Carmausin Ségala

[intro_text]
FieldValue
Datum2024-07-07
Starttijd00:00:00
Afstand0
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 CHARRET CamilleVC Villefranche Beaujolais 03:05:23.000-0
2 VAN GILS LucasTeam Kempen 03:05:28.000 05.0000
3 BLANC JohanGroupama - FDJ U19 Team 03:05:45.000 22.0000
4 KAYSER AurélienGroupama - FDJ U19 Team 03:05:45.000 22.0000
5 HAMON SimilienCIC U Nantes Atlantique U19 03:05:45.000 22.0000
6 BOUCHER HugoDecathlon AG2R La Mondiale U19 Team 03:05:49.000 26.0000
6 BOUCHER HugoAC Bas-Berry Junior 03:05:49.000 26.0000
6 BOUCHER HugoDecathlon AG2R La Mondiale U19 Team 03:05:49.000 26.0000
7 BECK Valentin 03:05:53.000 30.0000
7 BECK ValentinTeam 31 Jolly Cycles 03:05:53.000 30.0000
9 BUSSON LéoVC Annemasse 03:06:23.000 1:00.0000
10 DAUMAS RémiTeam 31 Jolly Cycles 03:06:23.000 1:00.0000
11 DROUET JulesUC Briochine - Bleu Mercure 03:06:29.000 1:06.0000
12 COYOT SachaOlympique Grande-Synthe Formation 03:06:29.000 1:06.0000
13 MASSA DylanU19 Academy Région Sud powered by Giant 03:06:32.000 1:09.0000
14 SCHWARTZ SimonDecathlon AG2R La Mondiale U19 Team 03:06:32.000 1:09.0000
15 BOULET EliottCC Plancoët 03:06:32.000 1:09.0000
15 BOULET EliottGroupama - FDJ U19 Team 03:06:32.000 1:09.0000
16 DUBOIS YannArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 03:06:32.000 1:09.0000
17 SONCK AxlOnder Ons Parike 03:06:32.000 1:09.0000
18 LAMARGOT KillianNice Métropole Côte d'Azur U19 03:06:32.000 1:09.0000
19 CHAMBON LoisCycle Poitevin 03:06:32.000 1:09.0000
20 SAGNIER KarlGroupama - FDJ U19 Team 03:06:32.000 1:09.0000
21 ROUX AurelienU19 Occitane Cyclisme Formation 03:06:32.000 1:09.0000
22 GROLIER RobinLa Motte-Servolex Cyclisme 03:06:32.000 1:09.0000
23 DUCLOS-LASSALLE HugoU19 Academy Région Sud powered by Giant 03:06:32.000 1:09.0000
24 THIERRY PaulOC Locminé 03:06:32.000 1:09.0000
24 THIERRY PaulOC Locminé 03:06:32.000 1:09.0000
25 ALEXANDRE ArthurArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 03:06:32.000 1:09.0000
26 HEBE ClémentTeam Sarthe Juniors 03:06:32.000 1:09.0000
27 LAYRAC GabrielStade Toulousain Cyclisme Académie 03:06:32.000 1:09.0000
28 CHALEIL LouisDecathlon AG2R La Mondiale U19 Team 03:06:32.000 1:09.0000
29 WEBER RomanCornouaille Sud Cyclisme 03:06:32.000 1:09.0000
30 APPLENCOURT RyanTeam U Charente-Maritime 03:06:32.000 1:09.0000
32 GAFFNEY DavidE. Tarrant & Sons LTD Skoda Munster Team 03:06:32.000 1:09.0000
32 GAFFNEY DavidTeam 31 Jolly Cycles 03:06:32.000 1:09.0000
33 GUERARD SachaCC Étupes 03:06:32.000 1:09.0000
34 SERRES SamuelTeam 31 Jolly Cycles 03:06:32.000 1:09.0000
35 FERREIRINHO Gaspard 03:06:32.000 1:09.0000
36 ALBESPY LukasStade Toulousain Cyclisme Académie 03:06:32.000 1:09.0000
37 SIGALAS BrewenAC Bas-Berry Junior 03:06:32.000 1:09.0000
38 BONDOUX Pierre 03:06:32.000 1:09.0000
39 PICHOT DonovanTeam Sarthe Juniors 03:06:32.000 1:09.0000
40 HERNANDEZ JanCIC U Nantes Atlantique U19 03:06:32.000 1:09.0000
41 BAREZ NathanOlympique Grande-Synthe Formation 03:06:32.000 1:09.0000
42 LARRONDE EllandeURT Vélo 64 03:06:32.000 1:09.0000
43 ESTUPIÑAN Kevin AndresTeam INCA 03:06:32.000 1:09.0000
44 LE CANN LoïckSCO Cyclisme Angers 03:06:32.000 1:09.0000
45 DELTRIEU GauthierTeam INCA 03:06:32.000 1:09.0000
46 ARGELES ClémentCyclisme Seyssinet-Seyssins 03:06:40.000 1:17.0000
47 VASSAL ThéophileDecathlon AG2R La Mondiale U19 Team 03:06:42.000 1:19.0000
48 FERNANDES ArthurTeam 31 Jolly Cycles 03:06:42.000 1:19.0000
49 SABINA ThéodoreCSM Clamart Cyclisme 92 03:06:42.000 1:19.0000
50 NOMINÉ GabrielArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 03:06:42.000 1:19.0000
51 ANDORRA Ian 03:06:42.000 1:19.0000
52 VULLIEZ Lohann 03:06:46.000 1:23.0000
53 DEWEERD CelianOnder Ons Parike 03:06:46.000 1:23.0000
54 CARREAU Thomas 03:06:48.000 1:25.0000
55 HERVE RomualdU19 Fenioux Formation 03:07:05.000 1:42.0000
56 PRESSON JulesOlympique Grande-Synthe Formation 03:07:38.000 2:15.0000
57 CHEVIGNON Lancelot 03:07:38.000 2:15.0000
58 DURAND-TONNERRE BaptisteAS Villemur Cyclisme 03:08:37.000 3:14.0000
59 LAVAT ThibautGuidon Machecoulais 03:08:38.000 3:15.0000
60 FOUCOIN OwenTeam Mayenne Junior 03:08:38.000 3:15.0000
61 MABILLE Alex 03:08:38.000 3:15.0000
62 BOUR Gabriel 03:08:38.000 3:15.0000
63 VERHAEGHE AntoineTeam INCA 03:08:38.000 3:15.0000
64 TORTIGUE Alan 03:08:38.000 3:15.0000
65 PESENTI Louis 03:08:38.000 3:15.0000
66 BONNET BaptisteU19 Occitane Cyclisme Formation 03:08:38.000 3:15.0000
67 LEVASSEUR ArthurArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 03:08:38.000 3:15.0000
68 ENGEL KLING Tom 03:08:43.000 3:20.0000
69 BALEINE KyrioCIC U Nantes Atlantique U19 03:08:43.000 3:20.0000
70 BUSQUERES NathanU19 Occitane Cyclisme Formation 03:08:48.000 3:25.0000
71 LECLABART ErwanCycle Poitevin 03:10:12.000 4:49.0000
72 D'HONDT ArneOnder Ons Parike 03:10:14.000 4:51.0000
73 ROBIN Jérémieteam 03:10:22.000 4:59.0000
73 ROBIN Jérémieteam 03:10:22.000 4:59.0000
73 ROBIN Jérémieteam 03:10:22.000 4:59.0000
74 GRÉGOIRE MaximeCycle Poitevin 03:10:22.000 4:59.0000
75 DONNET GuillaumeCSM Clamart Cyclisme 92 03:10:31.000 5:08.0000
76 GANTOIS TiméoCC Étupes 03:11:02.000 5:39.0000
77 BOUTELOUP AlexisTeam Avesnois 03:11:02.000 5:39.0000
78 GUILLAUME SullivanTeam Cycliste Linas Montlhéry 03:11:02.000 5:39.0000
79 DIDIER Louka 03:11:02.000 5:39.0000
80 EVRARD PierreTeam Avesnois 03:11:34.000 6:11.0000
81 COMMONT ValentinTeam Avesnois 03:11:34.000 6:11.0000
82 CHAMPENOIS TomCC Étupes 03:11:34.000 6:11.0000
83 LAFRAGETTE Jorys 03:11:34.000 6:11.0000
84 KOOP SamU19 Occitane Cyclisme Formation 03:11:34.000 6:11.0000
85 PHILIPPE RafaelNice Métropole Côte d'Azur U19 03:11:34.000 6:11.0000
86 REGNAULT Thibault 03:11:34.000 6:11.0000
87 PIERRON JulienRacing U19 PTC 03:12:54.000 7:31.0000
88 MELLOT ÉmilienU19 Fenioux Formation 03:14:03.000 8:40.0000
89 ROYER LucTeam Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC 03:14:03.000 8:40.0000
90 SIMON JulesCIC U Nantes Atlantique U19 03:14:03.000 8:40.0000
91 ANDENMATTEN Ludovic 03:14:03.000 8:40.0000
92 SILLE AlexandreSCO Cyclisme Angers 03:14:45.000 9:22.0000
93 BARIOT LohanNice Métropole Côte d'Azur U19 03:16:01.000 00:10:38.0000
94 KERVEILLANT HugoU19 Occitane Cyclisme Formation 03:16:08.000 00:10:45.0000
95 BRISSAIRE AlixAC Bas-Berry Junior 03:23:47.000 00:18:24.0000
96 GRIMAL PaulCycle Poitevin 03:25:10.000 00:19:47.0000
97 GIANI AlexisU19 Academy Région Sud powered by Giant 03:25:10.000 00:19:47.0000
98 BOUCHET CómeU19 Fenioux Formation 03:26:51.000 00:21:28.0000
99 DUPUY JoanTeam Deux-Sèvres 03:28:01.000 00:22:38.0000

Route

Deelnemers

#Renner