[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2024-07-24 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 115.7 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | GÈNE Meving | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 02:58:13.000 | - | 38.953 |
2 | URCEL Damien | Team VCC Capesterre-Belle-Eau | 02:58:13.000 | - | 38.953 |
3 | WILL Dilhan | Uni Sport Lamentinois | 02:58:13.000 | - | 38.953 |
4 | CAILLIAU Taïno | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 02:59:40.000 | 1:27.000 | 38.638 |
5 | MILÁN Diego | 02:59:43.000 | 1:30.000 | 38.627 | |
6 | DAUMONT Paul | Guidon Sprinter Canalien Cycling Team | 02:59:43.000 | 1:30.000 | 38.627 |
7 | PALMISTE Philgy Marc | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 02:59:43.000 | 1:30.000 | 38.627 |
8 | AGRICOLE Yannis | Uni Sport Lamentinois | 02:59:43.000 | 1:30.000 | 38.627 |
9 | VANONY Tony Chris | 02:59:43.000 | 1:30.000 | 38.627 | |
10 | LOUICHE Vincent | Team VivaRovarArt | 02:59:43.000 | 1:30.000 | 38.627 |
11 | JORDAN Nacto | 02:59:43.000 | 1:30.000 | 38.627 | |
12 | NAVITEL Quentin | 02:59:43.000 | 1:30.000 | 38.627 | |
13 | DELACROIX Tristan | AVC Aix-en-Provence | 02:59:43.000 | 1:30.000 | 38.627 |
14 | CARENE Boris | Team Cama CCD | 02:59:43.000 | 1:30.000 | 38.627 |
15 | LE NY Benjamin | Uni Sport Lamentinois | 02:59:43.000 | 1:30.000 | 38.627 |
16 | CARTY Jahkim | Nice Métropole Côte d'Azur U19 | 02:59:43.000 | 1:30.000 | 38.627 |
17 | CHARDON Baptiste | Uni Sport Lamentinois | 02:59:43.000 | 1:30.000 | 38.627 |
18 | PERAMIN Allan | Team Cama CCD | 02:59:43.000 | 1:30.000 | 38.627 |
19 | GOSSEC Loan | 02:59:43.000 | 1:30.000 | 38.627 | |
20 | LANCLUME Jules | Jeunesse Cycliste des Abymes | 02:59:43.000 | 1:30.000 | 38.627 |
21 | ANACONA Winner | Team Madras Cycling | 02:59:43.000 | 1:30.000 | 38.627 |
22 | DELOUMEAUX Jérémy | Jeunesse Cycliste des Abymes | 02:59:43.000 | 1:30.000 | 38.627 |
23 | MINY Lionel | Jeunesse Cycliste des Abymes | 02:59:43.000 | 1:30.000 | 38.627 |
24 | MATHIAS Anaël | 02:59:43.000 | 1:30.000 | 38.627 | |
25 | TRÉPIZUR Thomas | 02:59:43.000 | 1:30.000 | 38.627 | |
26 | PELLEGRIN Mathieu | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 02:59:43.000 | 1:30.000 | 38.627 |
27 | JACQUES Kenny Jean | Team Cama CCD | 02:59:43.000 | 1:30.000 | 38.627 |
28 | CLAVIER Kendric | Jeunesse Cycliste des Abymes | 02:59:43.000 | 1:30.000 | 38.627 |
29 | TAILLANDIER Axel | Team Madras Cycling | 02:59:43.000 | 1:30.000 | 38.627 |
30 | CASI VIALLET Isao Robin | Lescar Velo Sprint | 02:59:43.000 | 1:30.000 | 38.627 |
31 | VEDEL Gabin | Guidon Sprinter Canalien Cycling Team | 02:59:43.000 | 1:30.000 | 38.627 |
32 | BOURDON Cyril | Guidon Sprinter Canalien Cycling Team | 02:59:43.000 | 1:30.000 | 38.627 |
33 | GERAN Ronald | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 02:59:50.000 | 1:37.000 | 38.602 |
34 | KITTAVINY Jean Erique | AC et de la Verdure de Petit-Bourg | 03:01:56.000 | 3:43.000 | 38.157 |
35 | ROMNEY Maël | 03:04:44.000 | 6:31.000 | 37.578 | |
36 | RABINAUD Alexandre | Uni Sport Lamentinois | 03:04:44.000 | 6:31.000 | 37.578 |
37 | URCEL Adrien | Team VCC Capesterre-Belle-Eau | 03:04:44.000 | 6:31.000 | 37.578 |
38 | SOULEZ Nilsème | Team Cama CCD | 03:04:44.000 | 6:31.000 | 37.578 |
39 | UULIMAA Ats | Rayon d'Argent | 03:07:33.000 | 9:20.000 | 37.014 |
40 | NAGAU Dyclaï | 03:07:33.000 | 9:20.000 | 37.014 | |
41 | ALPHONSE Samuel | Jeunesse Cycliste des Abymes | 03:07:33.000 | 9:20.000 | 37.014 |
42 | VINGADASSAMY Maël | Jeunesse Cycliste des Abymes | 03:10:25.000 | 00:12:12.000 | 36.457 |
43 | MONGE Cedric | 03:10:25.000 | 00:12:12.000 | 36.457 | |
44 | BROUTA Jozuel Idris | 03:10:25.000 | 00:12:12.000 | 36.457 | |
45 | CÉCILIA Kiliane | Team VCC Capesterre-Belle-Eau | 03:10:25.000 | 00:12:12.000 | 36.457 |
46 | BALGUY William | Guidon Sprinter Canalien Cycling Team | 03:10:30.000 | 00:12:17.000 | 36.441 |
47 | CHANE-FOC Julien | Team Madras Cycling | 03:10:30.000 | 00:12:17.000 | 36.441 |
48 | DURO Kélian | 03:10:30.000 | 00:12:17.000 | 36.441 | |
49 | BAROLIN Keran | 03:10:30.000 | 00:12:17.000 | 36.441 | |
50 | CARRERA Bastian Alexis | 03:12:29.000 | 00:14:16.000 | 36.065 | |
51 | RUFFINE Joann | Team Madras Cycling | 03:12:54.000 | 00:14:41.000 | 35.988 |
52 | HAMLET Freddy | Team Madras Cycling | 03:12:54.000 | 00:14:41.000 | 35.988 |
53 | RUSSO Florian | 03:12:54.000 | 00:14:41.000 | 35.988 | |
54 | EDOM William | VC Lucéen | 03:12:54.000 | 00:14:41.000 | 35.988 |
55 | THEOPHILE Heaven | 03:15:22.000 | 00:17:09.000 | 35.533 | |
56 | HORN Luidgy Samuel | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 03:15:22.000 | 00:17:09.000 | 35.533 |
57 | GUILLAUME Kelyan | 03:15:37.000 | 00:17:24.000 | 35.488 | |
58 | POST Ken | Qoda Construcciones | 03:15:37.000 | 00:17:24.000 | 35.488 |
58 | POST Ken | Rayon d'Argent | 03:15:37.000 | 00:17:24.000 | 35.488 |
59 | HUSSON Fabien | 03:15:39.000 | 00:17:26.000 | 35.482 | |
60 | JACQUET CRETIDES Jason | Uni Sport Lamentinois | 03:15:39.000 | 00:17:26.000 | 35.482 |
61 | BOYER Nicolas | 03:15:39.000 | 00:17:26.000 | 35.482 | |
62 | KITTAVINY Stéphane | 03:15:39.000 | 00:17:26.000 | 35.482 | |
63 | HERVAS Pol | Brocar - Rali - Alé | 03:15:42.000 | 00:17:29.000 | 35.473 |
63 | HERVAS Pol | Team Madras Cycling | 03:15:42.000 | 00:17:29.000 | 35.473 |
64 | BOUCAUD Dylhan | 03:15:42.000 | 00:17:29.000 | 35.473 | |
65 | CORDIER Marius | Rayon d'Argent | 03:15:42.000 | 00:17:29.000 | 35.473 |
66 | CLÉONIS Keelian | 03:15:42.000 | 00:17:29.000 | 35.473 | |
67 | BLONDIN Audric | Team VCC Capesterre-Belle-Eau | 03:15:42.000 | 00:17:29.000 | 35.473 |
68 | CARESMEL Alexis | Velo d'Or du Centre et de la Caraïbe | 03:15:42.000 | 00:17:29.000 | 35.473 |
69 | PERES Yonis | Team EliteOrga US Saint-Herblain | 03:15:42.000 | 00:17:29.000 | 35.473 |
70 | JEANNE Vladimir | 03:15:42.000 | 00:17:29.000 | 35.473 | |
71 | DEURWEILHER Guillaume Alexandre | 03:23:13.000 | 00:25:00.000 | 34.161 | |
72 | KONDI Jean Philippe | 03:23:37.000 | 00:25:24.000 | 34.093 | |
73 | LAUTONE Raphaël | Team Madras Cycling | 03:23:37.000 | 00:25:24.000 | 34.093 |
74 | AMBROISE Emrick | Team VCC Capesterre-Belle-Eau | 03:23:54.000 | 00:25:41.000 | 34.046 |
75 | LENOIR Stéphane | 03:24:02.000 | 00:25:49.000 | 34.024 | |
76 | IRCA Merick | 03:24:02.000 | 00:25:49.000 | 34.024 | |
77 | BORDEE Gael | Excelsior | 03:24:02.000 | 00:25:49.000 | 34.024 |
78 | DIAS Luis Félipé | 03:24:02.000 | 00:25:49.000 | 34.024 | |
79 | COMBET Teddy | Team VCC Capesterre-Belle-Eau | 03:24:02.000 | 00:25:49.000 | 34.024 |
80 | DESMONIERE Daryl | 03:24:02.000 | 00:25:49.000 | 34.024 | |
81 | ALIDOR Adrien | 03:24:06.000 | 00:25:53.000 | 34.013 | |
82 | TARANNE Teddy | 03:24:07.000 | 00:25:54.000 | 34.01 | |
83 | JACQUET Jefferson | 03:24:09.000 | 00:25:56.000 | 34.004 | |
84 | ALVARADE Armand | 03:27:33.000 | 00:29:20.000 | 33.447 | |
85 | LAKE ROGERS Rolandio | 03:28:42.000 | 00:30:29.000 | 33.263 | |
86 | DE SIMONE Luc | 03:31:49.000 | 00:33:36.000 | 32.774 | |
87 | ETENNA Mendrick Florentin | 03:31:49.000 | 00:33:36.000 | 32.774 | |
88 | LUCE Gilles | 03:31:49.000 | 00:33:36.000 | 32.774 | |
89 | LUISSINT Andy | 03:31:49.000 | 00:33:36.000 | 32.774 | |
90 | EGLELA Wildrick | 03:31:49.000 | 00:33:36.000 | 32.774 | |
91 | LUCE Youri | 03:32:29.000 | 00:34:16.000 | 32.671 | |
92 | PONET Pierce | 03:32:36.000 | 00:34:23.000 | 32.653 | |
93 | FONCLAUD Jacky | 03:37:19.000 | 00:39:06.000 | 31.944 | |
94 | RELMY Nyls | 03:40:19.000 | 00:42:06.000 | 31.509 | |
95 | CARPENTER Régis | Guidon Sprinter Canalien Cycling Team | 03:40:41.000 | 00:42:28.000 | 31.457 |
96 | MANICORD Donovane | 03:41:35.000 | 00:43:22.000 | 31.329 | |
97 | THEZENAS Kenny Mathieu | 03:42:58.000 | 00:44:45.000 | 31.135 | |
98 | GARNIER Evens | Team Cama CCD | 03:42:58.000 | 00:44:45.000 | 31.135 |
99 | BAENA Cyril | 03:42:58.000 | 00:44:45.000 | 31.135 | |
100 | THIEL Jean Guillaume | 03:43:12.000 | 00:44:59.000 | 31.102 | |
101 | LAPORTE Erwan | Team Cama CCD | 03:46:46.000 | 00:48:33.000 | 30.613 |
1005 | LEGRAND Carl | 00:00.000 | -02:58:13.000 | ||
1005 | BALTYDE Carel | 00:00.000 | -02:58:13.000 | ||
1005 | MONDESIR Jordan | 00:00.000 | -02:58:13.000 | ||
1005 | RUFFE Grégory | 00:00.000 | -02:58:13.000 | ||
1005 | ALBERI Thierry | 00:00.000 | -02:58:13.000 | ||
1005 | CAMBRONE Lindy Closse | 00:00.000 | -02:58:13.000 | ||
1005 | DÉSIRÉE Yona | 00:00.000 | -02:58:13.000 | ||
1005 | ATTAUD Gael | 00:00.000 | -02:58:13.000 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|