2024  » Tour de Marie-Galante

[intro_text]
FieldValue
Datum2024-07-24
Starttijd00:00:00
Afstand115.7
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 GÈNE MevingConvergence SC Abymienne Propreté 2000 02:58:13.000-38.953
2 URCEL DamienTeam VCC Capesterre-Belle-Eau 02:58:13.000-38.953
3 WILL DilhanUni Sport Lamentinois 02:58:13.000-38.953
4 CAILLIAU TaïnoConvergence SC Abymienne Propreté 2000 02:59:40.000 1:27.00038.638
5 MILÁN Diego 02:59:43.000 1:30.00038.627
6 DAUMONT PaulGuidon Sprinter Canalien Cycling Team 02:59:43.000 1:30.00038.627
7 PALMISTE Philgy MarcConvergence SC Abymienne Propreté 2000 02:59:43.000 1:30.00038.627
8 AGRICOLE YannisUni Sport Lamentinois 02:59:43.000 1:30.00038.627
9 VANONY Tony Chris 02:59:43.000 1:30.00038.627
10 LOUICHE VincentTeam VivaRovarArt 02:59:43.000 1:30.00038.627
11 JORDAN Nacto 02:59:43.000 1:30.00038.627
12 NAVITEL Quentin 02:59:43.000 1:30.00038.627
13 DELACROIX TristanAVC Aix-en-Provence 02:59:43.000 1:30.00038.627
14 CARENE BorisTeam Cama CCD 02:59:43.000 1:30.00038.627
15 LE NY BenjaminUni Sport Lamentinois 02:59:43.000 1:30.00038.627
16 CARTY JahkimNice Métropole Côte d'Azur U19 02:59:43.000 1:30.00038.627
17 CHARDON BaptisteUni Sport Lamentinois 02:59:43.000 1:30.00038.627
18 PERAMIN AllanTeam Cama CCD 02:59:43.000 1:30.00038.627
19 GOSSEC Loan 02:59:43.000 1:30.00038.627
20 LANCLUME JulesJeunesse Cycliste des Abymes 02:59:43.000 1:30.00038.627
21 ANACONA WinnerTeam Madras Cycling 02:59:43.000 1:30.00038.627
22 DELOUMEAUX JérémyJeunesse Cycliste des Abymes 02:59:43.000 1:30.00038.627
23 MINY LionelJeunesse Cycliste des Abymes 02:59:43.000 1:30.00038.627
24 MATHIAS Anaël 02:59:43.000 1:30.00038.627
25 TRÉPIZUR Thomas 02:59:43.000 1:30.00038.627
26 PELLEGRIN MathieuConvergence SC Abymienne Propreté 2000 02:59:43.000 1:30.00038.627
27 JACQUES Kenny JeanTeam Cama CCD 02:59:43.000 1:30.00038.627
28 CLAVIER KendricJeunesse Cycliste des Abymes 02:59:43.000 1:30.00038.627
29 TAILLANDIER AxelTeam Madras Cycling 02:59:43.000 1:30.00038.627
30 CASI VIALLET Isao RobinLescar Velo Sprint 02:59:43.000 1:30.00038.627
31 VEDEL GabinGuidon Sprinter Canalien Cycling Team 02:59:43.000 1:30.00038.627
32 BOURDON CyrilGuidon Sprinter Canalien Cycling Team 02:59:43.000 1:30.00038.627
33 GERAN RonaldConvergence SC Abymienne Propreté 2000 02:59:50.000 1:37.00038.602
34 KITTAVINY Jean EriqueAC et de la Verdure de Petit-Bourg 03:01:56.000 3:43.00038.157
35 ROMNEY Maël 03:04:44.000 6:31.00037.578
36 RABINAUD AlexandreUni Sport Lamentinois 03:04:44.000 6:31.00037.578
37 URCEL AdrienTeam VCC Capesterre-Belle-Eau 03:04:44.000 6:31.00037.578
38 SOULEZ NilsèmeTeam Cama CCD 03:04:44.000 6:31.00037.578
39 UULIMAA AtsRayon d'Argent 03:07:33.000 9:20.00037.014
40 NAGAU Dyclaï 03:07:33.000 9:20.00037.014
41 ALPHONSE SamuelJeunesse Cycliste des Abymes 03:07:33.000 9:20.00037.014
42 VINGADASSAMY MaëlJeunesse Cycliste des Abymes 03:10:25.000 00:12:12.00036.457
43 MONGE Cedric 03:10:25.000 00:12:12.00036.457
44 BROUTA Jozuel Idris 03:10:25.000 00:12:12.00036.457
45 CÉCILIA KilianeTeam VCC Capesterre-Belle-Eau 03:10:25.000 00:12:12.00036.457
46 BALGUY WilliamGuidon Sprinter Canalien Cycling Team 03:10:30.000 00:12:17.00036.441
47 CHANE-FOC JulienTeam Madras Cycling 03:10:30.000 00:12:17.00036.441
48 DURO Kélian 03:10:30.000 00:12:17.00036.441
49 BAROLIN Keran 03:10:30.000 00:12:17.00036.441
50 CARRERA Bastian Alexis 03:12:29.000 00:14:16.00036.065
51 RUFFINE JoannTeam Madras Cycling 03:12:54.000 00:14:41.00035.988
52 HAMLET FreddyTeam Madras Cycling 03:12:54.000 00:14:41.00035.988
53 RUSSO Florian 03:12:54.000 00:14:41.00035.988
54 EDOM WilliamVC Lucéen 03:12:54.000 00:14:41.00035.988
55 THEOPHILE Heaven 03:15:22.000 00:17:09.00035.533
56 HORN Luidgy SamuelConvergence SC Abymienne Propreté 2000 03:15:22.000 00:17:09.00035.533
57 GUILLAUME Kelyan 03:15:37.000 00:17:24.00035.488
58 POST KenQoda Construcciones 03:15:37.000 00:17:24.00035.488
58 POST KenRayon d'Argent 03:15:37.000 00:17:24.00035.488
59 HUSSON Fabien 03:15:39.000 00:17:26.00035.482
60 JACQUET CRETIDES JasonUni Sport Lamentinois 03:15:39.000 00:17:26.00035.482
61 BOYER Nicolas 03:15:39.000 00:17:26.00035.482
62 KITTAVINY Stéphane 03:15:39.000 00:17:26.00035.482
63 HERVAS PolBrocar - Rali - Alé 03:15:42.000 00:17:29.00035.473
63 HERVAS PolTeam Madras Cycling 03:15:42.000 00:17:29.00035.473
64 BOUCAUD Dylhan 03:15:42.000 00:17:29.00035.473
65 CORDIER MariusRayon d'Argent 03:15:42.000 00:17:29.00035.473
66 CLÉONIS Keelian 03:15:42.000 00:17:29.00035.473
67 BLONDIN AudricTeam VCC Capesterre-Belle-Eau 03:15:42.000 00:17:29.00035.473
68 CARESMEL AlexisVelo d'Or du Centre et de la Caraïbe 03:15:42.000 00:17:29.00035.473
69 PERES YonisTeam EliteOrga US Saint-Herblain 03:15:42.000 00:17:29.00035.473
70 JEANNE Vladimir 03:15:42.000 00:17:29.00035.473
71 DEURWEILHER Guillaume Alexandre 03:23:13.000 00:25:00.00034.161
72 KONDI Jean Philippe 03:23:37.000 00:25:24.00034.093
73 LAUTONE RaphaëlTeam Madras Cycling 03:23:37.000 00:25:24.00034.093
74 AMBROISE EmrickTeam VCC Capesterre-Belle-Eau 03:23:54.000 00:25:41.00034.046
75 LENOIR Stéphane 03:24:02.000 00:25:49.00034.024
76 IRCA Merick 03:24:02.000 00:25:49.00034.024
77 BORDEE GaelExcelsior 03:24:02.000 00:25:49.00034.024
78 DIAS Luis Félipé 03:24:02.000 00:25:49.00034.024
79 COMBET TeddyTeam VCC Capesterre-Belle-Eau 03:24:02.000 00:25:49.00034.024
80 DESMONIERE Daryl 03:24:02.000 00:25:49.00034.024
81 ALIDOR Adrien 03:24:06.000 00:25:53.00034.013
82 TARANNE Teddy 03:24:07.000 00:25:54.00034.01
83 JACQUET Jefferson 03:24:09.000 00:25:56.00034.004
84 ALVARADE Armand 03:27:33.000 00:29:20.00033.447
85 LAKE ROGERS Rolandio 03:28:42.000 00:30:29.00033.263
86 DE SIMONE Luc 03:31:49.000 00:33:36.00032.774
87 ETENNA Mendrick Florentin 03:31:49.000 00:33:36.00032.774
88 LUCE Gilles 03:31:49.000 00:33:36.00032.774
89 LUISSINT Andy 03:31:49.000 00:33:36.00032.774
90 EGLELA Wildrick 03:31:49.000 00:33:36.00032.774
91 LUCE Youri 03:32:29.000 00:34:16.00032.671
92 PONET Pierce 03:32:36.000 00:34:23.00032.653
93 FONCLAUD Jacky 03:37:19.000 00:39:06.00031.944
94 RELMY Nyls 03:40:19.000 00:42:06.00031.509
95 CARPENTER RégisGuidon Sprinter Canalien Cycling Team 03:40:41.000 00:42:28.00031.457
96 MANICORD Donovane 03:41:35.000 00:43:22.00031.329
97 THEZENAS Kenny Mathieu 03:42:58.000 00:44:45.00031.135
98 GARNIER EvensTeam Cama CCD 03:42:58.000 00:44:45.00031.135
99 BAENA Cyril 03:42:58.000 00:44:45.00031.135
100 THIEL Jean Guillaume 03:43:12.000 00:44:59.00031.102
101 LAPORTE ErwanTeam Cama CCD 03:46:46.000 00:48:33.00030.613
1005 LEGRAND Carl00:00.000 -02:58:13.000
1005 BALTYDE Carel00:00.000 -02:58:13.000
1005 MONDESIR Jordan00:00.000 -02:58:13.000
1005 RUFFE Grégory00:00.000 -02:58:13.000
1005 ALBERI Thierry00:00.000 -02:58:13.000
1005 CAMBRONE Lindy Closse00:00.000 -02:58:13.000
1005 DÉSIRÉE Yona00:00.000 -02:58:13.000
1005 ATTAUD Gael00:00.000 -02:58:13.000

Route

Deelnemers

#Renner