[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2024-07-22 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 8.7 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANACONA Winner | Team Madras Cycling | 10:55.000 | - | 47.817 |
2 | LAUTONE Raphaël | Team Madras Cycling | 11:08.000 | 13.000 | 46.886 |
3 | WILL Dilhan | Uni Sport Lamentinois | 11:10.000 | 15.000 | 46.746 |
4 | PELLEGRIN Mathieu | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 11:13.000 | 18.000 | 46.538 |
5 | CLAVIER Kendric | Jeunesse Cycliste des Abymes | 11:15.000 | 20.000 | 46.4 |
6 | DELACROIX Tristan | AVC Aix-en-Provence | 11:15.000 | 20.000 | 46.4 |
7 | HORN Luidgy Samuel | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 11:21.000 | 26.000 | 45.991 |
8 | DAUMONT Paul | Guidon Sprinter Canalien Cycling Team | 11:23.000 | 28.000 | 45.857 |
9 | RUFFINE Joann | Team Madras Cycling | 11:30.000 | 35.000 | 45.391 |
10 | ALIDOR Adrien | 11:31.000 | 36.000 | 45.326 | |
11 | LE NY Benjamin | Uni Sport Lamentinois | 11:32.000 | 37.000 | 45.26 |
12 | CHARDON Baptiste | Uni Sport Lamentinois | 11:36.000 | 41.000 | 45 |
13 | TAILLANDIER Axel | Team Madras Cycling | 11:38.000 | 43.000 | 44.871 |
14 | AGRICOLE Yannis | Uni Sport Lamentinois | 11:39.000 | 44.000 | 44.807 |
15 | RABINAUD Alexandre | Uni Sport Lamentinois | 11:41.000 | 46.000 | 44.679 |
16 | DELOUMEAUX Jérémy | Jeunesse Cycliste des Abymes | 11:45.000 | 50.000 | 44.426 |
17 | GÈNE Meving | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 11:46.000 | 51.000 | 44.363 |
18 | CAILLIAU Taïno | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 11:47.000 | 52.000 | 44.3 |
19 | BOURDON Cyril | Guidon Sprinter Canalien Cycling Team | 11:48.000 | 53.000 | 44.237 |
20 | CARENE Boris | Team Cama CCD | 11:50.000 | 55.000 | 44.113 |
21 | PALMISTE Philgy Marc | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 11:54.000 | 59.000 | 43.866 |
22 | VEDEL Gabin | Guidon Sprinter Canalien Cycling Team | 11:56.000 | 1:01.000 | 43.743 |
23 | CASI VIALLET Isao Robin | Lescar Velo Sprint | 11:58.000 | 1:03.000 | 43.621 |
24 | URCEL Damien | Team VCC Capesterre-Belle-Eau | 11:58.000 | 1:03.000 | 43.621 |
25 | MILÁN Diego | 11:59.000 | 1:04.000 | 43.56 | |
26 | SOULEZ Nilsème | Team Cama CCD | 11:59.000 | 1:04.000 | 43.56 |
27 | LOUICHE Vincent | Team VivaRovarArt | 12:01.000 | 1:06.000 | 43.44 |
28 | KITTAVINY Jean Erique | AC et de la Verdure de Petit-Bourg | 12:01.000 | 1:06.000 | 43.44 |
29 | JACQUES Kenny Jean | Team Cama CCD | 12:02.000 | 1:07.000 | 43.38 |
30 | DEFY Kylian Fabien | 12:02.000 | 1:07.000 | 43.38 | |
31 | DEURWEILHER Guillaume Alexandre | 12:02.000 | 1:07.000 | 43.38 | |
32 | GOSSEC Loan | 12:03.000 | 1:08.000 | 43.32 | |
33 | VANONY Tony Chris | 12:05.000 | 1:10.000 | 43.2 | |
34 | NAGAU Dyclaï | 12:06.000 | 1:11.000 | 43.14 | |
35 | BOUCAUD Dylhan | 12:07.000 | 1:12.000 | 43.081 | |
36 | PERES Yonis | Team EliteOrga US Saint-Herblain | 12:13.000 | 1:18.000 | 42.729 |
37 | VINGADASSAMY Maël | Jeunesse Cycliste des Abymes | 12:14.000 | 1:19.000 | 42.67 |
38 | CHANE-FOC Julien | Team Madras Cycling | 12:16.000 | 1:21.000 | 42.554 |
39 | THEZENAS Kenny Mathieu | 12:17.000 | 1:22.000 | 42.497 | |
40 | HERVAS Pol | Brocar - Rali - Alé | 12:17.000 | 1:22.000 | 42.497 |
40 | HERVAS Pol | Team Madras Cycling | 12:17.000 | 1:22.000 | 42.497 |
41 | MONGE Cedric | 12:18.000 | 1:23.000 | 42.439 | |
42 | JACQUET Jefferson | 12:21.000 | 1:26.000 | 42.267 | |
43 | ALPHONSE Samuel | Jeunesse Cycliste des Abymes | 12:22.000 | 1:27.000 | 42.21 |
44 | HUSSON Fabien | 12:22.000 | 1:27.000 | 42.21 | |
45 | EDOM William | VC Lucéen | 12:22.000 | 1:27.000 | 42.21 |
46 | CARTY Jahkim | Nice Métropole Côte d'Azur U19 | 12:23.000 | 1:28.000 | 42.153 |
47 | GERAN Ronald | Convergence SC Abymienne Propreté 2000 | 12:23.000 | 1:28.000 | 42.153 |
48 | CLÉONIS Keelian | 12:24.000 | 1:29.000 | 42.097 | |
49 | BALGUY William | Guidon Sprinter Canalien Cycling Team | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 |
50 | PERAMIN Allan | Team Cama CCD | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 |
51 | ETENNA Mendrick Florentin | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
52 | MATHIAS Anaël | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
53 | RUSSO Florian | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
54 | JEANNE Vladimir | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
55 | NAVITEL Quentin | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
56 | CORDIER Marius | Rayon d'Argent | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 |
57 | TRÉPIZUR Thomas | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
58 | BROUTA Jozuel Idris | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
59 | URCEL Adrien | Team VCC Capesterre-Belle-Eau | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 |
60 | CARESMEL Alexis | Velo d'Or du Centre et de la Caraïbe | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 |
61 | PONET Pierce | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
62 | ROMNEY Maël | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
63 | CARPENTER Régis | Guidon Sprinter Canalien Cycling Team | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 |
64 | UULIMAA Ats | Rayon d'Argent | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 |
65 | KONDI Jean Philippe | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
66 | MINY Lionel | Jeunesse Cycliste des Abymes | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 |
67 | CLAUDE Oliver | Jeunesse Cycliste des Abymes | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 |
68 | BORDEE Gael | Excelsior | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 |
69 | ATTAUD Gael | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
70 | LANCLUME Jules | Jeunesse Cycliste des Abymes | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 |
71 | KITTAVINY Stéphane | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
72 | HAMLET Freddy | Team Madras Cycling | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 |
73 | JACQUET CRETIDES Jason | Uni Sport Lamentinois | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 |
74 | BAENA Cyril | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
75 | LENOIR Stéphane | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
76 | CARRERA Bastian Alexis | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
77 | BLONDIN Audric | Team VCC Capesterre-Belle-Eau | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 |
78 | DE SIMONE Luc | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
79 | JORDAN Nacto | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
80 | PONCET Enzo | AC et de la Verdure de Petit-Bourg | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 |
81 | LAPORTE Erwan | Team Cama CCD | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 |
82 | TARANNE Teddy | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
83 | GARNIER Evens | Team Cama CCD | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 |
84 | ALVARADE Armand | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
85 | LUCE Youri | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
86 | TICOT Elvin | Jeunesse Cycliste des Abymes | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 |
87 | THEOPHILE Heaven | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
88 | DURO Kélian | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
89 | CÉCILIA Kiliane | Team VCC Capesterre-Belle-Eau | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 |
90 | LUISSINT Andy | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
91 | DESMONIERE Daryl | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
92 | LAKE ROGERS Rolandio | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
93 | STEWENSON Styve | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
94 | ALBERI Thierry | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
95 | DÉSIRÉE Yona | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
96 | GUILLAUME Kelyan | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
97 | DIAS Luis Félipé | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
98 | RELMY Nyls | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
99 | AMBROISE Emrick | Team VCC Capesterre-Belle-Eau | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 |
100 | MANICORD Donovane | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
101 | THIEL Jean Guillaume | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
102 | MONDESIR Jordan | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
103 | FONCLAUD Jacky | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
104 | BOYER Nicolas | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
105 | IRCA Merick | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
106 | RUFFE Grégory | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
107 | EGLELA Wildrick | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
108 | BAROLIN Keran | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
109 | LEGRAND Carl | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
110 | CAMBRONE Lindy Closse | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
111 | LUCE Gilles | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
112 | BALY Xavier | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
113 | POUGIN Gwénaël | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
114 | LOUBLI Robert | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
115 | COMBET Teddy | Team VCC Capesterre-Belle-Eau | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 |
116 | BALTYDE Carel | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 | |
117 | POST Ken | Qoda Construcciones | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 |
117 | POST Ken | Rayon d'Argent | 12:25.000 | 1:30.000 | 42.04 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|