2023  » Tour de l'Eure

[intro_text]
FieldValue
Datum2023-05-29
Starttijd00:00:00
Afstand98.5
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 BEHR Pierre-AdrienCC Plancoët 02:23:52.000-41.08
2 MOLENAAR KoStreetjump - ABLOC U19 02:23:52.000-41.08
3 HECTOR Raphaël 02:23:55.000 03.00041.065
4 GRISEL MatysAG2R Citroën U19 Team 02:23:55.000 03.00041.065
4 GRISEL MatysCC Nogent-sur-Oise 02:23:55.000 03.00041.065
5 FORTIN Charles 02:23:55.000 03.00041.065
6 POELVOORDE TarsOnder Ons Parike 02:23:55.000 03.00041.065
7 MENANTEAU LucasCREF Pays de la Loire 02:23:55.000 03.00041.065
8 LEBRETON Samuel 02:23:55.000 03.00041.065
9 BOUQUET Axel 02:23:55.000 03.00041.065
10 TERRIER LucasBourg-en-Bresse Ain Cyclisme 02:23:55.000 03.00041.065
11 TILLY Félix 02:23:55.000 03.00041.065
12 HARTER HugoBourg-en-Bresse Ain Cyclisme 02:23:55.000 03.00041.065
13 NOUGUE-DESSUS AaronUC Nantes Atlantique Junior 02:23:55.000 03.00041.065
14 NOMINÉ GabrielArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 02:23:55.000 03.00041.065
15 GUERINEL Mathis 02:23:55.000 03.00041.065
16 CORDELIER Pierre 02:23:55.000 03.00041.065
17 MURPHY AlexanderVC Venta 02:23:55.000 03.00041.065
18 VANHUFFEL MatteoOnder Ons Parike 02:23:55.000 03.00041.065
19 BRISSAIRE AlixU19 Fenioux Formation 02:23:55.000 03.00041.065
20 ROUÉ LoanTeam Sportbreizh Armor-lux U19 02:23:55.000 03.00041.065
21 LOUIS MaximeCC Nogent-sur-Oise 02:23:55.000 03.00041.065
22 PEREZ MARTINEZ NoahBourg-en-Bresse Ain Cyclisme 02:23:55.000 03.00041.065
23 PAVIS Evan 02:23:55.000 03.00041.065
24 LE BOT JeanVéloce Vannetais 02:23:55.000 03.00041.065
25 BARIERE Antoine 02:23:55.000 03.00041.065
26 GOODWILL LukeBackstedt Bike Performance 02:23:55.000 03.00041.065
27 HEREDIA LorenzoStart Junior Team by Java 02:23:55.000 03.00041.065
28 GAILLARD FlorianU19 Fenioux Formation 02:23:55.000 03.00041.065
28 GAILLARD FlorianBéziers Méditerranée Cyclisme 02:23:55.000 03.00041.065
28 GAILLARD FlorianU19 Fenioux Formation 02:23:55.000 03.00041.065
29 SAMSON ValentinTeam Sportbreizh Armor-lux U19 02:23:55.000 03.00041.065
30 BOULET EliottCC Plancoët 02:23:55.000 03.00041.065
31 JALINIER DylanU19 Fenioux Formation 02:23:55.000 03.00041.065
32 REYES Felipe EmanuelStart Junior Team by Java 02:23:55.000 03.00041.065
33 HAMON SimilienUC Nantes Atlantique Junior 02:23:55.000 03.00041.065
34 FOUCHER EstebanUC Nantes Atlantique Junior 02:23:55.000 03.00041.065
35 PIQUET DorianUC Nantes Atlantique Junior 02:23:55.000 03.00041.065
36 LE GOFF Hugo 02:23:55.000 03.00041.065
37 VENEMA LanceStreetjump - ABLOC U19 02:23:55.000 03.00041.065
38 BRETON KylianUC Nantes Atlantique Junior 02:23:55.000 03.00041.065
39 MENKE PaulTeam Sportbreizh Armor-lux U19 02:23:55.000 03.00041.065
40 VALLERAN Charly 02:23:55.000 03.00041.065
41 CHARTEAU DiegoCREF Pays de la Loire 02:23:55.000 03.00041.065
42 BARGUIL BrayannAC Lanester 56 02:23:55.000 03.00041.065
42 BARGUIL BrayannAC Lanester 56 02:23:55.000 03.00041.065
43 DEWEERD CelianOnder Ons Parike 02:23:55.000 03.00041.065
44 CHARDON JohanCREF Pays de la Loire 02:23:55.000 03.00041.065
44 CHARDON JohanTeam Vendée Piveteau Bois U19 02:23:55.000 03.00041.065
44 CHARDON JohanTeam Vendée Piveteau Bois U19 02:23:55.000 03.00041.065
45 CORON JustinVC Bocage Vire 02:23:55.000 03.00041.065
46 RABY CharlyCREF Pays de la Loire 02:23:55.000 03.00041.065
47 GILMOUR MatthewBackstedt Bike Performance 02:23:55.000 03.00041.065
48 MIZOULE LudoBourg-en-Bresse Ain Cyclisme 02:23:55.000 03.00041.065
49 CREN LennyAC Lanester 56 02:24:02.000 10.00041.032
49 CREN LennyAC Lanester 56 02:24:02.000 10.00041.032
50 TIJSEN TristanStreetjump - ABLOC U19 02:24:02.000 10.00041.032
51 BERG GabrielArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 02:24:02.000 10.00041.032
51 BERG GabrielArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 02:24:02.000 10.00041.032
51 BERG GabrielArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 02:24:02.000 10.00041.032
52 HENRIO MADEC EnzoVéloce Vannetais 02:24:02.000 10.00041.032
53 MERCIER EdwinArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 02:24:02.000 10.00041.032
54 GOMEZ Maximo DanielStart Junior Team by Java 02:24:02.000 10.00041.032
55 GOMBAUD AlessioVéloce Vannetais 02:24:02.000 10.00041.032
56 DROUET Jules 02:24:02.000 10.00041.032
57 TROTEL MaloCC Plancoët 02:24:02.000 10.00041.032
58 SOLEN KeijeStreetjump - ABLOC U19 02:24:45.000 53.00040.829
59 ROUINSARD Felix 02:24:48.000 56.00040.815
60 RYO SwannTeam Sportbreizh Armor-lux U19 02:24:48.000 56.00040.815
61 GANE EnzoCreuse Oxygène 02:24:57.000 1:05.00040.773
62 FERRE MattéoCREF Pays de la Loire 02:28:15.000 4:23.00039.865
62 FERRE MattéoTeam Vendée Piveteau Bois U19 02:28:15.000 4:23.00039.865
62 FERRE MattéoTeam Vendée Piveteau Bois U19 02:28:15.000 4:23.00039.865
63 BOITTIN Thomas 02:28:23.000 4:31.00039.829
64 CALTAGIRONE NatanBourg-en-Bresse Ain Cyclisme 02:28:23.000 4:31.00039.829
65 HINAULT Julien 02:28:55.000 5:03.00039.687
66 MASSET Allan 02:29:06.000 5:14.00039.638
67 BITEAU GautierCREF Pays de la Loire 02:30:38.000 6:46.00039.234
67 BITEAU GautierTeam Vendée Piveteau Bois U19 02:30:38.000 6:46.00039.234
67 BITEAU GautierTeam Vendée Piveteau Bois U19 02:30:38.000 6:46.00039.234
68 COLLIER ThéotimeCycle Golbéen 02:30:41.000 6:49.00039.221
69 LEROYER Justin 02:30:41.000 6:49.00039.221
70 DENOYELLE Nolan 02:30:41.000 6:49.00039.221
71 LE CALVE GautierAC Lanester 56 02:30:41.000 6:49.00039.221
71 LE CALVE GautierAC Lanester 56 02:30:41.000 6:49.00039.221
72 MORALES JonathanStart Junior Team by Java 02:30:41.000 6:49.00039.221
73 LEVASSEUR ArthurArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 02:30:41.000 6:49.00039.221
74 OOSTERVELD SteijnStreetjump - ABLOC U19 02:30:41.000 6:49.00039.221
75 DECLERCQ MartOnder Ons Parike 02:30:41.000 6:49.00039.221
76 GUILBERT MattéoVC Bocage Vire 02:30:48.000 6:56.00039.191
77 VAN SNICK Nathan 02:30:50.000 6:58.00039.182
78 LEGENTIL Léo 02:30:52.000 7:00.00039.174
79 DURET ThibaudU19 Fenioux Formation 02:30:55.000 7:03.00039.161
80 GUILBERT BaptisteCC Nogent-sur-Oise 02:33:15.000 9:23.00038.564
81 DEREBERGUE VictorCC Nogent-sur-Oise 02:33:25.000 9:33.00038.523
82 PERENNES KilianTeam Sportbreizh Armor-lux U19 02:33:25.000 9:33.00038.523
83 LLOYD Daniel 02:33:25.000 9:33.00038.523
84 BENOIST TristanAC Lanester 56 02:33:25.000 9:33.00038.523
84 BENOIST TristanAC Lanester 56 02:33:25.000 9:33.00038.523
85 HALLEY MatheoVC Bocage Vire 02:33:25.000 9:33.00038.523
86 CROISÉ GabrielCREF Pays de la Loire 02:33:25.000 9:33.00038.523
86 CROISÉ GabrielTeam Vendée Piveteau Bois U19 02:33:25.000 9:33.00038.523
86 CROISÉ GabrielTeam Vendée Piveteau Bois U19 02:33:25.000 9:33.00038.523
87 LACROIX Simon 02:33:25.000 9:33.00038.523
88 VIEL TomCC Plancoët 02:33:25.000 9:33.00038.523
89 BUSNEL Tom 02:33:25.000 9:33.00038.523
90 VANDERHAEGEN Maël-Team Avenois- 02:33:33.000 9:41.00038.489
90 VANDERHAEGEN MaëlTeam Avenois 02:33:33.000 9:41.00038.489
91 CONSTANT-REMY SashaVC Bocage Vire 02:33:39.000 9:47.00038.464
92 BARON MathisVC Bocage Vire 02:36:55.000 00:13:03.00037.663
93 FAUVEL Ronan 02:36:55.000 00:13:03.00037.663
94 DELABARRE Clement 02:36:57.000 00:13:05.00037.655
95 DELARBRE LucasCreuse Oxygène 02:38:37.000 00:14:45.00037.26
96 LAURENT JosephCreuse Oxygène 02:38:37.000 00:14:45.00037.26
97 HERIQUET NohanAC Lanester 56 02:38:37.000 00:14:45.00037.26
97 HERIQUET NohanAC Lanester 56 02:38:37.000 00:14:45.00037.26
98 GUILLAUMOND Marin 02:42:25.000 00:18:33.00036.388
99 CRIGNON Noé 02:43:21.000 00:19:29.00036.18
1005 DELONGLEE Noah00:00.000 -02:23:52.000
1005 CALLEWAERT Gustave00:00.000 -02:23:52.000
1005 CROCHET Enzo00:00.000 -02:23:52.000
1005 DEVAUD MartinCreuse Oxygène00:00.000 -02:23:52.000
1005 MELLOT ÉmilienU19 Fenioux Formation 00:00.000 -02:23:52.000
1005 DUDEK ÉtienneCC Nogent-sur-Oise00:00.000 -02:23:52.000
1005 VAQUANT ThéoU19 Cycling Project00:00.000 -02:23:52.000
1005 VAQUANT ThéoU19 Cycling Project Team Materiel-velo.com00:00.000 -02:23:52.000
1005 GLOAGUEN Thibaut00:00.000 -02:23:52.000
1005 BREIT Oscar00:00.000 -02:23:52.000
1005 FANELLI Emilio00:00.000 -02:23:52.000
1005 LAUER Alexandre00:00.000 -02:23:52.000
1005 LIEGE Tom00:00.000 -02:23:52.000
1005 NEELZ Aymeric00:00.000 -02:23:52.000

Route

Deelnemers

#Renner