2023  » Tour de l'Eure

[intro_text]
FieldValue
Datum2023-05-28
Starttijd00:00:00
Afstand107.5
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 HECTOR Raphaël 02:33:48.000-41.938
2 POELVOORDE TarsOnder Ons Parike 02:33:48.000-41.938
3 LEBRETON Samuel 02:34:12.000 24.00041.829
4 GRISEL MatysAG2R Citroën U19 Team 02:34:12.000 24.00041.829
4 GRISEL MatysCC Nogent-sur-Oise 02:34:12.000 24.00041.829
5 BOUQUET Axel 02:34:13.000 25.00041.824
6 CHARDON JohanCREF Pays de la Loire 02:34:13.000 25.00041.824
6 CHARDON JohanTeam Vendée Piveteau Bois U19 02:34:13.000 25.00041.824
6 CHARDON JohanTeam Vendée Piveteau Bois U19 02:34:13.000 25.00041.824
7 GAILLARD FlorianU19 Fenioux Formation 02:34:18.000 30.00041.802
7 GAILLARD FlorianBéziers Méditerranée Cyclisme 02:34:18.000 30.00041.802
7 GAILLARD FlorianU19 Fenioux Formation 02:34:18.000 30.00041.802
8 BARGUIL BrayannAC Lanester 56 02:34:18.000 30.00041.802
8 BARGUIL BrayannAC Lanester 56 02:34:18.000 30.00041.802
9 FOUCHER EstebanUC Nantes Atlantique Junior 02:34:18.000 30.00041.802
10 FORTIN Charles 02:34:18.000 30.00041.802
11 PEREZ MARTINEZ NoahBourg-en-Bresse Ain Cyclisme 02:34:18.000 30.00041.802
12 CORON JustinVC Bocage Vire 02:34:18.000 30.00041.802
13 DEWEERD CelianOnder Ons Parike 02:34:18.000 30.00041.802
14 GUERINEL Mathis 02:34:18.000 30.00041.802
15 MOLENAAR KoStreetjump - ABLOC U19 02:34:18.000 30.00041.802
16 NOUGUE-DESSUS AaronUC Nantes Atlantique Junior 02:34:21.000 33.00041.788
17 BARIERE Antoine 02:35:17.000 1:29.00041.537
18 ROUÉ LoanTeam Sportbreizh Armor-lux U19 02:36:24.000 2:36.00041.24
19 VANHUFFEL MatteoOnder Ons Parike 02:36:24.000 2:36.00041.24
20 GOMEZ Maximo DanielStart Junior Team by Java 02:36:24.000 2:36.00041.24
21 BENOIST TristanAC Lanester 56 02:37:22.000 3:34.00040.987
21 BENOIST TristanAC Lanester 56 02:37:22.000 3:34.00040.987
22 ROUINSARD Felix 02:37:25.000 3:37.00040.974
23 CREN LennyAC Lanester 56 02:37:43.000 3:55.00040.896
23 CREN LennyAC Lanester 56 02:37:43.000 3:55.00040.896
24 GILMOUR MatthewBackstedt Bike Performance 02:37:49.000 4:01.00040.87
25 HAMON SimilienUC Nantes Atlantique Junior 02:37:49.000 4:01.00040.87
26 MENANTEAU LucasCREF Pays de la Loire 02:37:49.000 4:01.00040.87
27 SOLEN KeijeStreetjump - ABLOC U19 02:37:49.000 4:01.00040.87
28 LEGENTIL Léo 02:37:49.000 4:01.00040.87
29 JALINIER DylanU19 Fenioux Formation 02:37:49.000 4:01.00040.87
30 TROTEL MaloCC Plancoët 02:37:49.000 4:01.00040.87
31 HENRIO MADEC EnzoVéloce Vannetais 02:37:49.000 4:01.00040.87
32 HARTER HugoBourg-en-Bresse Ain Cyclisme 02:37:49.000 4:01.00040.87
33 PAVIS Evan 02:37:49.000 4:01.00040.87
34 VIEL TomCC Plancoët 02:37:49.000 4:01.00040.87
35 LE BOT JeanVéloce Vannetais 02:37:49.000 4:01.00040.87
36 DELARBRE LucasCreuse Oxygène 02:37:49.000 4:01.00040.87
37 PIQUET DorianUC Nantes Atlantique Junior 02:37:49.000 4:01.00040.87
38 TILLY Félix 02:37:49.000 4:01.00040.87
39 REYES Felipe EmanuelStart Junior Team by Java 02:37:49.000 4:01.00040.87
40 BOITTIN Thomas 02:37:49.000 4:01.00040.87
41 MERCIER EdwinArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 02:37:49.000 4:01.00040.87
42 MIZOULE LudoBourg-en-Bresse Ain Cyclisme 02:37:49.000 4:01.00040.87
43 DROUET Jules 02:37:49.000 4:01.00040.87
44 LOUIS MaximeCC Nogent-sur-Oise 02:37:49.000 4:01.00040.87
45 GUILBERT MattéoVC Bocage Vire 02:37:49.000 4:01.00040.87
46 TIJSEN TristanStreetjump - ABLOC U19 02:37:56.000 4:08.00040.84
47 GANE EnzoCreuse Oxygène 02:39:08.000 5:20.00040.532
48 MURPHY AlexanderVC Venta 02:39:08.000 5:20.00040.532
49 BRISSAIRE AlixU19 Fenioux Formation 02:39:08.000 5:20.00040.532
50 TERRIER LucasBourg-en-Bresse Ain Cyclisme 02:39:08.000 5:20.00040.532
51 MENKE PaulTeam Sportbreizh Armor-lux U19 02:39:08.000 5:20.00040.532
52 VENEMA LanceStreetjump - ABLOC U19 02:39:08.000 5:20.00040.532
53 CALTAGIRONE NatanBourg-en-Bresse Ain Cyclisme 02:39:08.000 5:20.00040.532
54 OOSTERVELD SteijnStreetjump - ABLOC U19 02:39:08.000 5:20.00040.532
55 LEROYER Justin 02:39:08.000 5:20.00040.532
56 FAUVEL Ronan 02:39:08.000 5:20.00040.532
57 DURET ThibaudU19 Fenioux Formation 02:39:08.000 5:20.00040.532
58 VALLERAN Charly 02:39:08.000 5:20.00040.532
59 RABY CharlyCREF Pays de la Loire 02:39:08.000 5:20.00040.532
60 LLOYD Daniel 02:39:08.000 5:20.00040.532
61 NOMINÉ GabrielArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 02:39:08.000 5:20.00040.532
62 GOMBAUD AlessioVéloce Vannetais 02:39:08.000 5:20.00040.532
63 CHARTEAU DiegoCREF Pays de la Loire 02:39:08.000 5:20.00040.532
64 BRETON KylianUC Nantes Atlantique Junior 02:39:12.000 5:24.00040.515
65 FERRE MattéoCREF Pays de la Loire 02:39:12.000 5:24.00040.515
65 FERRE MattéoTeam Vendée Piveteau Bois U19 02:39:12.000 5:24.00040.515
65 FERRE MattéoTeam Vendée Piveteau Bois U19 02:39:12.000 5:24.00040.515
66 MASSET Allan 02:39:37.000 5:49.00040.409
67 MELLOT ÉmilienU19 Fenioux Formation 02:46:17.000 00:12:29.00038.789
68 GOODWILL LukeBackstedt Bike Performance 02:46:17.000 00:12:29.00038.789
69 COLLIER ThéotimeCycle Golbéen 02:46:17.000 00:12:29.00038.789
70 BOULET EliottCC Plancoët 02:46:20.000 00:12:32.00038.778
71 LACROIX Simon 02:47:07.000 00:13:19.00038.596
72 LEVASSEUR ArthurArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 02:47:11.000 00:13:23.00038.58
73 DONNET Guillaume 02:47:53.000 00:14:05.00038.42
74 MORALES JonathanStart Junior Team by Java 02:47:54.000 00:14:06.00038.416
75 CORBEL RonanCC Plancoët 02:47:56.000 00:14:08.00038.408
76 GUILBERT BaptisteCC Nogent-sur-Oise 02:47:56.000 00:14:08.00038.408
77 BEHR Pierre-AdrienCC Plancoët 02:47:58.000 00:14:10.00038.4
78 CONSTANT-REMY SashaVC Bocage Vire 02:47:58.000 00:14:10.00038.4
79 VAN SNICK Nathan 02:47:58.000 00:14:10.00038.4
80 DELONGLEE Noah 02:47:58.000 00:14:10.00038.4
81 PERENNES KilianTeam Sportbreizh Armor-lux U19 02:47:58.000 00:14:10.00038.4
82 LE CALVE GautierAC Lanester 56 02:47:58.000 00:14:10.00038.4
82 LE CALVE GautierAC Lanester 56 02:47:58.000 00:14:10.00038.4
83 CORDELIER Pierre 02:47:58.000 00:14:10.00038.4
84 VANDERHAEGEN Maël-Team Avenois- 02:47:58.000 00:14:10.00038.4
84 VANDERHAEGEN MaëlTeam Avenois 02:47:58.000 00:14:10.00038.4
85 LE GOFF Hugo 02:47:58.000 00:14:10.00038.4
86 LAURENT JosephCreuse Oxygène 02:47:58.000 00:14:10.00038.4
87 DELABARRE Clement 02:48:01.000 00:14:13.00038.389
88 CROISÉ GabrielCREF Pays de la Loire 02:49:33.000 00:15:45.00038.042
88 CROISÉ GabrielTeam Vendée Piveteau Bois U19 02:49:33.000 00:15:45.00038.042
88 CROISÉ GabrielTeam Vendée Piveteau Bois U19 02:49:33.000 00:15:45.00038.042
89 BITEAU GautierCREF Pays de la Loire 02:49:33.000 00:15:45.00038.042
89 BITEAU GautierTeam Vendée Piveteau Bois U19 02:49:33.000 00:15:45.00038.042
89 BITEAU GautierTeam Vendée Piveteau Bois U19 02:49:33.000 00:15:45.00038.042
90 CRIGNON Noé 02:49:33.000 00:15:45.00038.042
91 GUILLAUMOND Marin 02:49:33.000 00:15:45.00038.042
92 DEREBERGUE VictorCC Nogent-sur-Oise 02:49:37.000 00:15:49.00038.027
93 CALLEWAERT Gustave 02:49:37.000 00:15:49.00038.027
94 DECLERCQ MartOnder Ons Parike 02:49:37.000 00:15:49.00038.027
95 HINAULT Julien 02:49:37.000 00:15:49.00038.027
96 HERIQUET NohanAC Lanester 56 02:49:37.000 00:15:49.00038.027
96 HERIQUET NohanAC Lanester 56 02:49:37.000 00:15:49.00038.027
97 BUSNEL Tom 02:49:37.000 00:15:49.00038.027
98 HEREDIA LorenzoStart Junior Team by Java 02:49:37.000 00:15:49.00038.027
99 RYO SwannTeam Sportbreizh Armor-lux U19 02:49:37.000 00:15:49.00038.027
100 HALLEY MatheoVC Bocage Vire 02:49:37.000 00:15:49.00038.027
101 BERG GabrielArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 02:49:37.000 00:15:49.00038.027
101 BERG GabrielArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 02:49:37.000 00:15:49.00038.027
101 BERG GabrielArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 02:49:37.000 00:15:49.00038.027
102 GLOAGUEN Thibaut 02:49:45.000 00:15:57.00037.997
103 DUDEK ÉtienneCC Nogent-sur-Oise 02:49:47.000 00:15:59.00037.99
104 SAMSON ValentinTeam Sportbreizh Armor-lux U19 03:01:27.000 00:27:39.00035.547
105 BARON MathisVC Bocage Vire 03:03:09.000 00:29:21.00035.217
106 LAUER Alexandre 03:03:09.000 00:29:21.00035.217
107 DENOYELLE Nolan 03:03:09.000 00:29:21.00035.217
108 FORBRAS Nicolas-Team Avenois- 03:03:09.000 00:29:21.00035.217
108 FORBRAS NicolasTeam Avenois 03:03:09.000 00:29:21.00035.217
109 VAQUANT ThéoU19 Cycling Project 03:03:09.000 00:29:21.00035.217
109 VAQUANT ThéoU19 Cycling Project Team Materiel-velo.com 03:03:09.000 00:29:21.00035.217
110 FANELLI Emilio 03:03:09.000 00:29:21.00035.217
111 DEVAUD MartinCreuse Oxygène 03:03:09.000 00:29:21.00035.217
112 BREIT Oscar 03:03:09.000 00:29:21.00035.217
113 LIEGE Tom 03:03:09.000 00:29:21.00035.217
114 NEELZ Aymeric 03:03:09.000 00:29:21.00035.217
115 CROCHET Enzo 03:03:09.000 00:29:21.00035.217
1005 PÉREZ CiroStart Junior Team by Java00:00.000 -02:33:48.000
1005 CLEENEWERCK SenneOnder Ons Parike00:00.000 -02:33:48.000
1005 PRIOUL Nolan00:00.000 -02:33:48.000
1005 VERHALLE Léo00:00.000 -02:33:48.000
1005 BASSEMENT Romain00:00.000 -02:33:48.000
1005 DEFONTAINE Esteban00:00.000 -02:33:48.000
1005 DAVID AntoineCreuse Oxygène00:00.000 -02:33:48.000
1005 BACLE Axel00:00.000 -02:33:48.000
1005 FEIREISEN MathisU19 Cycling Project00:00.000 -02:33:48.000
1005 FEIREISEN MathisU19 Cycling Project Team Materiel-velo.com00:00.000 -02:33:48.000
1005 BECQ Gabin00:00.000 -02:33:48.000
1005 CHAUVET Clémentin00:00.000 -02:33:48.000

Route

Deelnemers

#Renner