2023  » Tour de l'Eure

[intro_text]
FieldValue
Datum2023-05-29
Starttijd00:00:00
Afstand0
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 POELVOORDE TarsOnder Ons Parike 07:53:52.000-0
2 FOUCHER EstebanUC Nantes Atlantique Junior 07:54:36.000 44.0000
3 HECTOR Raphaël 07:54:45.000 53.0000
4 DEWEERD CelianOnder Ons Parike 07:55:09.000 1:17.0000
5 BOUQUET Axel 07:55:14.000 1:22.0000
6 MOLENAAR KoStreetjump - ABLOC U19 07:55:18.000 1:26.0000
7 FORTIN Charles 07:55:19.000 1:27.0000
8 NOUGUE-DESSUS AaronUC Nantes Atlantique Junior 07:55:22.000 1:30.0000
9 CORON JustinVC Bocage Vire 07:55:28.000 1:36.0000
10 LEBRETON Samuel 07:55:29.000 1:37.0000
11 CHARDON JohanCREF Pays de la Loire 07:55:33.000 1:41.0000
11 CHARDON JohanTeam Vendée Piveteau Bois U19 07:55:33.000 1:41.0000
11 CHARDON JohanTeam Vendée Piveteau Bois U19 07:55:33.000 1:41.0000
12 GRISEL MatysAG2R Citroën U19 Team 07:55:38.000 1:46.0000
12 GRISEL MatysCC Nogent-sur-Oise 07:55:38.000 1:46.0000
13 GAILLARD FlorianU19 Fenioux Formation 07:55:42.000 1:50.0000
13 GAILLARD FlorianBéziers Méditerranée Cyclisme 07:55:42.000 1:50.0000
13 GAILLARD FlorianU19 Fenioux Formation 07:55:42.000 1:50.0000
14 BARGUIL BrayannAC Lanester 56 07:55:56.000 2:04.0000
14 BARGUIL BrayannAC Lanester 56 07:55:56.000 2:04.0000
15 PEREZ MARTINEZ NoahBourg-en-Bresse Ain Cyclisme 07:56:23.000 2:31.0000
16 VANHUFFEL MatteoOnder Ons Parike 07:57:15.000 3:23.0000
17 ROUÉ LoanTeam Sportbreizh Armor-lux U19 07:57:27.000 3:35.0000
18 BARIERE Antoine 07:57:40.000 3:48.0000
19 MERCIER EdwinArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 07:58:11.000 4:19.0000
20 GOMEZ Maximo DanielStart Junior Team by Java 07:58:12.000 4:20.0000
21 LOUIS MaximeCC Nogent-sur-Oise 07:58:15.000 4:23.0000
22 HAMON SimilienUC Nantes Atlantique Junior 07:58:50.000 4:58.0000
23 GUERINEL Mathis 07:59:05.000 5:13.0000
24 HENRIO MADEC EnzoVéloce Vannetais 07:59:09.000 5:17.0000
25 MENANTEAU LucasCREF Pays de la Loire 07:59:10.000 5:18.0000
26 GILMOUR MatthewBackstedt Bike Performance 07:59:16.000 5:24.0000
27 DROUET Jules 07:59:21.000 5:29.0000
28 CREN LennyAC Lanester 56 07:59:28.000 5:36.0000
28 CREN LennyAC Lanester 56 07:59:28.000 5:36.0000
29 PAVIS Evan 07:59:29.000 5:37.0000
30 REYES Felipe EmanuelStart Junior Team by Java 07:59:30.000 5:38.0000
31 LE BOT JeanVéloce Vannetais 07:59:45.000 5:53.0000
32 HARTER HugoBourg-en-Bresse Ain Cyclisme 07:59:54.000 6:02.0000
33 MIZOULE LudoBourg-en-Bresse Ain Cyclisme 07:59:54.000 6:02.0000
34 TROTEL MaloCC Plancoët 07:59:57.000 6:05.0000
35 NOMINÉ GabrielArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 08:00:04.000 6:12.0000
36 GOMBAUD AlessioVéloce Vannetais 08:00:11.000 6:19.0000
37 TIJSEN TristanStreetjump - ABLOC U19 08:00:22.000 6:30.0000
38 ROUINSARD Felix 08:00:25.000 6:33.0000
39 VENEMA LanceStreetjump - ABLOC U19 08:00:30.000 6:38.0000
40 BRISSAIRE AlixU19 Fenioux Formation 08:00:32.000 6:40.0000
41 RABY CharlyCREF Pays de la Loire 08:00:33.000 6:41.0000
42 CHARTEAU DiegoCREF Pays de la Loire 08:00:33.000 6:41.0000
43 VALLERAN Charly 08:01:11.000 7:19.0000
44 TERRIER LucasBourg-en-Bresse Ain Cyclisme 08:01:13.000 7:21.0000
45 MURPHY AlexanderVC Venta 08:01:15.000 7:23.0000
46 SOLEN KeijeStreetjump - ABLOC U19 08:01:20.000 7:28.0000
47 BRETON KylianUC Nantes Atlantique Junior 08:03:09.000 9:17.0000
48 GANE EnzoCreuse Oxygène 08:03:20.000 9:28.0000
49 FERRE MattéoCREF Pays de la Loire 08:04:09.000 00:10:17.0000
49 FERRE MattéoTeam Vendée Piveteau Bois U19 08:04:09.000 00:10:17.0000
49 FERRE MattéoTeam Vendée Piveteau Bois U19 08:04:09.000 00:10:17.0000
50 CALTAGIRONE NatanBourg-en-Bresse Ain Cyclisme 08:05:37.000 00:11:45.0000
51 MENKE PaulTeam Sportbreizh Armor-lux U19 08:06:04.000 00:12:12.0000
52 GUILBERT MattéoVC Bocage Vire 08:06:19.000 00:12:27.0000
53 LEGENTIL Léo 08:06:26.000 00:12:34.0000
54 DURET ThibaudU19 Fenioux Formation 08:07:13.000 00:13:21.0000
55 OOSTERVELD SteijnStreetjump - ABLOC U19 08:07:16.000 00:13:24.0000
56 MASSET Allan 08:07:26.000 00:13:34.0000
57 GOODWILL LukeBackstedt Bike Performance 08:07:44.000 00:13:52.0000
58 BENOIST TristanAC Lanester 56 08:07:47.000 00:13:55.0000
58 BENOIST TristanAC Lanester 56 08:07:47.000 00:13:55.0000
59 LEROYER Justin 08:07:54.000 00:14:02.0000
60 BOULET EliottCC Plancoët 08:08:21.000 00:14:29.0000
61 BOITTIN Thomas 08:08:23.000 00:14:31.0000
62 VIEL TomCC Plancoët 08:09:20.000 00:15:28.0000
63 JALINIER DylanU19 Fenioux Formation 08:09:22.000 00:15:30.0000
64 BEHR Pierre-AdrienCC Plancoët 08:09:52.000 00:16:00.0000
65 CORDELIER Pierre 08:10:05.000 00:16:13.0000
66 LLOYD Daniel 08:10:05.000 00:16:13.0000
67 BERG GabrielArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 08:10:47.000 00:16:55.0000
67 BERG GabrielArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 08:10:47.000 00:16:55.0000
67 BERG GabrielArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 08:10:47.000 00:16:55.0000
68 HEREDIA LorenzoStart Junior Team by Java 08:12:00.000 00:18:08.0000
69 LE GOFF Hugo 08:12:15.000 00:18:23.0000
70 RYO SwannTeam Sportbreizh Armor-lux U19 08:13:05.000 00:19:13.0000
71 FAUVEL Ronan 08:14:31.000 00:20:39.0000
72 PIQUET DorianUC Nantes Atlantique Junior 08:15:19.000 00:21:27.0000
73 MORALES JonathanStart Junior Team by Java 08:15:38.000 00:21:46.0000
74 DELARBRE LucasCreuse Oxygène 08:15:41.000 00:21:49.0000
75 COLLIER ThéotimeCycle Golbéen 08:16:19.000 00:22:27.0000
76 HINAULT Julien 08:16:33.000 00:22:41.0000
77 TILLY Félix 08:17:27.000 00:23:35.0000
78 VAN SNICK Nathan 08:17:31.000 00:23:39.0000
79 BITEAU GautierCREF Pays de la Loire 08:17:54.000 00:24:02.0000
79 BITEAU GautierTeam Vendée Piveteau Bois U19 08:17:54.000 00:24:02.0000
79 BITEAU GautierTeam Vendée Piveteau Bois U19 08:17:54.000 00:24:02.0000
80 PERENNES KilianTeam Sportbreizh Armor-lux U19 08:19:10.000 00:25:18.0000
81 LE CALVE GautierAC Lanester 56 08:19:22.000 00:25:30.0000
81 LE CALVE GautierAC Lanester 56 08:19:22.000 00:25:30.0000
82 CONSTANT-REMY SashaVC Bocage Vire 08:19:25.000 00:25:33.0000
83 VANDERHAEGEN Maël-Team Avenois- 08:20:14.000 00:26:22.0000
83 VANDERHAEGEN MaëlTeam Avenois 08:20:14.000 00:26:22.0000
84 CROISÉ GabrielCREF Pays de la Loire 08:20:23.000 00:26:31.0000
84 CROISÉ GabrielTeam Vendée Piveteau Bois U19 08:20:23.000 00:26:31.0000
84 CROISÉ GabrielTeam Vendée Piveteau Bois U19 08:20:23.000 00:26:31.0000
85 DEREBERGUE VictorCC Nogent-sur-Oise 08:20:33.000 00:26:41.0000
86 BUSNEL Tom 08:20:51.000 00:26:59.0000
87 SAMSON ValentinTeam Sportbreizh Armor-lux U19 08:23:13.000 00:29:21.0000
88 DELABARRE Clement 08:23:26.000 00:29:34.0000
89 LACROIX Simon 08:23:48.000 00:29:56.0000
90 DECLERCQ MartOnder Ons Parike 08:28:02.000 00:34:10.0000
91 LEVASSEUR ArthurArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 08:32:15.000 00:38:23.0000
92 DENOYELLE Nolan 08:34:41.000 00:40:49.0000
93 HALLEY MatheoVC Bocage Vire 08:35:04.000 00:41:12.0000
94 BARON MathisVC Bocage Vire 08:37:38.000 00:43:46.0000
95 LAURENT JosephCreuse Oxygène 08:40:18.000 00:46:26.0000
96 GUILBERT BaptisteCC Nogent-sur-Oise 08:42:25.000 00:48:33.0000
97 HERIQUET NohanAC Lanester 56 08:43:37.000 00:49:45.0000
97 HERIQUET NohanAC Lanester 56 08:43:37.000 00:49:45.0000
98 CRIGNON Noé 08:49:09.000 00:55:17.0000
99 GUILLAUMOND Marin 08:49:48.000 00:55:56.0000

Route

Deelnemers

#Renner