2023  » Tour Cycliste de la Région Sud U19 84

[intro_text]
FieldValue
Datum2023-05-27
Starttijd00:00:00
Afstand88
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 GIANI AlexisU19 Academy La Pomme Marseille Provence 02:24:25.000-36.561
2 FAVARD GabinNice Métropole Côte d'Azur U19 02:24:35.000 10.00036.519
3 DUCRUET Louka 02:24:35.000 10.00036.519
4 CHAPOLARD AYRAL JulienArgenteuil Val de Seine Cyclisme 95 02:24:35.000 10.00036.519
5 MEUNIER SOW NeriahU19 Academy La Pomme Marseille Provence 02:24:35.000 10.00036.519
6 TAPIZ HugoU19 Academy La Pomme Marseille Provence 02:24:35.000 10.00036.519
7 DAUMAS RémiTeam 31 Jolly Cycles 02:24:35.000 10.00036.519
7 DAUMAS RémiTeam 31 Jolly Cycles 02:24:35.000 10.00036.519
8 FONTENAY JonasTeam 31 Jolly Cycles 02:25:00.000 35.00036.414
8 FONTENAY JonasTeam 31 Jolly Cycles 02:25:00.000 35.00036.414
9 HIVART BenjaminU19 Academy La Pomme Marseille Provence 02:25:00.000 35.00036.414
10 ROCCHI SloanU19 Academy La Pomme Marseille Provence 02:25:00.000 35.00036.414
11 ARNOUX Augustin 02:25:00.000 35.00036.414
12 MAGNOULON LorikTeam 31 Jolly Cycles 02:25:00.000 35.00036.414
12 MAGNOULON LorikTeam 31 Jolly Cycles 02:25:00.000 35.00036.414
13 GILLES Noah 02:25:20.000 55.00036.33
14 PELLOUX Thomas 02:25:20.000 55.00036.33
15 GUEUDRET Alexandre 02:26:15.000 1:50.00036.103
16 LAMBERT CélestinGrenoble MC 38 02:26:15.000 1:50.00036.103
17 JULLIAN Evan 02:26:34.000 2:09.00036.025
18 MEYER Martin 02:27:43.000 3:18.00035.744
19 PECQUENARD JulesNice Métropole Côte d'Azur U19 02:29:00.000 4:35.00035.436
20 BOUR Gabriel 02:29:25.000 5:00.00035.337
21 LE MERCIER Matteo 02:32:30.000 8:05.00034.623
22 DIEUDONNÉ Tom 02:32:40.000 8:15.00034.585
23 BERNARD Adrien 02:32:40.000 8:15.00034.585
24 LEBRAULT VictorNice Métropole Côte d'Azur U19 02:32:40.000 8:15.00034.585
25 BECK RomainNice Métropole Côte d'Azur U19 02:32:40.000 8:15.00034.585
26 RAISIN Thibaud 02:32:40.000 8:15.00034.585
27 MATOSSIAN SévaneU19 Academy La Pomme Marseille Provence 02:32:40.000 8:15.00034.585
28 BOUSSUGE Gabriel 02:32:40.000 8:15.00034.585
29 TAXY Estéban 02:32:40.000 8:15.00034.585
30 GOLEO AngeloAVC Aix-en-Provence 02:32:40.000 8:15.00034.585
31 FUJIMURA KazumaU19 Academy La Pomme Marseille Provence 02:32:49.000 8:24.00034.551
32 CHÉTOUTEAUD Aurélien 02:32:49.000 8:24.00034.551
33 SEIGNEURET ThomasTeam 31 Jolly Cycles 02:32:49.000 8:24.00034.551
33 SEIGNEURET ThomasTeam 31 Jolly Cycles 02:32:49.000 8:24.00034.551
34 BARTHÉLÉMY-BLANC Rémi 02:32:49.000 8:24.00034.551
35 MENEI Thomas 02:32:49.000 8:24.00034.551

Route

Deelnemers

#Renner