2024  » SP Jaslovské Bohunice

[intro_text]
FieldValue
Datum2024-04-07
Starttijd00:00:00
Afstand135
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 ROVDER PavolDukla Banska Bystrica 03:02:36.000-44.359
2 KASKO DavidDukla Banska Bystrica 03:02:36.000-44.359
3 NAGY SimonDukla Banska Bystrica 03:02:36.000-44.359
4 MAKRAI BálintMHB Bank Cycling Team 03:05:45.000 3:09.00043.607
5 HALUŠKA MartinCK EPIC Dohňany 03:05:59.000 3:23.00043.552
6 TAKÁCS MarcellMHB Bank Cycling Team 03:05:59.000 3:23.00043.552
7 DUNÁR DominikDukla Banska Bystrica 03:06:01.000 3:25.00043.544
8 HAVRLANT JakubTeam Forman Energetic 03:08:28.000 5:52.00042.978
9 PROKOPYSZYN FilipLUKS Trójka Piaseczno 03:08:28.000 5:52.00042.978
10 VAĽO RomanCyS - Akadémia Petra Sagana 03:08:28.000 5:52.00042.978
11 CHREN MartinTUFO - Pardus Prostějov 03:08:28.000 5:52.00042.978
12 JACKULIAK RobertDukla Banska Bystrica 03:08:28.000 5:52.00042.978
13 HUSÁR JakubPogi Team UAE Generali 03:08:28.000 5:52.00042.978
14 PRIVALINEC MatúšPROefekt Across 03:08:28.000 5:52.00042.978
15 HOZA DenisDukla Banska Bystrica 03:08:28.000 5:52.00042.978
16 VRÁNA TomášTUFO - Pardus Prostějov Juniors 03:08:28.000 5:52.00042.978
17 ORAVEC DusanPierre Baguette Cycling 03:08:28.000 5:52.00042.978
18 GROSS AdamPROefekt Across 03:08:28.000 5:52.00042.978
19 KARAS JurajPROefekt Across 03:08:28.000 5:52.00042.978
20 FARKAŠ MatejSlávia Trenčín 03:08:28.000 5:52.00042.978
21 PROCHÁZKA MatějMapei Merida Kaňkovský 03:08:28.000 5:52.00042.978
22 ANTAL AlexMŠK CK Žiar nad Hronom 03:08:28.000 5:52.00042.978
23 KOČVARA JakubMapei Merida Kaňkovský 03:08:28.000 5:52.00042.978
24 GARBOLIŃSKI KlaudiuszLUKS Trójka Piaseczno 03:08:28.000 5:52.00042.978
25 ČONTOFALSKÝ MarekPROefekt Across 03:08:28.000 5:52.00042.978
26 MROCEK AdamCK EPIC Dohňany 03:08:28.000 5:52.00042.978
27 KNIHA PetrLAWI Junior Team 03:08:28.000 5:52.00042.978
28 KÁBRT Kryštof 03:08:28.000 5:52.00042.978
29 CESNEK TadeášCyS - Akadémia Petra Sagana 03:08:28.000 5:52.00042.978
30 REIN-KERESZTES Zente 03:08:28.000 5:52.00042.978
31 ŠEVEČKA TomášCK Olympik Trnava 03:08:28.000 5:52.00042.978
32 ŽILKA FilipCK Olympik Trnava 03:08:28.000 5:52.00042.978
33 CEPKA Tomáš 03:08:28.000 5:52.00042.978
34 ILLÉS Balázs 03:08:28.000 5:52.00042.978
35 PANÁČEK LukášCyS - Akadémia Petra Sagana 03:08:28.000 5:52.00042.978
36 ALMOS BenceLotus Team 03:08:28.000 5:52.00042.978
37 PODZIMEK Matyáš 03:08:28.000 5:52.00042.978
38 SADLOŇ Filip 03:08:28.000 5:52.00042.978
39 MICHALEC SebastianDukla Banska Bystrica 03:08:28.000 5:52.00042.978
40 HODULÍK TomášPROefekt Across 03:08:28.000 5:52.00042.978
41 MACHAJ Marek 03:08:28.000 5:52.00042.978
42 MACKANIČ AlexCycling Academy Trenčín 03:08:28.000 5:52.00042.978
43 KŐRÖSI GáborLotus Team 03:08:28.000 5:52.00042.978
44 MOKRÝ Matyáš 03:08:28.000 5:52.00042.978
45 SWACZYNA Petr 03:08:28.000 5:52.00042.978
46 BAKSAY Dániel 03:08:28.000 5:52.00042.978
47 ŠEVČÍK Jakub 03:08:28.000 5:52.00042.978
48 GALOVIČ JakubDukla Banska Bystrica 03:08:28.000 5:52.00042.978
49 ERDŐS GergelyGreen Riders 03:08:28.000 5:52.00042.978
50 LEŠKOVSKÝ OliverCyS - Akadémia Petra Sagana 03:08:28.000 5:52.00042.978
51 GYÖRGY-PORST Zente Pilis 03:08:28.000 5:52.00042.978
52 FIJAK JanLUKS Trójka Piaseczno 03:08:28.000 5:52.00042.978
53 NOVÁK TomášPierre Baguette Cycling 03:08:28.000 5:52.00042.978
54 DOBAI DávidGreen Riders 03:08:28.000 5:52.00042.978
55 OCHSENHOFER PeterARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad 03:08:28.000 5:52.00042.978
56 HLAVATHY BenedekGreen Riders 03:08:28.000 5:52.00042.978
57 HAJDUCH MartinCyS - Akadémia Petra Sagana 03:08:28.000 5:52.00042.978
58 SURMAN MartinSlávia Trenčín 03:08:28.000 5:52.00042.978
59 GOGA MatúšSwietelsky Slovakia Cycling Team 03:08:28.000 5:52.00042.978
60 SKLADAN SamuelPierre Baguette Cycling 03:08:28.000 5:52.00042.978
61 KUBÍČEK AdamPierre Baguette Cycling 03:08:28.000 5:52.00042.978
62 PAPAI AdamLotus Team 03:08:28.000 5:52.00042.978
63 GROBAŘ MartinCyklistický klub Spartak Tlmače 03:08:49.000 6:13.00042.899
64 LUBAS JanLAWI Junior Team 03:08:49.000 6:13.00042.899
65 CIBULA MatejPROefekt Across 03:08:56.000 6:20.00042.872
66 LIFKA SebastianARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad 03:08:58.000 6:22.00042.865
67 PUSPOKI DánielGreen Riders 03:08:58.000 6:22.00042.865
68 MIAZGA JanLUKS Trójka Piaseczno 03:08:58.000 6:22.00042.865
69 HEJTMÁNEK AntonínTeam Forman Energetic 03:08:58.000 6:22.00042.865
70 POPOVICS GergelyGreen Riders 03:08:58.000 6:22.00042.865
71 HOPFGARTNER PaulARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad 03:08:58.000 6:22.00042.865
72 KLUČIK Erik 03:09:02.000 6:26.00042.85
73 VAVRO RubenPROefekt Across 03:09:02.000 6:26.00042.85
74 CZYZ BartlomiejOstra-Multicraft Čeladná 03:09:04.000 6:28.00042.842
74 CZYZ Bartlomiej 03:09:04.000 6:28.00042.842
75 PRUDEK DominikPierre Baguette Cycling 03:09:04.000 6:28.00042.842
76 GŁOWACKI JanLUKS Trójka Piaseczno 03:09:04.000 6:28.00042.842
77 SOBOL MikolajLUKS Trójka Piaseczno 03:09:04.000 6:28.00042.842
78 MACAJ Ondrej 03:09:04.000 6:28.00042.842
79 KUBALA LukášOstra-Multicraft Čeladná 03:09:14.000 6:38.00042.804
80 ČAPEK OtakarLAWI Junior Team 03:09:14.000 6:38.00042.804
81 DALECKÝ ŠtěpánPierre Baguette Cycling 03:09:14.000 6:38.00042.804
82 BABIC BrankoCyklistický klub CykloGlajza 03:09:20.000 6:44.00042.782
83 ŠALKO Juraj 03:09:35.000 6:59.00042.725
84 GRAUZEL MartinPROefekt Across 03:09:35.000 6:59.00042.725
85 JAVOR JakubCK EPIC Dohňany 03:09:35.000 6:59.00042.725
86 KRIAK MatúšSwietelsky Slovakia Cycling Team 03:09:40.000 7:04.00042.707
87 KLUČIK Dávid 03:09:40.000 7:04.00042.707
88 KARBAN Matej 03:09:40.000 7:04.00042.707
89 ROSSI ReneARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad 03:09:46.000 7:10.00042.684
89 ROSSI ReneARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad 03:09:46.000 7:10.00042.684
90 FIERLA OndrejTeam Forman Energetic 03:09:51.000 7:15.00042.665
91 ŠOLTÝS Kristián 03:09:51.000 7:15.00042.665
92 MAZEL OndřejCK Pardubice 03:10:21.000 7:45.00042.553
93 ZÁTOPEK JanTeam Forman Energetic 03:10:31.000 7:55.00042.516
94 BADINSKÝ TomášPierre Baguette Cycling 03:10:37.000 8:01.00042.494
95 HUŇA MárioCycling Academy Trenčín 03:11:08.000 8:32.00042.379
96 HELMLE MátyásMHB Bank Cycling Team 03:11:53.000 9:17.00042.213
97 DEMSZKY AndrásGreen Riders 03:12:11.000 9:35.00042.147
98 PAVLÍK Ondřej 03:13:51.000 00:11:15.00041.785
1005 TURČEK AdamCyS - Akadémia Petra Sagana00:00.000 -03:02:36.000
1005 HOFERICA AdamCyS - Akadémia Petra Sagana00:00.000 -03:02:36.000
1005 HERMAN František00:00.000 -03:02:36.000
1005 DOROGI Alex Martin00:00.000 -03:02:36.000
1005 ERDŐS DánielMHB Bank Cycling Team00:00.000 -03:02:36.000
1005 HORVÁTH MihalyMHB Bank Cycling Team00:00.000 -03:02:36.000
1005 ZSEMBERY BoldizsárMHB Bank Cycling Team00:00.000 -03:02:36.000
1005 JØRGENSEN EmilARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad00:00.000 -03:02:36.000
1005 SIVA DanielPROefekt Across00:00.000 -03:02:36.000
1005 STAŠIK JozefSwietelsky Slovakia Cycling Team00:00.000 -03:02:36.000
1005 ŠIMUNEK Leoš00:00.000 -03:02:36.000
1006 PAKOT András Gusztáv00:00.000 -03:02:36.000
1006 KUPČOK Andrej00:00.000 -03:02:36.000
1007 VALKO Matej 03:13:51.000 00:11:15.00041.785
1007 PODSTRÁNSKÝ Timotej 03:13:51.000 00:11:15.00041.785
1007 ĎURKO Dávid 03:13:51.000 00:11:15.00041.785
1007 SLOBODA Adam 03:13:51.000 00:11:15.00041.785
1007 PAVLÍK Martin 03:13:51.000 00:11:15.00041.785
1007 VALJAŠEK Lukáš 03:13:51.000 00:11:15.00041.785
1007 SUKOP GregorMŠK CK Žiar nad Hronom 03:13:51.000 00:11:15.00041.785
1007 MEDVEĎ Jerguš 03:13:51.000 00:11:15.00041.785
1007 HRICO Ondrej 03:13:51.000 00:11:15.00041.785
1007 GASZTONYI-MALLER Bence 03:13:51.000 00:11:15.00041.785
1007 ŽÁK Jakub 03:13:51.000 00:11:15.00041.785
1007 PORÁČ Šimon 03:13:51.000 00:11:15.00041.785
1007 LÁNSKÝ Šimon 03:13:51.000 00:11:15.00041.785
1007 ZEZULA Denis 03:13:51.000 00:11:15.00041.785
1007 HYNEK OndřejTUFO - Pardus Prostějov Juniors 03:13:51.000 00:11:15.00041.785
1007 JAROŠ NikolaTUFO - Pardus Prostějov Juniors 03:13:51.000 00:11:15.00041.785
1007 JURICA Samuel 03:13:51.000 00:11:15.00041.785
1007 VLK JáchymTJ Favorit Brno 03:13:51.000 00:11:15.00041.785
1007 KRESTIANKO Imrich 03:13:51.000 00:11:15.00041.785
1007 BRUYNSEELS Dries 03:13:51.000 00:11:15.00041.785
1007 TÓBL Tomáš 03:13:51.000 00:11:15.00041.785
1007 PRNO Anton 03:13:51.000 00:11:15.00041.785
1007 ALTENDORFER Max 03:13:51.000 00:11:15.00041.785
1007 KUBALA MartinOstra-Multicraft Čeladná 03:13:51.000 00:11:15.00041.785
1007 MEČIAR MartinPierre Baguette Cycling 03:13:51.000 00:11:15.00041.785
1007 VALÍČEK Tomáš 03:13:51.000 00:11:15.00041.785
1007 HUPKA Michal 03:13:51.000 00:11:15.00041.785
1007 HRUBEŠ Mikuláš 03:13:51.000 00:11:15.00041.785
1007 HRUBEŠ David 03:13:51.000 00:11:15.00041.785

Route

Deelnemers

#Renner