2024  » SPORTLAND NÖ womens|kids tour

[intro_text]
FieldValue
Datum2024-06-02
Starttijd00:00:00
Afstand56.2
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 CHLADOŇOVÁ Viktória 01:54:59.000-29.326
2 MUL MalwinaMAT Atom Deweloper Wrocław 01:57:24.000 2:25.00028.722
3 COOPER Amalieteam 01:57:35.000 2:36.00028.678
4 BRZEZNA MonikaMAT Atom Deweloper Wrocław 01:59:16.000 4:17.00028.273
5 EHRENREICH Franziskateam 01:59:35.000 4:36.00028.198
6 MATUŁA AlicjaMAT Atom Deweloper Wrocław 01:59:35.000 4:36.00028.198
7 ASFELDT FrederikkeTeam Aalborg-Sparekassen Danmark Dame 01:59:38.000 4:39.00028.186
8 WINTER Elisateam 01:59:54.000 4:55.00028.123
8 WINTER Elisateam 01:59:54.000 4:55.00028.123
9 WENZEL LivHess Cycling Team 01:59:54.000 4:55.00028.123
10 KROGAGER Marie-Louise HartzTeam Sydbank BACH Advokater 02:00:16.000 5:17.00028.038
11 LODE Janike Maira 02:00:26.000 5:27.00027.999
12 ZINGERLE Sophia 02:00:37.000 5:38.00027.956
13 NOLLAU Laura 02:00:53.000 5:54.00027.895
14 KĘPCZYŃSKA Oliwia 02:01:07.000 6:08.00027.841
15 REICHERT Alina 02:01:10.000 6:11.00027.829
16 BAJGEROVA NikolaMAT Atom Deweloper Wrocław 02:01:17.000 6:18.00027.803
17 WĄSATY WeronikaC.C. Canturino 1902 A.S.D. 02:01:31.000 6:32.00027.749
18 GRIEßER Ramona 02:01:49.000 6:50.00027.681
19 HARTUNG Lisa 02:02:14.000 7:15.00027.587
20 TÓTH Réka 02:02:23.000 7:24.00027.553
21 NITSCHMANN Clara Sophie 02:02:29.000 7:30.00027.53
22 BORGER Anna Maria 02:02:42.000 7:43.00027.482
23 BÄRNTHALER SarahWheel Divas 02:02:55.000 7:56.00027.433
24 BARTHELS Layla 02:03:05.000 8:06.00027.396
25 WILKOS KatarzynaMAT Atom Deweloper Wrocław 02:03:14.000 8:15.00027.363
26 HERMANOVÁ Beáta 02:03:28.000 8:29.00027.311
27 NOTHUM GwenVermarc Cycling Team 02:03:31.000 8:32.00027.3
28 HEIGL Nadja 02:03:44.000 8:45.00027.252
29 BRIEFER Anna 02:03:52.000 8:53.00027.223
30 ANDRES MichelleTeam Sydbank BACH Advokater 02:03:52.000 8:53.00027.223
31 MAREK MartaMAT Atom Deweloper Wrocław 02:04:18.000 9:19.00027.128
32 JAKUBOWSKA Zofia 02:04:20.000 9:21.00027.121
33 SIPKO Urszula 02:04:27.000 9:28.00027.095
34 HARTMAN Nadia 02:04:52.000 9:53.00027.005
35 JURKIC Barbara 02:05:08.000 00:10:09.00026.947
36 BARTHELS Maïté 02:05:08.000 00:10:09.00026.947
37 BARRE Aline 02:05:20.000 00:10:21.00026.904
38 SZALIŃSKA TamaraMAT Atom Deweloper Wrocław 02:05:20.000 00:10:21.00026.904
39 WALCHER Sophie 02:05:22.000 00:10:23.00026.897
40 PUTZ Martina 02:05:27.000 00:10:28.00026.879
41 PESTOTNIK Sara 02:05:30.000 00:10:31.00026.869
42 LALLEMANG Lena 02:05:48.000 00:10:49.00026.804
43 VANÍČKOVÁ TerezaCycleversum Women Team 02:05:57.000 00:10:58.00026.773
43 VANÍČKOVÁ TerezaBrilon Racing Team MB 02:05:57.000 00:10:58.00026.773
44 SCHUHMAYER Victoria 02:06:00.000 00:11:01.00026.762
45 ROTTMANN JudithVermarc Cycling Team 02:06:19.000 00:11:20.00026.695
46 HOLZER Belindateam 02:06:38.000 00:11:39.00026.628
47 ELSIGAN Julia 02:06:44.000 00:11:45.00026.607
48 TRAKONJA Anet 02:06:50.000 00:11:51.00026.586
49 LISCHKA Jaqueline 02:07:43.000 00:12:44.00026.402
50 ŠTRUKELJ Dominika 02:07:49.000 00:12:50.00026.382
51 RODIČ Klara 02:08:15.000 00:13:16.00026.292
52 POTOCNIK Eva 02:08:26.000 00:13:27.00026.255
53 LEIS Magdalena 02:08:42.000 00:13:43.00026.2
54 UNTERHOLZER Elina 02:08:55.000 00:13:56.00026.156
55 SERVAY Julia 02:09:40.000 00:14:41.00026.005
56 HALLWIRTH Julia 02:09:58.000 00:14:59.00025.945
57 POTOČNIK Vesna 02:10:09.000 00:15:10.00025.909
58 KREIDL Katharinateam 02:10:15.000 00:15:16.00025.889
59 STOYANOVA Gergana 02:12:20.000 00:17:21.00025.481
60 BRÄUTIGAM Messane 02:12:45.000 00:17:46.00025.401
61 MEHLE Taja 02:13:17.000 00:18:18.00025.299
62 PODBERŠIČ Ema 02:13:17.000 00:18:18.00025.299
63 VOGL Anja 02:13:39.000 00:18:40.00025.23
64 JADRNÁ Veronika 02:15:59.000 00:21:00.00024.797
65 HERMANOVÁ Adéla 02:18:09.000 00:23:10.00024.408
66 HUBER JuliaRC ARBÖ-ASKÖ Rapso Knittelfeld 02:20:19.000 00:25:20.00024.031
67 SØRENSEN Astrid Marie BjørnTeam Sydbank BACH Advokater 02:21:25.000 00:26:26.00023.844
68 BRETSCHNEIDER Anna 02:25:46.000 00:30:47.00023.133
1005 PATRU Emilie00:00.000 -01:54:59.000
1005 MUDRA MálnaGreen Riders00:00.000 -01:54:59.000

Route