2023  » Schwalbe Classic

[intro_text]
FieldValue
Datum2023-01-14
Starttijd00:00:00
Afstand52.65
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 EWAN CalebLotto Dstny 01:02:35.000-50.477
2 MEEUS JordiBora - Hansgrohe 01:02:35.000-50.477
3 GROVES KadenAlpecin - Deceuninck 01:02:35.000-50.477
4 BAUHAUS PhilBahrain - Victorious 01:02:35.000-50.477
5 MAYRHOFER MariusTeam DSM 01:02:35.000-50.477
6 STEWART CampbellTeam Jayco AlUla 01:02:35.000-50.477
7 HEIDUK KimINEOS Grenadiers 01:02:35.000-50.477
8 PENHOET PaulGroupama - FDJ 01:02:35.000-50.477
9 COQUARD BryanCofidis 01:02:35.000-50.477
10 LIEPIŅŠ EmīlsTrek - Segafredo 01:02:35.000-50.477
11 TOUZE DamienAG2R Citroën Team 01:02:35.000-50.477
12 BETTIOL AlbertoEF Education - EasyPost 01:02:35.000-50.477
13 PLOWRIGHT JensenAlpecin - Deceuninck 01:02:35.000-50.477
14 PAGE HugoIntermarché - Circus - Wanty 01:02:35.000-50.477
15 JONES TajIsrael - Premier Tech 01:02:35.000-50.477
16 VADER MilanJumbo-Visma 01:02:35.000-50.477
17 ARNDT NikiasBahrain - Victorious 01:02:35.000-50.477
18 HOFSTETTER HugoTeam Arkéa Samsic 01:02:35.000-50.477
19 SCOTSON MilesGroupama - FDJ 01:02:35.000-50.477
20 GODON DorianAG2R Citroën Team 01:02:35.000-50.477
21 PITHIE LaurenceGroupama - FDJ 01:02:38.000 03.00050.436
22 JOHANSEN JuliusIntermarché - Circus - Wanty 01:02:39.000 04.00050.423
23 GAZE SamuelAlpecin - Deceuninck 01:02:39.000 04.00050.423
24 BAUDIN AlexAG2R Citroën Team 01:02:41.000 06.00050.396
25 SVRČEK MartinSoudal Quick-Step 01:02:41.000 06.00050.396
26 MAS LluísMovistar Team 01:02:41.000 06.00050.396
27 SÁNCHEZ Luis LeónBahrain - Victorious 01:02:41.000 06.00050.396
27 SÁNCHEZ Luis LeónAstana Qazaqstan Team 01:02:41.000 06.00050.396
28 VAN POPPEL BoyIntermarché - Circus - Wanty 01:02:43.000 08.00050.369
29 HELLEMOSE AsbjørnTrek - Segafredo 01:02:48.000 13.00050.303
30 LAPEIRA PaulAG2R Citroën Team 01:02:48.000 13.00050.303
31 IZAGIRRE GorkaMovistar Team 01:02:48.000 13.00050.303
32 TESFATSION NatnaelTrek - Segafredo 01:02:48.000 13.00050.303
33 HONORÉ Mikkel FrølichEF Education - EasyPost 01:02:48.000 13.00050.303
34 TIBERI AntonioTrek - Segafredo 01:02:48.000 13.00050.303
35 PETERS NansAG2R Citroën Team 01:02:48.000 13.00050.303
36 BARONCINI FilippoTrek - Segafredo 01:02:48.000 13.00050.303
37 STRONG CorbinIsrael - Premier Tech 01:02:48.000 13.00050.303
38 SCOTT CameronBahrain - Victorious 01:02:48.000 13.00050.303
39 MOLARD RudyGroupama - FDJ 01:02:48.000 13.00050.303
40 VAN TRICHT StanSoudal Quick-Step 01:02:48.000 13.00050.303
41 CARVALHO AndréCofidis 01:02:48.000 13.00050.303
42 RENARD AlexisCofidis 01:02:48.000 13.00050.303
43 HALLER MarcoBora - Hansgrohe 01:02:48.000 13.00050.303
44 BIDARD FrançoisCofidis 01:02:48.000 13.00050.303
45 GALLOPIN TonyTrek - Segafredo 01:02:48.000 13.00050.303
46 LE BERRE MathisTeam Arkéa Samsic 01:02:48.000 13.00050.303
47 SMITH DionIntermarché - Circus - Wanty 01:02:48.000 13.00050.303
48 BASSO LeonardoAstana Qazaqstan Team 01:02:55.000 20.00050.209
49 FELLINE FabioAstana Qazaqstan Team 01:02:55.000 20.00050.209
50 KEUKELEIRE JensEF Education - EasyPost 01:02:55.000 20.00050.209
51 LAAS MartinAstana Qazaqstan Team 01:02:55.000 20.00050.209
52 LEDANOIS KevinTeam Arkéa Samsic 01:02:55.000 20.00050.209
53 THIJSSEN GerbenIntermarché - Circus - Wanty 01:02:58.000 23.00050.169
54 MATTHEWS MichaelTeam Jayco AlUla 01:03:00.000 25.00050.143
55 HAYTER LeoINEOS Grenadiers 01:03:06.000 31.00050.063
56 PLAPP LukeINEOS Grenadiers 01:03:06.000 31.00050.063
57 HAYTER EthanINEOS Grenadiers 01:03:06.000 31.00050.063
58 LÜHRS Luis-JoeBora - Hansgrohe 01:03:09.000 34.00050.024
59 DRIZNERS JarradLotto Dstny 01:03:09.000 34.00050.024
60 SÜTTERLIN JashaBahrain - Victorious 01:03:12.000 37.00049.984
61 PERNSTEINER HermannBahrain - Victorious 01:03:12.000 37.00049.984
62 FRISLIE GraemeOliver's Real Food 01:03:12.000 37.00049.984
63 LEYSEN SenneAlpecin - Deceuninck 01:03:12.000 37.00049.984
64 SCHACHMANN MaximilianBora - Hansgrohe 01:03:12.000 37.00049.984
65 GEE DerekIsrael - Premier Tech 01:03:12.000 37.00049.984
66 GERMANI LorenzoGroupama - FDJ 01:03:12.000 37.00049.984
67 SHEFFIELD MagnusINEOS Grenadiers 01:03:12.000 37.00049.984
68 SWIFT BenINEOS Grenadiers 01:03:12.000 37.00049.984
69 ERVITI ImanolMovistar Team 01:03:12.000 37.00049.984
70 OWSIAN ŁukaszTeam Arkéa Samsic 01:03:12.000 37.00049.984
71 VINE JayAlpecin - Deceuninck 01:03:12.000 37.00049.984
71 VINE JayUAE Team Emirates 01:03:12.000 37.00049.984
72 SCULLY TomEF Education - EasyPost 01:03:12.000 37.00049.984
73 VERRE AlessandroTeam Arkéa Samsic 01:03:12.000 37.00049.984
74 THOMPSON ReubenGroupama - FDJ 01:03:12.000 37.00049.984
75 NABERMAN TimTeam DSM 01:03:12.000 37.00049.984
76 CIMOLAI DavideCofidis 01:03:12.000 37.00049.984
77 SCHÄR MichaelAG2R Citroën Team 01:03:12.000 37.00049.984
78 JACOBS JohanMovistar Team 01:03:12.000 37.00049.984
79 RUTSCH JonasEF Education - EasyPost 01:03:12.000 37.00049.984
80 GESINK RobertJumbo-Visma 01:03:12.000 37.00049.984
81 CATTANEO MattiaSoudal Quick-Step 01:03:12.000 37.00049.984
82 VAN EMDEN JosJumbo-Visma 01:03:12.000 37.00049.984
83 ROOSEN TimoJumbo-Visma 01:03:12.000 37.00049.984
84 ROMEO IvánMovistar Team 01:03:12.000 37.00049.984
85 O'CONNOR BenAG2R Citroën Team 01:03:12.000 37.00049.984
86 SAMITIER SergioMovistar Team 01:03:12.000 37.00049.984
87 GRUZDEV DmitriyAstana Qazaqstan Team 01:03:12.000 37.00049.984
88 IMPEY DarylIsrael - Premier Tech 01:03:12.000 37.00049.984
89 BRUSTENGA MarcTrek - Segafredo 01:03:12.000 37.00049.984
90 COMBAUD RomainTeam DSM 01:03:12.000 37.00049.984
91 BOARO ManueleAstana Qazaqstan Team 01:03:12.000 37.00049.984
92 HIRSCHI MarcUAE Team Emirates 01:03:12.000 37.00049.984
93 FISHER-BLACK FinnUAE Team Emirates 01:03:12.000 37.00049.984
94 BENNETT GeorgeUAE Team Emirates 01:03:12.000 37.00049.984
95 VINK MichaelUAE Team Emirates 01:03:12.000 37.00049.984
96 DINHAM MatthewTeam DSM 01:03:12.000 37.00049.984
97 HARPER ChrisTeam Jayco AlUla 01:03:12.000 37.00049.984
98 HINDLEY JaiBora - Hansgrohe 01:03:12.000 37.00049.984
99 WIŚNIOWSKI ŁukaszEF Education - EasyPost 01:03:12.000 37.00049.984
100 WOOD HarrisonCofidis 01:03:12.000 37.00049.984
101 STANNARD RobertAlpecin - Deceuninck 01:03:12.000 37.00049.984
102 ALEOTTI GiovanniBora - Hansgrohe 01:03:12.000 37.00049.984
103 BYSTRØM Sven ErikIntermarché - Circus - Wanty 01:03:12.000 37.00049.984
104 MARRIAGE ZacTeam BridgeLane 01:03:19.000 44.00049.892
105 ARCHBOLD ShaneBora - Hansgrohe 01:03:19.000 44.00049.892
106 BERWICK SebastianIsrael - Premier Tech 01:03:19.000 44.00049.892
107 WALSH LiamTeam BridgeLane 01:03:19.000 44.00049.892
108 RIESEBEEK OscarAlpecin - Deceuninck 01:03:19.000 44.00049.892
109 DENNIS RohanJumbo-Visma 01:03:19.000 44.00049.892
110 TUSVELD MartijnTeam DSM 01:03:19.000 44.00049.892
111 SCHMID MauroSoudal Quick-Step 01:03:19.000 44.00049.892
112 HOFSTEDE LennardJumbo-Visma 01:03:19.000 44.00049.892
113 KNOX JamesSoudal Quick-Step 01:03:19.000 44.00049.892
114 HAMILTON ChrisTeam DSM 01:03:22.000 47.00049.853
115 MOSCON GianniAstana Qazaqstan Team 01:03:22.000 47.00049.853
116 VAN DER HOORN TacoIntermarché - Circus - Wanty 01:03:22.000 47.00049.853
117 COVI AlessandroUAE Team Emirates 01:03:22.000 47.00049.853
118 LEAHY ConorTeam BridgeLane 01:03:27.000 52.00049.787
119 DEVENYNS DriesSoudal Quick-Step 01:03:41.000 1:06.00049.605
120 YATES SimonTeam Jayco AlUla 01:03:48.000 1:13.00049.514
121 HEPBURN MichaelTeam Jayco AlUla 01:03:48.000 1:13.00049.514
122 GESBERT ElieTeam Arkéa Samsic 01:04:00.000 1:25.00049.359
123 HAMILTON LucasTeam Jayco AlUla 01:05:50.000 3:15.00047.985
124 DURBRIDGE LukeTeam Jayco AlUla 01:06:16.000 3:41.00047.671
125 STEIMLE JannikSoudal Quick-Step 01:06:29.000 3:54.00047.516
126 MORIARTY JamesOliver's Real Food 01:06:51.000 4:16.00047.255
127 GRADEK KamilBahrain - Victorious 01:08:40.000 6:05.00046.005
1005 BILBAO PelloBahrain - Victorious00:00.000 -01:02:35.000
1005 LAFAY VictorCofidis00:00.000 -01:02:35.000
1005 GOGL MichaelAlpecin - Deceuninck00:00.000 -01:02:35.000
1005 STORER MichaelGroupama - FDJ00:00.000 -01:02:35.000
1005 BEVIN PatrickTeam DSM00:00.000 -01:02:35.000
1005 FROOME ChrisIsrael - Premier Tech00:00.000 -01:02:35.000
1006 VAN DIJKE TimJumbo-Visma00:00.000 -01:02:35.000
1006 BAX SjoerdUAE Team Emirates00:00.000 -01:02:35.000
1006 QUINN SeanEF Education - EasyPost00:00.000 -01:02:35.000

Route

Deelnemers

#Renner