2023  » Saitama Criterium

[intro_text]
FieldValue
Datum2023-11-05
Starttijd00:00:00
Afstand0
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 POGAČAR TadejUAE Team Emirates 01:23:03.000-0
2 KUSS SeppJumbo-Visma 01:23:04.000 01.0000
3 SAGAN PeterTotalEnergies 01:23:20.000 17.0000
4 CAVENDISH MarkAstana Qazaqstan Team 01:23:40.000 37.0000
5 ZINGLE AxelCofidis 01:23:40.000 37.0000
6 VACEK MathiasLidl - Trek 01:23:40.000 37.0000
7 BOUGLAS GeorgiosMatrix Powertag 01:23:40.000 37.0000
8 OKA AtsushiJCL Team UKYO 01:23:40.000 37.0000
9 SATO KenAisan Racing Team 01:23:40.000 37.0000
10 HELLEMOSE AsbjørnLidl - Trek 01:23:40.000 37.0000
11 NISHIO KeitoAisan Racing Team 01:23:40.000 37.0000
12 HATSUKAWA KohiroAisan Racing Team 01:23:40.000 37.0000
13 TARLING JoshuaINEOS Grenadiers 01:23:40.000 37.0000
14 SUZUKI YuzuruAisan Racing Team 01:23:40.000 37.0000
15 ARASHIRO YukiyaBahrain - Victorious 01:23:40.000 37.0000
16 TORIBIO José VicenteMatrix Powertag 01:23:40.000 37.0000
17 CHAMPION ThomasCofidis 01:23:40.000 37.0000
18 CICCONE GiulioLidl - Trek 01:23:40.000 37.0000
19 YASUHARA DaikiMatrix Powertag 01:23:40.000 37.0000
20 TRATNIK JanJumbo-Visma 01:23:40.000 37.0000
21 KOBAYASHI MarinoMatrix Powertag 01:23:40.000 37.0000
22 GOVEKAR MatevzBahrain - Victorious 01:23:40.000 37.0000
23 VALTER AttilaJumbo-Visma 01:23:40.000 37.0000
24 FROOME ChrisIsrael - Premier Tech 01:23:40.000 37.0000
25 FUJITA RyoheiSaitama Nasu SunBrave 01:23:40.000 37.0000
26 CATALDO DarioLidl - Trek 01:23:40.000 37.0000
27 LOPEZ De 01:23:40.000 37.0000
28 BERNAL EganINEOS Grenadiers 01:23:40.000 37.0000
29 MARTIN GuillaumeCofidis 01:23:40.000 37.0000
30 TAKEYAMA KosukeJCL Team UKYO 01:24:08.000 1:05.0000
31 LAFAY VictorCofidis 01:24:08.000 1:05.0000
32 VARGAS Jack Brandon 01:24:08.000 1:05.0000
33 BATMUNKH Maral-erdeneLevante Fuji Shizuoka 01:24:08.000 1:05.0000
34 FORMOLO DavideUAE Team Emirates 01:25:10.000 2:07.0000
35 OLIVEIRA IvoUAE Team Emirates 01:25:45.000 2:42.0000
36 TODOME YuhiEF Education-NIPPO Development Team 01:26:29.000 3:26.0000
37 TSUDA YugiKinan Cycling Team 01:26:29.000 3:26.0000
38 BOLOR-ERDENE EnkhtaivanLevante Fuji Shizuoka 01:26:29.000 3:26.0000
39 GRADEK KamilBahrain - Victorious 01:27:18.000 4:15.0000
40 ONAKA RikuJCL Team UKYO 01:27:18.000 4:15.0000
41 HATANAKA YusukeKinan Cycling Team 01:27:18.000 4:15.0000
42 IRIBE ShotaroShimano Racing Team 01:27:18.000 4:15.0000
43 KADOTA YusukeEF Education-NIPPO Development Team 01:27:18.000 4:15.0000
44 HANSEN AdamWSA KTM Graz p/b Leomo 01:27:18.000 4:15.0000
45 KOISHI YumaJCL Team UKYO 01:27:18.000 4:15.0000
46 KANEKO SoheiGunma-Grifin Racing Team 01:27:18.000 4:15.0000
47 YOKOYAMA KotaShimano Racing Team 01:28:13.000 5:10.0000
48 INOUE FuminariShimano Racing Team 01:30:58.000 7:55.0000
1005 MURAYAMA KoshiLevante Fuji Shizuoka00:00.000 -01:23:03.000
1005 SUZUKI ShiryuLevante Fuji Shizuoka00:00.000 -01:23:03.000
1005 FUKUDA ShinpeiKinan Cycling Team00:00.000 -01:23:03.000
1005 AMANO TakeharuShimano Racing Team00:00.000 -01:23:03.000

Route

Deelnemers

#Renner